서후아트빌 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 4 | 215 | 45 | 60 |
2023년 10월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2023년 09월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2023년 07월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2023년 02월 | 3 | 167 | 52 | 60 |
2022년 11월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2022년 08월 | 2 | 100 | 50 | 50 |
2022년 05월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2022년 02월 | 2 | 105 | 45 | 60 |
2021년 09월 | 2 | 110 | 50 | 60 |
2021년 06월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2020년 11월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2020년 10월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2020년 08월 | 3 | 150 | 50 | 50 |
2020년 01월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2019년 12월 | 2 | 110 | 55 | 55 |
2019년 11월 | 2 | 110 | 50 | 60 |
2019년 10월 | 3 | 180 | 60 | 60 |
2019년 08월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 07월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
서후아트빌 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
13.14 | 1 | 50 | 50 | 50 |
13.49 | 8 | 385 | 45 | 50 |
14.49 | 1 | 50 | 50 | 50 |
14.60 | 5 | 257 | 50 | 55 |
15.39 | 3 | 165 | 55 | 55 |
16.16 | 3 | 180 | 60 | 60 |
17.55 | 1 | 60 | 60 | 60 |
22.03 | 13 | 780 | 60 | 60 |
서후아트빌 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 7 | 360 | 50 | 60 |
3 | 12 | 642 | 45 | 60 |
4 | 9 | 540 | 60 | 60 |
5 | 7 | 385 | 50 | 60 |
서후아트빌 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 60 | 22.03 | 4 | 2013 |
2024년 03월 | 60 | 22.03 | 3 | 2013 |
2024년 03월 | 45 | 13.49 | 3 | 2013 |
2024년 03월 | 50 | 13.49 | 2 | 2013 |
2023년 10월 | 60 | 22.03 | 5 | 2013 |
2023년 09월 | 60 | 16.16 | 4 | 2013 |
2023년 09월 | 60 | 22.03 | 3 | 2013 |
2023년 07월 | 50 | 13.49 | 2 | 2013 |
2023년 02월 | 52 | 14.6 | 3 | 2013 |
2023년 02월 | 60 | 22.03 | 3 | 2013 |
2023년 02월 | 55 | 15.39 | 5 | 2013 |
2022년 11월 | 60 | 22.03 | 4 | 2013 |
2022년 08월 | 50 | 14.6 | 3 | 2013 |
2022년 08월 | 50 | 13.49 | 2 | 2013 |
2022년 05월 | 50 | 14.49 | 5 | 2013 |
2022년 02월 | 60 | 22.03 | 3 | 2013 |
2022년 02월 | 45 | 13.49 | 3 | 2013 |
2021년 09월 | 50 | 13.14 | 5 | 2013 |
2021년 09월 | 60 | 16.16 | 4 | 2013 |
2021년 06월 | 60 | 22.03 | 4 | 2013 |
2020년 11월 | 60 | 22.03 | 4 | 2013 |
2020년 10월 | 60 | 22.03 | 3 | 2013 |
2020년 08월 | 50 | 13.49 | 2 | 2013 |
2020년 08월 | 50 | 13.49 | 2 | 2013 |
2020년 08월 | 50 | 14.6 | 3 | 2013 |
2020년 01월 | 55 | 15.39 | 5 | 2013 |
2019년 12월 | 55 | 14.6 | 3 | 2013 |
2019년 12월 | 55 | 15.39 | 5 | 2013 |
2019년 11월 | 50 | 14.6 | 2 | 2013 |
2019년 11월 | 60 | 22.03 | 2 | 2013 |
2019년 10월 | 60 | 16.16 | 4 | 2013 |
2019년 10월 | 60 | 17.55 | 4 | 2013 |
2019년 10월 | 60 | 22.03 | 5 | 2013 |
2019년 08월 | 60 | 22.03 | 4 | 2013 |
2019년 07월 | 45 | 13.49 | 3 | 2013 |
경기도 안양시 만안구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 박달동 우성파크빌라
- 박달동 유성빌라
- 박달동 은탑빌라(1,2동)
- 박달동 은탑빌라3동
- 박달동 정우빌라3차A동
- 박달동 한성빌라(가)
- 석수동 개나리빌라A동
- 석수동 골든캐슬(3차) 빌라
- 석수동 궁전빌라(3차)
- 석수동 대맥빌라
- 석수동 대왕빌라
- 석수동 덕산빌라(6차)
- 석수동 동화빌라(3차)
- 석수동 드림빌 빌라
- 석수동 명지(3동) 빌라
- 석수동 명지(6동) 빌라
- 석수동 미성빌라(B동)
- 석수동 부국그린빌 빌라
- 석수동 삼정빌라5차
- 석수동 삼호그린빌라(나동)
- 석수동 서일주택 빌라
- 석수동 석수(324-35) 빌라
- 석수동 선일빌라(3차)
- 석수동 성유하우스 빌라
- 석수동 성진빌라(5차)
- 석수동 솔채 빌라
- 석수동 쌍봉주택(2동) 빌라
- 석수동 아크로빌 빌라
- 석수동 영광빌라(11차)
- 석수동 용강주택(2차) 빌라
- 석수동 이건리츠빌(B동) 빌라
- 석수동 이화빌라(3차)
- 석수동 중앙맨션 빌라
- 석수동 창덕빌라
- 석수동 한국빌라
- 석수동 해동빌라트
- 석수동 행운빌라
- 석수동 혜원빌라
- 안양동 (1034-29) 빌라
- 안양동 (499-21) 빌라
- 안양동 (711-256) 빌라
- 안양동 금강빌리지 빌라
- 안양동 금산맨션 빌라
- 안양동 뉴베스트빌Ⅱ201동202동(946-36) 빌라
- 안양동 더끌리움 빌라
- 안양동 리첸시아 빌라
- 안양동 명학하이츠빌라
- 안양동 미르젠 빌라
- 안양동 벧엘빌라
- 안양동 삼성제일빌라A동
- 안양동 삼신맨션A동(903-18) 빌라
- 안양동 서후아트빌 빌라
- 안양동 성산빌라
- 안양동 성화빌라가동
- 안양동 신안4/5동 빌라
- 안양동 신안6동7동 빌라
- 안양동 신호안차랑6차(900-17) 빌라
- 안양동 씨티캐슬 빌라
- 안양동 아트리움 빌라
- 안양동 에코빌 빌라
- 안양동 에코빌리지 빌라
- 안양동 영진빌라(833-23)
- 안양동 우림 빌라
- 안양동 우수림 빌라
- 안양동 우양빌라
- 안양동 유림하이츠 빌라
- 안양동 윤정빌라5차
- 안양동 정우빌라5차
- 안양동 정원빌라
- 안양동 한강빌라나동
- 안양동 한솔씨티빌 빌라
- 안양동 한신다세대 빌라
- 안양동 한양주택 빌라
- 안양동 현대 빌라
- 안양동 현대빌라2동
- 안양동 현미소빌 빌라