루체움 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 344 | 170 | 174 |
2023년 12월 | 1 | 178 | 178 | 178 |
2023년 11월 | 1 | 185 | 185 | 185 |
2023년 09월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2023년 08월 | 1 | 159 | 159 | 159 |
2023년 03월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2023년 01월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2022년 12월 | 1 | 162 | 162 | 162 |
2022년 07월 | 1 | 216 | 216 | 216 |
2022년 06월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2021년 09월 | 1 | 152 | 152 | 152 |
2021년 08월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2021년 04월 | 2 | 383 | 184 | 200 |
2021년 03월 | 1 | 116 | 116 | 116 |
2021년 02월 | 1 | 168 | 168 | 168 |
2021년 01월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2020년 12월 | 1 | 154 | 154 | 154 |
2020년 11월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2020년 07월 | 1 | 165 | 165 | 165 |
2020년 06월 | 1 | 178 | 178 | 178 |
2020년 04월 | 1 | 165 | 165 | 165 |
2020년 01월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2019년 12월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2019년 07월 | 1 | 145 | 145 | 145 |
2019년 05월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
루체움 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
46.44 | 3 | 346 | 110 | 120 |
50.59 | 1 | 165 | 165 | 165 |
51.00 | 3 | 554 | 170 | 200 |
55.84 | 3 | 456 | 145 | 159 |
56.39 | 2 | 334 | 160 | 174 |
56.56 | 1 | 178 | 178 | 178 |
56.80 | 3 | 486 | 154 | 170 |
57.20 | 1 | 168 | 168 | 168 |
57.73 | 3 | 604 | 178 | 216 |
59.84 | 2 | 335 | 165 | 170 |
75.59 | 2 | 384 | 185 | 200 |
84.34 | 3 | 640 | 210 | 220 |
루체움 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 420 | 210 | 210 |
3 | 6 | 1,170 | 168 | 220 |
4 | 10 | 1,660 | 145 | 200 |
5 | 9 | 1,400 | 110 | 200 |
루체움 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 174 | 56.39 | 4 | 2014 |
2024년 03월 | 170 | 59.84 | 5 | 2014 |
2023년 12월 | 178 | 57.73 | 3 | 2014 |
2023년 11월 | 185 | 75.59 | 4 | 2014 |
2023년 09월 | 170 | 56.8 | 4 | 2014 |
2023년 08월 | 159 | 55.84 | 4 | 2014 |
2023년 03월 | 120 | 46.44 | 5 | 2014 |
2023년 01월 | 220 | 84.34 | 3 | 2014 |
2022년 12월 | 162 | 56.8 | 4 | 2014 |
2022년 07월 | 216 | 57.73 | 3 | 2014 |
2022년 06월 | 210 | 57.73 | 2 | 2014 |
2021년 09월 | 152 | 55.84 | 4 | 2014 |
2021년 08월 | 200 | 51 | 5 | 2014 |
2021년 04월 | 200 | 75.59 | 4 | 2014 |
2021년 04월 | 184 | 51 | 5 | 2014 |
2021년 03월 | 116 | 46.44 | 5 | 2014 |
2021년 02월 | 168 | 57.2 | 3 | 2014 |
2021년 01월 | 210 | 84.34 | 3 | 2014 |
2020년 12월 | 154 | 56.8 | 4 | 2014 |
2020년 11월 | 210 | 84.34 | 2 | 2014 |
2020년 07월 | 165 | 59.84 | 5 | 2014 |
2020년 06월 | 178 | 56.56 | 3 | 2014 |
2020년 04월 | 165 | 50.59 | 5 | 2014 |
2020년 01월 | 160 | 56.39 | 4 | 2014 |
2019년 12월 | 170 | 51 | 5 | 2014 |
2019년 07월 | 145 | 55.84 | 4 | 2014 |
2019년 05월 | 110 | 46.44 | 5 | 2014 |
경기도 용인시 기흥구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 고매동 포레스트 빌라
- 공세동 G.STAY 빌라
- 공세동 고려맨션 빌라
- 공세동 까사어거스타(290-5) 빌라
- 공세동 더본102동 빌라
- 공세동 동진빌(C) 빌라
- 공세동 동진빌(D) 빌라
- 공세동 엔하임 빌라
- 공세동 예나빌 빌라
- 공세동 은성빌라(B)
- 공세동 한일빌라(나)
- 공세동 헤븐하우스 빌라
- 공세동 화성파크드림PRAV 빌라
- 구갈동 K빌리지A 빌라
- 구갈동 세종그랑시아1단지 빌라
- 구갈동 세종그랑시아2단지 빌라
- 구갈동 안골마을롯데캐슬 빌라
- 구갈동 우성에비뉴 빌라
- 동백동 건양빌라
- 동백동 네이처팰리스 빌라
- 마북동 남양빌라
- 마북동 미성드림빌 빌라
- 마북동 예손빌리지(B동) 빌라
- 마북동 예손빌리지(C동) 빌라
- 보라동 미소빌라
- 보라동 포레하임 빌라
- 보정동 죽전힐스테이트타운하우스 빌라
- 상하동 강남빌라(가동,나동)
- 서천동 (265-14) 빌라
- 서천동 (265-15) 빌라
- 서천동 (271-5) 빌라
- 서천동 서천더캐슬 빌라
- 서천동 시우하이빌 빌라
- 신갈동 (52-0) 빌라
- 신갈동 그랑3657(34-10) 빌라
- 신갈동 미광그린아트 빌라
- 신갈동 제성빌라라동
- 신갈동 플러스원 빌라
- 언남동 루체움 빌라
- 언남동 성지빌라2동
- 언남동 시온주택(4동) 빌라
- 언남동 캐슬타운 빌라
- 영덕동 세종그랑시아 빌라
- 중동 G.STAY 빌라
- 중동 동백캐슬타운하우스 빌라
- 중동 블레싱타워 빌라
- 중동 위너스빌102동 빌라
- 중동 하우스타포레Ⅱ 빌라
- 중동 하우스타힐Ⅳ 빌라
- 청덕동 재영파크빌(101,102,103동) 빌라
- 청덕동 헤스티아빌리지 빌라
- 하갈동 신갈리움(101동,102동) 빌라
- 하갈동 신갈리움(105동) 빌라