금강주택 빌라 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 1 | 450 | 450 | 450 |
2024년 01월 | 3 | 1,410 | 450 | 480 |
2023년 11월 | 2 | 790 | 390 | 400 |
2023년 10월 | 1 | 390 | 390 | 390 |
2023년 09월 | 2 | 760 | 380 | 380 |
2023년 06월 | 2 | 740 | 350 | 390 |
2023년 05월 | 4 | 1,636 | 376 | 420 |
2023년 03월 | 1 | 385 | 385 | 385 |
2023년 02월 | 2 | 780 | 390 | 390 |
2022년 12월 | 1 | 350 | 350 | 350 |
2022년 07월 | 1 | 395 | 395 | 395 |
2022년 04월 | 1 | 600 | 600 | 600 |
2022년 03월 | 1 | 510 | 510 | 510 |
2022년 02월 | 1 | 368 | 368 | 368 |
2021년 11월 | 1 | 346 | 346 | 346 |
2021년 08월 | 1 | 450 | 450 | 450 |
2021년 06월 | 3 | 1,580 | 500 | 540 |
2021년 05월 | 2 | 908 | 448 | 460 |
2021년 04월 | 1 | 400 | 400 | 400 |
2020년 11월 | 2 | 920 | 460 | 460 |
2020년 08월 | 2 | 830 | 370 | 460 |
2020년 07월 | 2 | 700 | 330 | 370 |
2020년 06월 | 1 | 290 | 290 | 290 |
2020년 05월 | 2 | 690 | 320 | 370 |
2020년 04월 | 1 | 395 | 395 | 395 |
2020년 03월 | 1 | 350 | 350 | 350 |
2019년 12월 | 1 | 320 | 320 | 320 |
2019년 10월 | 2 | 650 | 320 | 330 |
2019년 08월 | 1 | 330 | 330 | 330 |
2019년 07월 | 2 | 520 | 200 | 320 |
2019년 05월 | 1 | 320 | 320 | 320 |
금강주택 빌라 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
84.95 | 49 | 19,563 | 200 | 600 |
금강주택 빌라 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2,266 | 320 | 460 |
2 | 20 | 8,508 | 200 | 600 |
3 | 23 | 8,788 | 290 | 480 |
금강주택 빌라 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 | 건축년도 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 450 | 84.95 | 2 | 1992 |
2024년 01월 | 480 | 84.95 | 3 | 1992 |
2024년 01월 | 450 | 84.95 | 3 | 1992 |
2024년 01월 | 480 | 84.95 | 3 | 1992 |
2023년 11월 | 390 | 84.95 | 1 | 1992 |
2023년 11월 | 400 | 84.95 | 1 | 1992 |
2023년 10월 | 390 | 84.95 | 3 | 1992 |
2023년 09월 | 380 | 84.95 | 2 | 1992 |
2023년 09월 | 380 | 84.95 | 2 | 1992 |
2023년 06월 | 350 | 84.95 | 2 | 1992 |
2023년 06월 | 390 | 84.95 | 3 | 1992 |
2023년 05월 | 420 | 84.95 | 2 | 1992 |
2023년 05월 | 420 | 84.95 | 2 | 1992 |
2023년 05월 | 420 | 84.95 | 2 | 1992 |
2023년 05월 | 376 | 84.95 | 3 | 1992 |
2023년 03월 | 385 | 84.95 | 3 | 1992 |
2023년 02월 | 390 | 84.95 | 2 | 1992 |
2023년 02월 | 390 | 84.95 | 3 | 1992 |
2022년 12월 | 350 | 84.95 | 1 | 1992 |
2022년 07월 | 395 | 84.95 | 3 | 1992 |
2022년 04월 | 600 | 84.95 | 2 | 1992 |
2022년 03월 | 510 | 84.95 | 2 | 1992 |
2022년 02월 | 368 | 84.95 | 3 | 1992 |
2021년 11월 | 346 | 84.95 | 1 | 1992 |
2021년 08월 | 450 | 84.95 | 3 | 1992 |
2021년 06월 | 500 | 84.95 | 2 | 1992 |
2021년 06월 | 540 | 84.95 | 2 | 1992 |
2021년 06월 | 540 | 84.95 | 2 | 1992 |
2021년 05월 | 460 | 84.95 | 3 | 1992 |
2021년 05월 | 448 | 84.95 | 2 | 1992 |
2021년 04월 | 400 | 84.95 | 2 | 1992 |
2020년 11월 | 460 | 84.95 | 2 | 1992 |
2020년 11월 | 460 | 84.95 | 2 | 1992 |
2020년 08월 | 460 | 84.95 | 1 | 1992 |
2020년 08월 | 370 | 84.95 | 3 | 1992 |
2020년 07월 | 330 | 84.95 | 3 | 1992 |
2020년 07월 | 370 | 84.95 | 3 | 1992 |
2020년 06월 | 290 | 84.95 | 3 | 1992 |
2020년 05월 | 370 | 84.95 | 3 | 1992 |
2020년 05월 | 320 | 84.95 | 2 | 1992 |
2020년 04월 | 395 | 84.95 | 3 | 1992 |
2020년 03월 | 350 | 84.95 | 3 | 1992 |
2019년 12월 | 320 | 84.95 | 2 | 1992 |
2019년 10월 | 330 | 84.95 | 3 | 1992 |
2019년 10월 | 320 | 84.95 | 3 | 1992 |
2019년 08월 | 330 | 84.95 | 3 | 1992 |
2019년 07월 | 200 | 84.95 | 2 | 1992 |
2019년 07월 | 320 | 84.95 | 1 | 1992 |
2019년 05월 | 320 | 84.95 | 3 | 1992 |
서울특별시 종로구 빌라 단지별 전세 실거래가 가격
- 계동 (136-0) 빌라
- 구기동 궁전하이츠빌라
- 구기동 현대구기빌라
- 누상동 루미빌 빌라
- 누상동 샘터 빌라
- 누상동 우경하이츠빌라
- 누상동 해오름빌 빌라
- 동숭동 (129-24) 빌라
- 동숭동 (2-3) 빌라
- 동숭동 (4-15) 빌라
- 동숭동 광명가든레지던스 빌라
- 동숭동 대보스위트빌(2-9) 빌라
- 동숭동 호산마로니에 빌라
- 명륜1가 르느와르팰리스 빌라
- 명륜2가 아마레스7 빌라
- 무악동 (63-9) 빌라
- 무악동 무악복합상가 빌라
- 무악동 진양빌라A동
- 부암동 부암포레스트B 빌라
- 사직동 미림주택 빌라
- 숭인동 (178-101) 빌라
- 숭인동 로코코다움 빌라
- 숭인동 롯데타운 빌라
- 숭인동 사랑빌라
- 숭인동 세원빌라32차
- 숭인동 숭인동다세대주택 빌라
- 숭인동 장미맨숀 빌라
- 숭인동 정우빌라B동
- 숭인동 종로파크 빌라
- 숭인동 한서아이빌C동 빌라
- 신교동 (17-45) 빌라
- 신영동 (214-65) 빌라
- 신영동 경동빌라
- 신영동 북악더테라스5단지 빌라
- 신영동 삼성중앙빌라
- 신영동 수정맨션 빌라
- 신영동 파크힐나동 빌라
- 안국동 운보갤러리 빌라
- 연건동 (61-4) 빌라
- 연건동 (81-1) 빌라
- 원서동 (103-1) 빌라
- 원서동 상원주택(101,102동) 빌라
- 창신동 (629-49) 빌라
- 창신동 동대문상가 빌라
- 창신동 성준빌라6차
- 창신동 스카이빌 빌라
- 창신동 어울재 빌라
- 창신동 종로웰라이프 빌라
- 창신동 창신B,C동(23-814) 빌라
- 창신동 창신빌라
- 평창동 경남빌라
- 평창동 금강주택 빌라
- 평창동 금강하이츠빌라
- 평창동 로얄그린빌라
- 평창동 자작나무집 빌라
- 행촌동 (171-4) 빌라
- 행촌동 (210-121) 빌라
- 행촌동 (210-390) 빌라
- 행촌동 (210-392) 빌라
- 행촌동 (210-396) 빌라
- 행촌동 (210-462) 빌라
- 행촌동 가온빌라
- 행촌동 다빈빌라
- 행촌동 동양빌라
- 행촌동 보람빌라
- 행촌동 해오름아트빌 빌라
- 행촌동 행촌빌라
- 혜화동 (22-42) 빌라
- 홍지동 홍지파크 빌라