2024년 02월 장위동 콘체르토장위 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 02월 장위동 콘체르토장위 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

콘체르토장위 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2024년 02월 1 10 10 10
2024년 01월 1 22 22 22
2023년 11월 1 6 6 6
2023년 09월 1 14 14 14
2023년 06월 2 26 5 21
2022년 11월 1 5 5 5
2022년 09월 1 13 13 13
2022년 07월 2 36 16 20
2022년 01월 1 21 21 21
2021년 09월 2 17 4 13
2021년 06월 1 20 20 20
2021년 01월 1 5 5 5
2020년 12월 3 27 4 18
2020년 10월 1 13 13 13
2020년 09월 3 39 5 21
2020년 07월 2 33 13 20
2020년 06월 2 41 20 21

콘체르토장위 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
25.11 2 26 13 13
25.23 4 53 13 14
39.71 5 101 20 21
40.81 4 85 21 22
81.30 4 36 5 16
83.83 7 47 4 18

콘체르토장위 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2 7 114 13 21
3 8 151 13 22
4 11 83 4 18

콘체르토장위 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2024년 02월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적 건축년도
2024년 02월 10 20 81.298 4 2020
2024년 01월 22 113 40.807 3 2020
2023년 11월 6 32 83.83 4 2020
2023년 09월 14 70 25.228 2 2020
2023년 06월 5 32 83.83 4 2020
2023년 06월 21 110 39.713 3 2020
2022년 11월 5 32 83.83 4 2020
2022년 09월 13 70 25.112 2 2020
2022년 07월 16 9 81.298 4 2020
2022년 07월 20 110 39.713 2 2020
2022년 01월 21 113 40.807 3 2020
2021년 09월 13 70 25.228 2 2020
2021년 09월 4 32 83.83 4 2020
2021년 06월 20 110 39.713 3 2020
2021년 01월 5 32 81.298 4 2020
2020년 12월 4 30 83.83 4 2020
2020년 12월 5 32 83.83 4 2020
2020년 12월 18 3 83.83 4 2020
2020년 10월 13 70 25.228 2 2020
2020년 09월 21 113 40.807 2 2020
2020년 09월 13 70 25.112 3 2020
2020년 09월 5 32 81.298 4 2020
2020년 07월 13 70 25.228 3 2020
2020년 07월 20 110 39.713 2 2020
2020년 06월 21 113 40.807 3 2020
2020년 06월 20 110 39.713 3 2020

서울특별시 성북구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격