2020년 02월 이문동 자인M타워 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 02월 이문동 자인M타워 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

자인M타워 빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 03월 ~ 2020년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2020년 01월 1 50 50 50
2019년 12월 3 150 50 50
2019년 08월 1 50 50 50
2019년 01월 1 50 50 50
2018년 10월 1 45 45 45
2018년 06월 1 45 45 45
2016년 11월 1 50 50 50
2016년 07월 2 100 50 50
2015년 07월 3 124 32 50

자인M타워 빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 03월 ~ 2020년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
14.51 3 132 32 50
14.61 3 150 50 50
14.65 4 200 50 50
14.68 2 90 45 45
15.99 1 50 50 50
16.96 1 42 42 42

자인M타워 빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 03월 ~ 2020년 02월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
1 42 42 42
12 1 50 50 50
14 3 150 50 50
15 4 177 32 50
16 1 50 50 50
17 4 195 45 50

자인M타워 빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 03월 ~ 2020년 02월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적 건축년도
2020년 01월 50 20 14.61 17 2015
2019년 12월 50 20 14.61 14 2015
2019년 12월 50 20 14.65 15 2015
2019년 12월 50 20 14.51 14 2015
2019년 08월 50 20 14.65 17 2015
2019년 01월 50 20 14.65 14 2015
2018년 10월 45 20 14.68 17 2015
2018년 06월 45 20 14.68 15 2015
2016년 11월 50 20 14.51 17 2015
2016년 07월 50 20 14.61 16 2015
2016년 07월 50 20 14.65 15 2015
2015년 07월 42 30 16.96 2015
2015년 07월 50 20 15.99 12 2015
2015년 07월 32 50 14.51 15 2015

서울특별시 동대문구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격