2024년 01월 신당동 다성빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 01월 신당동 다성빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

다성빌라 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2023년 12월 1 143 143 143
2023년 05월 2 121 58 63
2023년 02월 1 67 67 67
2023년 01월 1 57 57 57
2022년 08월 1 58 58 58
2022년 03월 1 84 84 84
2021년 11월 1 136 136 136
2020년 12월 1 55 55 55
2019년 06월 1 63 63 63

다성빌라 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
18.11 3 171 55 58
19.81 3 193 63 67
19.98 1 57 57 57
29.26 1 84 84 84
54.81 2 279 136 143

다성빌라 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2 4 245 57 67
3 2 121 58 63
4 2 139 55 84
5 2 279 136 143

다성빌라 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2024년 01월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적 건축년도
2023년 12월 143 30 54.81 5 2014
2023년 05월 58 10 18.11 3 2014
2023년 05월 63 10 19.81 3 2014
2023년 02월 67 10 19.81 2 2014
2023년 01월 57 5 19.98 2 2014
2022년 08월 58 5 18.11 2 2014
2022년 03월 84 10 29.26 4 2014
2021년 11월 136 30 54.81 5 2014
2020년 12월 55 5 18.11 4 2014
2019년 06월 63 10 19.81 2 2014

서울특별시 중구 빌라 단지별 월세 실거래가 가격