힐탑프라자 오피스텔 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 12월 ~ 2020년 11월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2020년 11월 | 4 | 334 | 82 | 85 |
2020년 09월 | 1 | 86 | 86 | 86 |
2020년 07월 | 2 | 178 | 88 | 89 |
2020년 06월 | 3 | 248 | 80 | 84 |
2020년 05월 | 2 | 170 | 84 | 85 |
2020년 04월 | 2 | 168 | 84 | 84 |
2020년 03월 | 1 | 135 | 135 | 135 |
2020년 02월 | 3 | 315 | 85 | 145 |
2020년 01월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2019년 12월 | 3 | 257 | 84 | 88 |
2019년 11월 | 1 | 89 | 89 | 89 |
2019년 10월 | 1 | 88 | 88 | 88 |
2019년 09월 | 2 | 196 | 84 | 112 |
2019년 08월 | 3 | 260 | 85 | 90 |
2019년 07월 | 1 | 82 | 82 | 82 |
2019년 06월 | 3 | 265 | 70 | 110 |
2019년 01월 | 1 | 93 | 93 | 93 |
2018년 12월 | 1 | 95 | 95 | 95 |
2018년 11월 | 1 | 94 | 94 | 94 |
2018년 10월 | 2 | 188 | 93 | 94 |
2018년 09월 | 1 | 93 | 93 | 93 |
2018년 05월 | 3 | 281 | 92 | 96 |
2018년 03월 | 4 | 356 | 88 | 91 |
2018년 02월 | 2 | 182 | 89 | 93 |
2018년 01월 | 3 | 271 | 88 | 93 |
2017년 12월 | 1 | 93 | 93 | 93 |
2017년 11월 | 2 | 180 | 90 | 90 |
2017년 10월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2017년 09월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2017년 08월 | 3 | 282 | 94 | 94 |
2017년 06월 | 3 | 269 | 83 | 94 |
2017년 05월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2017년 04월 | 3 | 268 | 85 | 94 |
2017년 03월 | 3 | 268 | 86 | 92 |
2017년 02월 | 1 | 82 | 82 | 82 |
2017년 01월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2016년 11월 | 5 | 446 | 87 | 91 |
2016년 10월 | 2 | 228 | 88 | 140 |
2016년 09월 | 2 | 173 | 85 | 88 |
2016년 07월 | 3 | 258 | 81 | 90 |
2016년 06월 | 1 | 84 | 84 | 84 |
2016년 05월 | 1 | 84 | 84 | 84 |
2016년 03월 | 2 | 168 | 83 | 85 |
2016년 02월 | 2 | 238 | 112 | 125 |
2016년 01월 | 4 | 320 | 80 | 80 |
2015년 12월 | 1 | 81 | 81 | 81 |
힐탑프라자 오피스텔 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 12월 ~ 2020년 11월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
20.48 | 86 | 7,524 | 70 | 96 |
30.56 | 8 | 1,020 | 110 | 145 |
힐탑프라자 오피스텔 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 12월 ~ 2020년 11월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
4 | 11 | 965 | 70 | 94 |
5 | 5 | 424 | 80 | 93 |
6 | 5 | 453 | 89 | 93 |
7 | 4 | 380 | 80 | 125 |
8 | 4 | 368 | 89 | 95 |
9 | 11 | 966 | 81 | 94 |
10 | 10 | 956 | 80 | 145 |
11 | 9 | 821 | 80 | 135 |
12 | 7 | 651 | 80 | 140 |
13 | 7 | 666 | 83 | 140 |
14 | 6 | 544 | 86 | 96 |
15 | 4 | 376 | 85 | 110 |
16 | 11 | 974 | 82 | 112 |
힐탑프라자 오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 12월 ~ 2020년 11월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2020년 11월 | 82 | 20.48 | 5 |
2020년 11월 | 85 | 20.48 | 16 |
2020년 11월 | 83 | 20.48 | 11 |
2020년 11월 | 84 | 20.48 | 12 |
2020년 09월 | 86 | 20.48 | 14 |
2020년 07월 | 88 | 20.48 | 16 |
2020년 07월 | 89 | 20.48 | 11 |
2020년 06월 | 84 | 20.48 | 9 |
2020년 06월 | 80 | 20.48 | 5 |
2020년 06월 | 84 | 20.48 | 4 |
2020년 05월 | 85 | 20.48 | 12 |
2020년 05월 | 84 | 20.48 | 16 |
2020년 04월 | 84 | 20.48 | 9 |
2020년 04월 | 84 | 20.48 | 9 |
2020년 03월 | 135 | 30.56 | 11 |
2020년 02월 | 85 | 20.48 | 7 |
2020년 02월 | 145 | 30.56 | 10 |
2020년 02월 | 85 | 20.48 | 10 |
2020년 01월 | 140 | 30.56 | 12 |
2019년 12월 | 84 | 20.48 | 16 |
2019년 12월 | 85 | 20.48 | 11 |
2019년 12월 | 88 | 20.48 | 10 |
2019년 11월 | 89 | 20.48 | 8 |
2019년 10월 | 88 | 20.48 | 9 |
2019년 09월 | 84 | 20.48 | 11 |
2019년 09월 | 112 | 30.56 | 16 |
2019년 08월 | 85 | 20.48 | 12 |
2019년 08월 | 85 | 20.48 | 13 |
2019년 08월 | 90 | 20.48 | 13 |
2019년 07월 | 82 | 20.48 | 16 |
2019년 06월 | 70 | 20.48 | 4 |
2019년 06월 | 110 | 30.56 | 15 |
2019년 06월 | 85 | 20.48 | 13 |
2019년 01월 | 93 | 20.48 | 13 |
2018년 12월 | 95 | 20.48 | 8 |
2018년 11월 | 94 | 20.48 | 9 |
2018년 10월 | 94 | 20.48 | 16 |
2018년 10월 | 93 | 20.48 | 5 |
2018년 09월 | 93 | 20.48 | 6 |
2018년 05월 | 96 | 20.48 | 14 |
2018년 05월 | 92 | 20.48 | 9 |
2018년 05월 | 93 | 20.48 | 12 |
2018년 03월 | 91 | 20.48 | 8 |
2018년 03월 | 89 | 20.48 | 16 |
2018년 03월 | 88 | 20.48 | 16 |
2018년 03월 | 88 | 20.48 | 14 |
2018년 02월 | 89 | 20.48 | 6 |
2018년 02월 | 93 | 20.48 | 11 |
2018년 01월 | 88 | 20.48 | 4 |
2018년 01월 | 93 | 20.48 | 15 |
2018년 01월 | 90 | 20.48 | 4 |
2017년 12월 | 93 | 20.48 | 4 |
2017년 11월 | 90 | 20.48 | 7 |
2017년 11월 | 90 | 20.48 | 6 |
2017년 10월 | 90 | 20.48 | 10 |
2017년 09월 | 90 | 20.48 | 9 |
2017년 08월 | 94 | 20.48 | 4 |
2017년 08월 | 94 | 20.48 | 8 |
2017년 08월 | 94 | 20.48 | 14 |
2017년 06월 | 83 | 20.48 | 5 |
2017년 06월 | 92 | 20.48 | 14 |
2017년 06월 | 94 | 20.48 | 10 |
2017년 05월 | 90 | 20.48 | 13 |
2017년 04월 | 94 | 20.48 | 4 |
2017년 04월 | 85 | 20.48 | 11 |
2017년 04월 | 89 | 20.48 | 9 |
2017년 03월 | 90 | 20.48 | 10 |
2017년 03월 | 86 | 20.48 | 4 |
2017년 03월 | 92 | 20.48 | 6 |
2017년 02월 | 82 | 20.48 | 16 |
2017년 01월 | 90 | 20.48 | 4 |
2016년 11월 | 89 | 20.48 | 6 |
2016년 11월 | 90 | 20.48 | 10 |
2016년 11월 | 87 | 20.48 | 11 |
2016년 11월 | 89 | 20.48 | 14 |
2016년 11월 | 91 | 20.48 | 9 |
2016년 10월 | 88 | 20.48 | 4 |
2016년 10월 | 140 | 30.56 | 13 |
2016년 09월 | 88 | 20.48 | 15 |
2016년 09월 | 85 | 20.48 | 15 |
2016년 07월 | 81 | 20.48 | 9 |
2016년 07월 | 90 | 20.48 | 9 |
2016년 07월 | 88 | 20.48 | 4 |
2016년 06월 | 84 | 20.48 | 16 |
2016년 05월 | 84 | 20.48 | 12 |
2016년 03월 | 85 | 20.48 | 5 |
2016년 03월 | 83 | 20.48 | 13 |
2016년 02월 | 125 | 30.56 | 7 |
2016년 02월 | 112 | 30.56 | 10 |
2016년 01월 | 80 | 20.48 | 10 |
2016년 01월 | 80 | 20.48 | 11 |
2016년 01월 | 80 | 20.48 | 7 |
2016년 01월 | 80 | 20.48 | 12 |
2015년 12월 | 81 | 20.48 | 10 |
서울특별시 강동구 오피스텔 단지별 매매 실거래가 가격
- 강일동 강일테라우드 오피스텔
- 고덕동 고덕센트럴푸르지오 오피스텔
- 길동 (386-8) 오피스텔
- 길동 강동렘브란트 오피스텔
- 길동 거산유팰리스 오피스텔
- 길동 경지Arium 오피스텔
- 길동 메트로아파텔 오피스텔
- 길동 일성하이츠오피스텔
- 명일동 서희스타힐스 오피스텔
- 명일동 한화오벨리스크스위트 오피스텔
- 성내동 (120-89) 오피스텔
- 성내동 브라운스톤천호 오피스텔
- 성내동 해인하우스 오피스텔
- 천호동 (167-120) 오피스텔
- 천호동 강동상떼빌 오피스텔
- 천호동 대우한강베네시티 오피스텔
- 천호동 미사아름채아파트 오피스텔
- 천호동 선경오피스텔
- 천호동 쌍용플래티넘리버 오피스텔
- 천호동 천호역한강푸르지오시티 오피스텔
- 천호동 힐탑프라자 오피스텔