두산위브센티움 오피스텔 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 3 | 459 | 149 | 160 |
2024년 01월 | 1 | 149 | 149 | 149 |
2023년 12월 | 1 | 153 | 153 | 153 |
2023년 11월 | 3 | 457 | 150 | 155 |
2023년 09월 | 1 | 135 | 135 | 135 |
2023년 06월 | 2 | 308 | 148 | 160 |
2023년 05월 | 5 | 853 | 145 | 251 |
2023년 04월 | 3 | 450 | 150 | 150 |
2023년 03월 | 3 | 488 | 145 | 174 |
2023년 02월 | 1 | 149 | 149 | 149 |
2022년 12월 | 1 | 155 | 155 | 155 |
2022년 11월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2022년 10월 | 2 | 315 | 155 | 160 |
2022년 08월 | 1 | 155 | 155 | 155 |
2022년 07월 | 3 | 468 | 145 | 168 |
2022년 06월 | 1 | 153 | 153 | 153 |
2022년 05월 | 3 | 462 | 153 | 155 |
2022년 04월 | 2 | 295 | 140 | 155 |
2022년 01월 | 4 | 619 | 152 | 158 |
2021년 12월 | 5 | 776 | 152 | 158 |
2021년 11월 | 8 | 1,302 | 152 | 173 |
2021년 10월 | 2 | 308 | 150 | 158 |
2021년 09월 | 1 | 157 | 157 | 157 |
2021년 08월 | 5 | 703 | 130 | 145 |
2021년 07월 | 1 | 149 | 149 | 149 |
2021년 04월 | 1 | 174 | 174 | 174 |
2021년 03월 | 2 | 305 | 150 | 155 |
2021년 01월 | 3 | 474 | 150 | 170 |
2020년 12월 | 1 | 173 | 173 | 173 |
2020년 09월 | 2 | 295 | 145 | 150 |
2020년 07월 | 3 | 451 | 145 | 156 |
2020년 05월 | 1 | 161 | 161 | 161 |
2020년 04월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2020년 01월 | 2 | 418 | 153 | 265 |
2019년 12월 | 2 | 300 | 150 | 150 |
2019년 10월 | 2 | 302 | 150 | 153 |
2019년 09월 | 2 | 294 | 145 | 149 |
2019년 07월 | 1 | 144 | 144 | 144 |
2019년 06월 | 1 | 280 | 280 | 280 |
2019년 05월 | 1 | 148 | 148 | 148 |
2019년 04월 | 3 | 491 | 148 | 188 |
두산위브센티움 오피스텔 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
27.10 | 2 | 270 | 130 | 140 |
31.37 | 67 | 10,238 | 135 | 173 |
31.65 | 3 | 450 | 145 | 155 |
31.97 | 10 | 1,530 | 145 | 167 |
33.40 | 2 | 329 | 155 | 174 |
34.63 | 2 | 361 | 173 | 188 |
39.17 | 2 | 344 | 170 | 174 |
55.82 | 3 | 796 | 251 | 280 |
두산위브센티움 오피스텔 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
9 | 10 | 1,610 | 135 | 280 |
10 | 15 | 2,417 | 143 | 265 |
11 | 8 | 1,283 | 140 | 251 |
12 | 3 | 443 | 145 | 153 |
13 | 4 | 647 | 153 | 173 |
14 | 6 | 918 | 140 | 168 |
16 | 4 | 584 | 130 | 153 |
17 | 1 | 150 | 150 | 150 |
18 | 9 | 1,405 | 145 | 173 |
19 | 1 | 160 | 160 | 160 |
20 | 5 | 756 | 140 | 156 |
21 | 8 | 1,286 | 150 | 188 |
22 | 12 | 1,901 | 150 | 173 |
23 | 5 | 759 | 145 | 157 |
두산위브센티움 오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 149 | 31.37 | 23 |
2024년 03월 | 160 | 31.37 | 18 |
2024년 03월 | 150 | 31.37 | 11 |
2024년 01월 | 149 | 31.37 | 9 |
2023년 12월 | 153 | 31.37 | 23 |
2023년 11월 | 150 | 31.37 | 11 |
2023년 11월 | 152 | 31.37 | 18 |
2023년 11월 | 155 | 31.97 | 22 |
2023년 09월 | 135 | 31.37 | 9 |
2023년 06월 | 160 | 31.97 | 19 |
2023년 06월 | 148 | 31.97 | 10 |
2023년 05월 | 145 | 31.37 | 10 |
2023년 05월 | 151 | 31.37 | 16 |
2023년 05월 | 151 | 31.37 | 14 |
2023년 05월 | 251 | 55.82 | 11 |
2023년 05월 | 155 | 31.37 | 21 |
2023년 04월 | 150 | 31.37 | 17 |
2023년 04월 | 150 | 31.37 | 18 |
2023년 04월 | 150 | 31.37 | 14 |
2023년 03월 | 169 | 31.37 | 22 |
2023년 03월 | 174 | 33.4 | 21 |
2023년 03월 | 145 | 31.65 | 12 |
2023년 02월 | 149 | 31.37 | 11 |
2022년 12월 | 155 | 31.37 | 21 |
2022년 11월 | 140 | 31.37 | 14 |
2022년 10월 | 160 | 31.37 | 22 |
2022년 10월 | 155 | 31.37 | 22 |
2022년 08월 | 155 | 33.4 | 20 |
2022년 07월 | 168 | 31.37 | 14 |
2022년 07월 | 145 | 31.37 | 10 |
2022년 07월 | 155 | 31.65 | 23 |
2022년 06월 | 153 | 31.37 | 16 |
2022년 05월 | 154 | 31.97 | 18 |
2022년 05월 | 155 | 31.37 | 10 |
2022년 05월 | 153 | 31.37 | 12 |
2022년 04월 | 140 | 27.1 | 20 |
2022년 04월 | 155 | 31.37 | 20 |
2022년 01월 | 152 | 31.97 | 10 |
2022년 01월 | 155 | 31.37 | 9 |
2022년 01월 | 154 | 31.37 | 21 |
2022년 01월 | 158 | 31.37 | 22 |
2021년 12월 | 158 | 31.37 | 22 |
2021년 12월 | 158 | 31.37 | 18 |
2021년 12월 | 152 | 31.97 | 10 |
2021년 12월 | 153 | 31.37 | 13 |
2021년 12월 | 155 | 31.37 | 18 |
2021년 11월 | 173 | 31.37 | 22 |
2021년 11월 | 173 | 31.37 | 18 |
2021년 11월 | 168 | 31.37 | 13 |
2021년 11월 | 167 | 31.97 | 10 |
2021년 11월 | 158 | 31.37 | 18 |
2021년 11월 | 152 | 31.97 | 10 |
2021년 11월 | 158 | 31.37 | 22 |
2021년 11월 | 153 | 31.37 | 13 |
2021년 10월 | 150 | 31.37 | 22 |
2021년 10월 | 158 | 31.37 | 22 |
2021년 09월 | 157 | 31.37 | 23 |
2021년 08월 | 145 | 31.97 | 18 |
2021년 08월 | 143 | 31.37 | 10 |
2021년 08월 | 130 | 27.1 | 16 |
2021년 08월 | 145 | 31.37 | 11 |
2021년 08월 | 140 | 31.37 | 11 |
2021년 07월 | 149 | 31.37 | 10 |
2021년 04월 | 174 | 39.17 | 10 |
2021년 03월 | 150 | 31.37 | 20 |
2021년 03월 | 155 | 31.37 | 21 |
2021년 01월 | 150 | 31.37 | 16 |
2021년 01월 | 154 | 31.37 | 22 |
2021년 01월 | 170 | 39.17 | 10 |
2020년 12월 | 173 | 34.63 | 13 |
2020년 09월 | 145 | 31.37 | 9 |
2020년 09월 | 150 | 31.65 | 9 |
2020년 07월 | 145 | 31.97 | 12 |
2020년 07월 | 150 | 31.37 | 10 |
2020년 07월 | 156 | 31.37 | 20 |
2020년 05월 | 161 | 31.37 | 14 |
2020년 04월 | 150 | 31.37 | 10 |
2020년 01월 | 153 | 31.37 | 9 |
2020년 01월 | 265 | 55.82 | 10 |
2019년 12월 | 150 | 31.37 | 11 |
2019년 12월 | 150 | 31.37 | 9 |
2019년 10월 | 150 | 31.37 | 21 |
2019년 10월 | 153 | 31.37 | 22 |
2019년 09월 | 145 | 31.37 | 23 |
2019년 09월 | 149 | 31.37 | 14 |
2019년 07월 | 144 | 31.37 | 9 |
2019년 06월 | 280 | 55.82 | 9 |
2019년 05월 | 148 | 31.37 | 11 |
2019년 04월 | 188 | 34.63 | 21 |
2019년 04월 | 155 | 31.37 | 21 |
2019년 04월 | 148 | 31.37 | 9 |
서울특별시 강동구 오피스텔 단지별 매매 실거래가 가격
- 길동 강동역에스케이허브 오피스텔
- 길동 강동큐브2차 오피스텔
- 길동 강동투웨니퍼스트 오피스텔
- 길동 거산유팰리스 오피스텔
- 길동 길동오피스텔
- 길동 일성하이츠오피스텔
- 명일동 고덕역대명벨리온 오피스텔
- 명일동 고덕역효성해링턴타워더퍼스트 오피스텔
- 명일동 서희스타힐스 오피스텔
- 성내동 강동아너스빌 오피스텔
- 성내동 브라운스톤천호 오피스텔
- 성내동 한양립스 오피스텔
- 암사동 까사팔공육 오피스텔
- 천호동 (191-22) 오피스텔
- 천호동 강동역두산위브센티움 오피스텔
- 천호동 더존하우스 오피스텔
- 천호동 두산위브센티움 오피스텔
- 천호동 신구오피스텔
- 천호동 쌍용플래티넘리버 오피스텔
- 천호동 오피스텔트레벨
- 천호동 천호역한강푸르지오시티 오피스텔