대우디오빌골든뷰오피스텔 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 1 | 175 | 175 | 175 |
2023년 12월 | 2 | 352 | 175 | 177 |
2023년 11월 | 1 | 182 | 182 | 182 |
2023년 09월 | 2 | 362 | 179 | 183 |
2023년 08월 | 3 | 538 | 178 | 180 |
2023년 07월 | 2 | 358 | 178 | 180 |
2023년 05월 | 3 | 521 | 170 | 176 |
2023년 04월 | 2 | 335 | 150 | 185 |
2023년 02월 | 1 | 183 | 183 | 183 |
2022년 12월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2022년 09월 | 1 | 183 | 183 | 183 |
2022년 07월 | 1 | 165 | 165 | 165 |
2022년 06월 | 3 | 484 | 158 | 168 |
2022년 05월 | 4 | 690 | 168 | 178 |
2022년 04월 | 3 | 518 | 165 | 178 |
2022년 03월 | 3 | 520 | 169 | 178 |
2022년 01월 | 2 | 345 | 165 | 180 |
2021년 12월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2021년 10월 | 1 | 175 | 175 | 175 |
2021년 09월 | 1 | 175 | 175 | 175 |
2021년 08월 | 3 | 485 | 160 | 165 |
2021년 07월 | 3 | 522 | 170 | 179 |
2021년 05월 | 4 | 653 | 158 | 170 |
2021년 04월 | 5 | 808 | 155 | 170 |
2021년 03월 | 3 | 496 | 160 | 168 |
2021년 02월 | 1 | 168 | 168 | 168 |
2021년 01월 | 1 | 164 | 164 | 164 |
2020년 12월 | 2 | 337 | 167 | 170 |
2020년 11월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2020년 10월 | 3 | 500 | 165 | 170 |
2020년 07월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2020년 05월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2020년 04월 | 1 | 153 | 153 | 153 |
2020년 03월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2020년 02월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2020년 01월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2019년 11월 | 1 | 175 | 175 | 175 |
2019년 09월 | 3 | 495 | 160 | 170 |
2019년 08월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2019년 07월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2019년 06월 | 3 | 485 | 161 | 162 |
2019년 05월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2019년 04월 | 1 | 165 | 165 | 165 |
대우디오빌골든뷰오피스텔 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
28.29 | 66 | 11,019 | 150 | 183 |
30.21 | 15 | 2,637 | 165 | 185 |
대우디오빌골든뷰오피스텔 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 323 | 158 | 165 |
3 | 5 | 798 | 150 | 175 |
4 | 8 | 1,351 | 155 | 178 |
5 | 3 | 500 | 160 | 175 |
6 | 8 | 1,360 | 160 | 182 |
7 | 10 | 1,694 | 150 | 183 |
8 | 9 | 1,487 | 150 | 175 |
9 | 10 | 1,710 | 155 | 185 |
10 | 1 | 170 | 170 | 170 |
11 | 4 | 682 | 165 | 178 |
12 | 8 | 1,377 | 160 | 183 |
13 | 5 | 833 | 158 | 175 |
14 | 4 | 703 | 170 | 183 |
15 | 4 | 668 | 160 | 170 |
대우디오빌골든뷰오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 175 | 28.29 | 3 |
2023년 12월 | 175 | 28.29 | 5 |
2023년 12월 | 177 | 28.29 | 4 |
2023년 11월 | 182 | 28.29 | 6 |
2023년 09월 | 179 | 28.29 | 12 |
2023년 09월 | 183 | 28.29 | 12 |
2023년 08월 | 178 | 28.29 | 11 |
2023년 08월 | 180 | 28.29 | 7 |
2023년 08월 | 180 | 28.29 | 7 |
2023년 07월 | 180 | 28.29 | 12 |
2023년 07월 | 178 | 28.29 | 9 |
2023년 05월 | 176 | 28.29 | 6 |
2023년 05월 | 170 | 28.29 | 9 |
2023년 05월 | 175 | 28.29 | 8 |
2023년 04월 | 150 | 28.29 | 8 |
2023년 04월 | 185 | 30.21 | 9 |
2023년 02월 | 183 | 30.21 | 7 |
2022년 12월 | 160 | 28.29 | 8 |
2022년 09월 | 183 | 30.21 | 14 |
2022년 07월 | 165 | 28.29 | 12 |
2022년 06월 | 158 | 28.29 | 3 |
2022년 06월 | 158 | 28.29 | 2 |
2022년 06월 | 168 | 28.29 | 6 |
2022년 05월 | 173 | 28.29 | 7 |
2022년 05월 | 168 | 28.29 | 7 |
2022년 05월 | 170 | 28.29 | 12 |
2022년 05월 | 178 | 30.21 | 4 |
2022년 04월 | 178 | 30.21 | 4 |
2022년 04월 | 175 | 28.29 | 13 |
2022년 04월 | 165 | 28.29 | 2 |
2022년 03월 | 169 | 28.29 | 7 |
2022년 03월 | 178 | 30.21 | 4 |
2022년 03월 | 173 | 28.29 | 9 |
2022년 01월 | 165 | 28.29 | 4 |
2022년 01월 | 180 | 30.21 | 9 |
2021년 12월 | 160 | 28.29 | 5 |
2021년 10월 | 175 | 30.21 | 6 |
2021년 09월 | 175 | 28.29 | 14 |
2021년 08월 | 160 | 28.29 | 4 |
2021년 08월 | 160 | 28.29 | 4 |
2021년 08월 | 165 | 28.29 | 6 |
2021년 07월 | 179 | 30.21 | 9 |
2021년 07월 | 170 | 28.29 | 13 |
2021년 07월 | 172 | 28.29 | 6 |
2021년 05월 | 165 | 28.29 | 7 |
2021년 05월 | 170 | 28.29 | 15 |
2021년 05월 | 158 | 28.29 | 13 |
2021년 05월 | 160 | 28.29 | 13 |
2021년 04월 | 170 | 28.29 | 13 |
2021년 04월 | 155 | 28.29 | 4 |
2021년 04월 | 168 | 30.21 | 8 |
2021년 04월 | 155 | 28.29 | 9 |
2021년 04월 | 160 | 28.29 | 7 |
2021년 03월 | 168 | 28.29 | 8 |
2021년 03월 | 168 | 28.29 | 8 |
2021년 03월 | 160 | 28.29 | 12 |
2021년 02월 | 168 | 28.29 | 15 |
2021년 01월 | 164 | 28.29 | 5 |
2020년 12월 | 170 | 28.29 | 15 |
2020년 12월 | 167 | 28.29 | 8 |
2020년 11월 | 150 | 28.29 | 7 |
2020년 10월 | 170 | 28.29 | 10 |
2020년 10월 | 165 | 28.29 | 7 |
2020년 10월 | 165 | 28.29 | 9 |
2020년 07월 | 170 | 30.21 | 11 |
2020년 05월 | 150 | 28.29 | 3 |
2020년 04월 | 153 | 28.29 | 3 |
2020년 03월 | 160 | 28.29 | 6 |
2020년 02월 | 170 | 28.29 | 12 |
2020년 01월 | 170 | 28.29 | 11 |
2019년 11월 | 175 | 30.21 | 14 |
2019년 09월 | 165 | 30.21 | 9 |
2019년 09월 | 170 | 28.29 | 14 |
2019년 09월 | 160 | 28.29 | 15 |
2019년 08월 | 170 | 30.21 | 8 |
2019년 07월 | 160 | 28.29 | 9 |
2019년 06월 | 162 | 28.29 | 6 |
2019년 06월 | 161 | 28.29 | 8 |
2019년 06월 | 162 | 28.29 | 3 |
2019년 05월 | 170 | 30.21 | 12 |
2019년 04월 | 165 | 28.29 | 11 |
서울특별시 영등포구 오피스텔 단지별 매매 실거래가 가격
- 당산동 현대뉴스타오피스텔
- 당산동2가 PLUSVIEW 오피스텔
- 당산동3가 THEPARK365 오피스텔
- 당산동5가 당산삼성쉐르빌 오피스텔
- 당산동5가 당산역한강포스빌 오피스텔
- 당산동5가 당산역해링턴타워 오피스텔
- 당산동5가 데시앙루브오피스텔
- 당산동6가 유탑유블레스2차 오피스텔
- 대림동 (740-2) 오피스텔
- 도림동 도림동하나아파텔(1차) 오피스텔
- 문래동3가 문래역이안 오피스텔
- 문래동6가 문래동대우이안 오피스텔
- 문래동6가 신일아르디세 오피스텔
- 신길동 대우디오빌골든뷰오피스텔
- 신길동 엔-씨티오피스텔
- 신길동 콘펠리체 오피스텔
- 양평동2가 CO-OPResidence/오목교 오피스텔
- 양평동2가 디에이원파크 오피스텔
- 양평동2가 스카이시티 오피스텔
- 양평동2가 양평동월드메르디앙오피스텔
- 양평동3가 양평동대우이안1 오피스텔
- 양평동3가 양평동우림보보카운티오피스텔
- 양평동4가 르네상스한강오피스텔
- 양평동4가 선유도한강오피스텔
- 여의도동 대우트럼프월드 오피스텔
- 여의도동 더하우스소호여의도오피스텔
- 여의도동 맨하탄21리빙텔 오피스텔
- 여의도동 브라이튼여의도 오피스텔
- 여의도동 엘지여의도에클라트 오피스텔
- 여의도동 여의도the샾아일랜드파크 오피스텔
- 여의도동 여의도금호리첸시아 오피스텔
- 여의도동 한서리버파크 오피스텔
- 영등포동1가 여의도더리브스타일 오피스텔
- 영등포동1가 여의도씨티아이 오피스텔
- 영등포동4가 영등포대성그랑그루 오피스텔
- 영등포동4가 영등포센트럴푸르지오시티 오피스텔
- 영등포동8가 당산역리버리치오피스텔
- 영등포동8가 메이준 오피스텔