광화문시대 오피스텔 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 08월 ~ 2019년 07월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2019년 07월 | 2 | 608 | 278 | 330 |
2019년 04월 | 2 | 528 | 260 | 268 |
2018년 12월 | 3 | 929 | 200 | 430 |
2018년 10월 | 1 | 305 | 305 | 305 |
2018년 08월 | 1 | 315 | 315 | 315 |
2018년 07월 | 2 | 548 | 258 | 290 |
2018년 05월 | 2 | 890 | 330 | 560 |
2018년 04월 | 2 | 642 | 286 | 356 |
2018년 03월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2018년 02월 | 1 | 260 | 260 | 260 |
2018년 01월 | 1 | 545 | 545 | 545 |
2017년 12월 | 2 | 833 | 290 | 543 |
2017년 09월 | 1 | 277 | 277 | 277 |
2017년 08월 | 1 | 278 | 278 | 278 |
2017년 06월 | 2 | 554 | 267 | 287 |
2017년 05월 | 1 | 280 | 280 | 280 |
2017년 04월 | 2 | 500 | 250 | 250 |
2017년 02월 | 1 | 290 | 290 | 290 |
2016년 10월 | 1 | 255 | 255 | 255 |
2016년 09월 | 2 | 719 | 289 | 430 |
2016년 07월 | 1 | 260 | 260 | 260 |
2016년 06월 | 2 | 587 | 237 | 350 |
2016년 05월 | 2 | 453 | 210 | 243 |
2016년 04월 | 2 | 500 | 250 | 250 |
2016년 02월 | 1 | 255 | 255 | 255 |
2015년 12월 | 2 | 747 | 327 | 420 |
2015년 11월 | 1 | 290 | 290 | 290 |
2015년 10월 | 2 | 655 | 285 | 370 |
2015년 09월 | 2 | 650 | 220 | 430 |
2015년 08월 | 1 | 300 | 300 | 300 |
2015년 07월 | 2 | 502 | 217 | 284 |
2015년 05월 | 1 | 268 | 268 | 268 |
2015년 04월 | 2 | 615 | 300 | 315 |
2015년 03월 | 2 | 825 | 282 | 543 |
2014년 12월 | 1 | 270 | 270 | 270 |
2014년 10월 | 2 | 546 | 268 | 279 |
2014년 09월 | 6 | 1,845 | 250 | 500 |
광화문시대 오피스텔 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 08월 ~ 2019년 07월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
30.08 | 2 | 460 | 210 | 250 |
31.75 | 5 | 1,297 | 250 | 270 |
32.01 | 3 | 745 | 237 | 258 |
32.97 | 3 | 855 | 280 | 289 |
33.30 | 4 | 957 | 217 | 260 |
34.90 | 18 | 4,850 | 200 | 299 |
35.71 | 2 | 533 | 243 | 290 |
38.88 | 3 | 905 | 260 | 330 |
40.26 | 8 | 2,332 | 268 | 315 |
48.86 | 4 | 1,318 | 305 | 356 |
56.56 | 6 | 2,430 | 350 | 430 |
71.85 | 2 | 1,043 | 500 | 543 |
73.78 | 3 | 1,648 | 543 | 560 |
광화문시대 오피스텔 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 08월 ~ 2019년 07월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 1,755 | 278 | 315 |
3 | 6 | 1,816 | 282 | 330 |
4 | 2 | 690 | 260 | 430 |
5 | 2 | 518 | 258 | 260 |
6 | 3 | 984 | 270 | 430 |
7 | 4 | 1,036 | 200 | 290 |
8 | 2 | 580 | 250 | 330 |
9 | 6 | 1,553 | 220 | 305 |
10 | 4 | 1,055 | 250 | 280 |
11 | 2 | 555 | 277 | 278 |
12 | 4 | 1,102 | 217 | 327 |
13 | 5 | 1,454 | 243 | 356 |
14 | 1 | 560 | 560 | 560 |
15 | 5 | 2,115 | 237 | 545 |
16 | 4 | 1,420 | 210 | 500 |
17 | 2 | 536 | 250 | 286 |
18 | 5 | 1,644 | 255 | 543 |
광화문시대 오피스텔 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2014년 08월 ~ 2019년 07월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2019년 07월 | 330 | 48.86 | 3 |
2019년 07월 | 278 | 34.9 | 2 |
2019년 04월 | 260 | 33.3 | 4 |
2019년 04월 | 268 | 34.9 | 9 |
2018년 12월 | 200 | 34.9 | 7 |
2018년 12월 | 430 | 56.56 | 16 |
2018년 12월 | 299 | 34.9 | 3 |
2018년 10월 | 305 | 48.86 | 9 |
2018년 08월 | 315 | 40.26 | 3 |
2018년 07월 | 258 | 32.01 | 5 |
2018년 07월 | 290 | 40.26 | 18 |
2018년 05월 | 330 | 38.88 | 8 |
2018년 05월 | 560 | 73.78 | 14 |
2018년 04월 | 356 | 48.86 | 13 |
2018년 04월 | 286 | 32.97 | 17 |
2018년 03월 | 250 | 30.08 | 17 |
2018년 02월 | 260 | 33.3 | 5 |
2018년 01월 | 545 | 73.78 | 15 |
2017년 12월 | 290 | 35.71 | 12 |
2017년 12월 | 543 | 73.78 | 15 |
2017년 09월 | 277 | 34.9 | 11 |
2017년 08월 | 278 | 34.9 | 11 |
2017년 06월 | 287 | 34.9 | 2 |
2017년 06월 | 267 | 34.9 | 10 |
2017년 05월 | 280 | 40.26 | 10 |
2017년 04월 | 250 | 31.75 | 9 |
2017년 04월 | 250 | 32.01 | 8 |
2017년 02월 | 290 | 34.9 | 3 |
2016년 10월 | 255 | 31.75 | 18 |
2016년 09월 | 289 | 32.97 | 18 |
2016년 09월 | 430 | 56.56 | 4 |
2016년 07월 | 260 | 38.88 | 9 |
2016년 06월 | 237 | 32.01 | 15 |
2016년 06월 | 350 | 56.56 | 13 |
2016년 05월 | 243 | 35.71 | 13 |
2016년 05월 | 210 | 30.08 | 16 |
2016년 04월 | 250 | 34.9 | 13 |
2016년 04월 | 250 | 34.9 | 10 |
2016년 02월 | 255 | 31.75 | 13 |
2015년 12월 | 420 | 56.56 | 15 |
2015년 12월 | 327 | 48.86 | 12 |
2015년 11월 | 290 | 40.26 | 2 |
2015년 10월 | 285 | 34.9 | 2 |
2015년 10월 | 370 | 56.56 | 15 |
2015년 09월 | 220 | 33.3 | 9 |
2015년 09월 | 430 | 56.56 | 6 |
2015년 08월 | 300 | 40.26 | 3 |
2015년 07월 | 284 | 34.9 | 6 |
2015년 07월 | 217 | 33.3 | 12 |
2015년 05월 | 268 | 34.9 | 12 |
2015년 04월 | 300 | 40.26 | 2 |
2015년 04월 | 315 | 38.88 | 2 |
2015년 03월 | 543 | 71.85 | 18 |
2015년 03월 | 282 | 34.9 | 3 |
2014년 12월 | 270 | 31.75 | 6 |
2014년 10월 | 268 | 40.26 | 18 |
2014년 10월 | 279 | 34.9 | 7 |
2014년 09월 | 500 | 71.85 | 16 |
2014년 09월 | 250 | 34.9 | 9 |
2014년 09월 | 280 | 32.97 | 16 |
2014년 09월 | 267 | 31.75 | 7 |
2014년 09월 | 290 | 40.26 | 7 |
2014년 09월 | 258 | 34.9 | 10 |
서울특별시 종로구 오피스텔 단지별 매매 실거래가 가격
- 견지동 견지동빌딩 오피스텔
- 경운동 운현궁에스케이허브 오피스텔
- 관철동 종로1번가 오피스텔
- 내수동 경희궁의아침3단지 오피스텔
- 내수동 경희궁의아침4단지 오피스텔
- 내수동 광화문시대 오피스텔
- 내수동 용비어천가 오피스텔
- 부암동 캐피탈오피스텔
- 사직동 광화문풍림스페이스본 오피스텔
- 수송동 두산위브파빌리온 오피스텔
- 숭인동 동양파라빌 오피스텔
- 숭인동 롯데캐슬천지인 오피스텔
- 숭인동 아폴리움오피스텔
- 숭인동 엘리시앙오피스텔
- 숭인동 종로아인스빌 오피스텔
- 숭인동 케이디오피스텔
- 신문로1가 광화문오피시아빌딩 오피스텔
- 인의동 효성주얼리시티 오피스텔
- 적선동 광화문플래티넘 오피스텔
- 종로1가 르메이에르종로타운1 오피스텔
- 평창동 오피스텔천지인
- 효제동 BS타워 오피스텔