코스모폴리탄 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2021년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2021년 10월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2021년 09월 | 3 | 320 | 100 | 110 |
2021년 07월 | 1 | 36 | 36 | 36 |
2021년 06월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2021년 05월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2021년 04월 | 5 | 592 | 100 | 170 |
2021년 02월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2021년 01월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2020년 11월 | 2 | 60 | 30 | 30 |
2020년 10월 | 2 | 160 | 40 | 120 |
2020년 09월 | 3 | 245 | 40 | 105 |
2020년 07월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2020년 06월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 05월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2020년 04월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2020년 03월 | 2 | 360 | 180 | 180 |
2020년 01월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2019년 12월 | 2 | 120 | 30 | 90 |
2019년 10월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2019년 09월 | 2 | 130 | 35 | 95 |
2019년 08월 | 3 | 320 | 105 | 110 |
2019년 07월 | 2 | 136 | 36 | 100 |
2019년 06월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2019년 04월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2018년 11월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2018년 10월 | 2 | 145 | 35 | 110 |
2018년 09월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2018년 08월 | 1 | 36 | 36 | 36 |
2018년 07월 | 2 | 220 | 110 | 110 |
2018년 06월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2018년 05월 | 2 | 145 | 35 | 110 |
2018년 03월 | 1 | 110 | 110 | 110 |
2018년 01월 | 1 | 120 | 120 | 120 |
2017년 11월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2017년 10월 | 2 | 150 | 50 | 100 |
2017년 08월 | 1 | 37 | 37 | 37 |
2017년 06월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2017년 01월 | 2 | 127 | 37 | 90 |
코스모폴리탄 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2021년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
11.99 | 3 | 150 | 50 | 50 |
12.15 | 4 | 150 | 35 | 40 |
13.25 | 2 | 70 | 35 | 35 |
13.65 | 9 | 302 | 30 | 37 |
18.20 | 1 | 35 | 35 | 35 |
26.14 | 26 | 2,692 | 80 | 110 |
30.43 | 8 | 895 | 100 | 120 |
71.91 | 6 | 990 | 150 | 180 |
코스모폴리탄 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2021년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
4 | 19 | 707 | 30 | 50 |
6 | 1 | 100 | 100 | 100 |
7 | 2 | 210 | 105 | 105 |
8 | 1 | 110 | 110 | 110 |
9 | 5 | 740 | 110 | 170 |
10 | 3 | 360 | 120 | 120 |
11 | 7 | 732 | 100 | 110 |
12 | 3 | 325 | 105 | 110 |
13 | 1 | 105 | 105 | 105 |
14 | 1 | 95 | 95 | 95 |
15 | 4 | 400 | 90 | 110 |
16 | 2 | 360 | 180 | 180 |
17 | 5 | 520 | 80 | 110 |
18 | 2 | 210 | 100 | 110 |
19 | 3 | 310 | 100 | 110 |
코스모폴리탄 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 11월 ~ 2021년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2021년 10월 | 120 | 30.43 | 10 |
2021년 09월 | 100 | 26.14 | 11 |
2021년 09월 | 110 | 26.14 | 17 |
2021년 09월 | 110 | 26.14 | 17 |
2021년 07월 | 36 | 13.65 | 4 |
2021년 06월 | 100 | 26.14 | 19 |
2021년 05월 | 160 | 71.91 | 9 |
2021년 04월 | 110 | 26.14 | 11 |
2021년 04월 | 102 | 26.14 | 11 |
2021년 04월 | 170 | 71.91 | 9 |
2021년 04월 | 100 | 26.14 | 6 |
2021년 04월 | 110 | 26.14 | 8 |
2021년 02월 | 35 | 13.25 | 4 |
2021년 01월 | 105 | 30.43 | 12 |
2020년 11월 | 30 | 13.65 | 4 |
2020년 11월 | 30 | 13.65 | 4 |
2020년 10월 | 120 | 30.43 | 10 |
2020년 10월 | 40 | 12.15 | 4 |
2020년 09월 | 100 | 26.14 | 11 |
2020년 09월 | 105 | 26.14 | 13 |
2020년 09월 | 40 | 12.15 | 4 |
2020년 07월 | 30 | 13.65 | 4 |
2020년 06월 | 50 | 11.99 | 4 |
2020년 05월 | 110 | 30.43 | 18 |
2020년 04월 | 110 | 26.14 | 15 |
2020년 03월 | 180 | 71.91 | 16 |
2020년 03월 | 180 | 71.91 | 16 |
2020년 01월 | 110 | 26.14 | 11 |
2019년 12월 | 90 | 26.14 | 15 |
2019년 12월 | 30 | 13.65 | 4 |
2019년 10월 | 50 | 11.99 | 4 |
2019년 09월 | 95 | 26.14 | 14 |
2019년 09월 | 35 | 12.15 | 4 |
2019년 08월 | 105 | 26.14 | 7 |
2019년 08월 | 105 | 26.14 | 7 |
2019년 08월 | 110 | 30.43 | 12 |
2019년 07월 | 100 | 30.43 | 19 |
2019년 07월 | 36 | 13.65 | 4 |
2019년 06월 | 150 | 71.91 | 9 |
2019년 04월 | 35 | 13.25 | 4 |
2018년 11월 | 100 | 26.14 | 18 |
2018년 10월 | 35 | 18.2 | 4 |
2018년 10월 | 110 | 26.14 | 17 |
2018년 09월 | 110 | 26.14 | 19 |
2018년 08월 | 36 | 13.65 | 4 |
2018년 07월 | 110 | 26.14 | 9 |
2018년 07월 | 110 | 30.43 | 12 |
2018년 06월 | 110 | 26.14 | 11 |
2018년 05월 | 35 | 12.15 | 4 |
2018년 05월 | 110 | 26.14 | 15 |
2018년 03월 | 110 | 26.14 | 17 |
2018년 01월 | 120 | 30.43 | 10 |
2017년 11월 | 80 | 26.14 | 17 |
2017년 10월 | 100 | 26.14 | 11 |
2017년 10월 | 50 | 11.99 | 4 |
2017년 08월 | 37 | 13.65 | 4 |
2017년 06월 | 150 | 71.91 | 9 |
2017년 01월 | 90 | 26.14 | 15 |
2017년 01월 | 37 | 13.65 | 4 |
경기도 부천시 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 상동 대명앤스빌2 오피스텔
- 상동 디아뜨갤러리4 오피스텔
- 상동 상동대우마이빌 오피스텔
- 상동 상동아크로텔 오피스텔
- 소사본동 A타워 오피스텔
- 소사본동 Shc타워 오피스텔
- 소사본동 더원스테이트 오피스텔
- 소사본동 로트빌 오피스텔
- 소사본동 부성파인 오피스텔
- 송내동 해마루플러스(565-1) 오피스텔
- 심곡동 다온하브 오피스텔
- 심곡동 도양라비앙오피스텔
- 심곡동 부천역푸르지오시티 오피스텔
- 심곡동 에코스마트3 오피스텔
- 심곡본동 디앤디씨티 오피스텔
- 심곡본동 이테크에비뉴스타 오피스텔
- 심곡본동 일화오피스텔
- 심곡본동 케이씨씨엠파이어타워 오피스텔
- 여월동 DS타워 오피스텔
- 여월동 에버그린 오피스텔
- 역곡동 느보하임복합빌딩 오피스텔
- 옥길동 서영아너시티1차 오피스텔
- 원미동 태강CITY 오피스텔
- 중동 굿모닝위너스텔3차 오피스텔
- 중동 굿모닝위너스텔4차 오피스텔
- 중동 금광베네스타 오피스텔
- 중동 대우마이빌센트럴파크 오피스텔
- 중동 대우마이빌스위티 오피스텔
- 중동 디아뜨갤러리3A동 오피스텔
- 중동 디아뜨갤러리3B동 오피스텔
- 중동 루미아트 오피스텔
- 중동 매트로팰리스Ⅱ-A 오피스텔
- 중동 매트로펠리스Ⅱ-B 오피스텔
- 중동 메트로팰리스1비동 오피스텔
- 중동 센트럴파크리움 오피스텔
- 중동 솔라리움B동 오피스텔
- 중동 신일아르디세 오피스텔
- 중동 신중동역헤리움메트로타워 오피스텔
- 중동 아이엔유포비스타오피스텔
- 중동 위브더스테이트(1114-0) 오피스텔
- 중동 제이클래스중동 오피스텔
- 중동 중동에스티마오피스텔
- 중동 코스모폴리탄 오피스텔
- 중동 트리플타워B 오피스텔
- 중동 트리플타워C 오피스텔
- 춘의동 JY팰리스 오피스텔
- 춘의동 SJ로얄팰리스 오피스텔
- 춘의동 센트럴뷰 오피스텔