현대월드타워 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2024년 01월 | 3 | 520 | 160 | 195 |
2023년 12월 | 2 | 420 | 200 | 220 |
2023년 11월 | 2 | 420 | 190 | 230 |
2023년 10월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2023년 09월 | 2 | 370 | 180 | 190 |
2023년 08월 | 2 | 327 | 147 | 180 |
2023년 07월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2023년 06월 | 3 | 435 | 80 | 205 |
2023년 05월 | 4 | 715 | 175 | 180 |
2023년 04월 | 2 | 395 | 195 | 200 |
2023년 03월 | 2 | 355 | 145 | 210 |
2023년 02월 | 2 | 396 | 176 | 220 |
2023년 01월 | 3 | 505 | 130 | 220 |
2022년 12월 | 2 | 408 | 180 | 228 |
2022년 10월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2022년 09월 | 3 | 605 | 180 | 215 |
2022년 08월 | 3 | 650 | 200 | 230 |
2022년 07월 | 2 | 540 | 140 | 400 |
2022년 06월 | 2 | 400 | 200 | 200 |
2022년 04월 | 2 | 400 | 200 | 200 |
2022년 03월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2022년 01월 | 2 | 384 | 158 | 227 |
2021년 12월 | 4 | 775 | 155 | 230 |
2021년 10월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2021년 09월 | 2 | 340 | 170 | 170 |
2021년 08월 | 3 | 498 | 158 | 170 |
2021년 07월 | 1 | 195 | 195 | 195 |
2021년 06월 | 2 | 350 | 170 | 180 |
2021년 05월 | 2 | 369 | 184 | 185 |
2020년 10월 | 4 | 636 | 136 | 180 |
2020년 09월 | 3 | 490 | 160 | 170 |
2020년 08월 | 1 | 150 | 150 | 150 |
2020년 07월 | 1 | 175 | 175 | 175 |
2020년 06월 | 1 | 170 | 170 | 170 |
2020년 04월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2020년 03월 | 4 | 632 | 140 | 172 |
2020년 01월 | 1 | 157 | 157 | 157 |
2019년 10월 | 3 | 470 | 150 | 160 |
2019년 09월 | 2 | 270 | 130 | 140 |
2019년 08월 | 1 | 140 | 140 | 140 |
2019년 07월 | 6 | 870 | 140 | 150 |
2019년 06월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2019년 05월 | 4 | 545 | 125 | 155 |
2019년 04월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
현대월드타워 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
38.07 | 19 | 3,434 | 140 | 230 |
38.22 | 77 | 13,293 | 80 | 230 |
77.95 | 1 | 400 | 400 | 400 |
현대월드타워 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 571 | 130 | 158 |
9 | 7 | 1,372 | 150 | 220 |
10 | 7 | 1,115 | 130 | 190 |
11 | 3 | 520 | 130 | 230 |
12 | 6 | 1,070 | 160 | 200 |
13 | 3 | 500 | 150 | 180 |
14 | 7 | 1,110 | 125 | 180 |
16 | 4 | 937 | 157 | 400 |
17 | 2 | 395 | 195 | 200 |
18 | 4 | 842 | 195 | 227 |
19 | 7 | 1,165 | 135 | 200 |
20 | 5 | 900 | 140 | 230 |
21 | 7 | 1,138 | 80 | 228 |
22 | 7 | 1,300 | 140 | 230 |
23 | 9 | 1,491 | 155 | 180 |
24 | 15 | 2,702 | 140 | 215 |
현대월드타워 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 180 | 38.22 | 24 |
2024년 01월 | 165 | 38.22 | 10 |
2024년 01월 | 195 | 38.22 | 18 |
2024년 01월 | 160 | 38.22 | 12 |
2023년 12월 | 200 | 38.22 | 24 |
2023년 12월 | 220 | 38.22 | 9 |
2023년 11월 | 230 | 38.22 | 22 |
2023년 11월 | 190 | 38.07 | 10 |
2023년 10월 | 190 | 38.22 | 12 |
2023년 09월 | 180 | 38.22 | 23 |
2023년 09월 | 190 | 38.22 | 24 |
2023년 08월 | 147 | 38.22 | 8 |
2023년 08월 | 180 | 38.07 | 10 |
2023년 07월 | 170 | 38.07 | 23 |
2023년 06월 | 205 | 38.07 | 24 |
2023년 06월 | 150 | 38.22 | 14 |
2023년 06월 | 80 | 38.22 | 21 |
2023년 05월 | 180 | 38.22 | 13 |
2023년 05월 | 180 | 38.22 | 14 |
2023년 05월 | 175 | 38.22 | 14 |
2023년 05월 | 180 | 38.22 | 20 |
2023년 04월 | 195 | 38.22 | 17 |
2023년 04월 | 200 | 38.22 | 24 |
2023년 03월 | 145 | 38.22 | 21 |
2023년 03월 | 210 | 38.22 | 21 |
2023년 02월 | 176 | 38.22 | 23 |
2023년 02월 | 220 | 38.07 | 18 |
2023년 01월 | 220 | 38.22 | 9 |
2023년 01월 | 155 | 38.22 | 20 |
2023년 01월 | 130 | 38.22 | 11 |
2022년 12월 | 180 | 38.22 | 16 |
2022년 12월 | 228 | 38.22 | 21 |
2022년 10월 | 200 | 38.22 | 24 |
2022년 09월 | 210 | 38.22 | 9 |
2022년 09월 | 215 | 38.07 | 24 |
2022년 09월 | 180 | 38.22 | 21 |
2022년 08월 | 230 | 38.22 | 20 |
2022년 08월 | 220 | 38.22 | 22 |
2022년 08월 | 200 | 38.22 | 16 |
2022년 07월 | 400 | 77.95 | 16 |
2022년 07월 | 140 | 38.22 | 21 |
2022년 06월 | 200 | 38.22 | 19 |
2022년 06월 | 200 | 38.22 | 18 |
2022년 04월 | 200 | 38.22 | 12 |
2022년 04월 | 200 | 38.07 | 24 |
2022년 03월 | 230 | 38.07 | 11 |
2022년 01월 | 158 | 38.22 | 8 |
2022년 01월 | 227 | 38.07 | 18 |
2021년 12월 | 220 | 38.22 | 9 |
2021년 12월 | 230 | 38.22 | 22 |
2021년 12월 | 155 | 38.22 | 21 |
2021년 12월 | 170 | 38.22 | 13 |
2021년 10월 | 200 | 38.22 | 17 |
2021년 09월 | 170 | 38.07 | 19 |
2021년 09월 | 170 | 38.22 | 22 |
2021년 08월 | 158 | 38.22 | 24 |
2021년 08월 | 170 | 38.22 | 19 |
2021년 08월 | 170 | 38.07 | 23 |
2021년 07월 | 195 | 38.22 | 20 |
2021년 06월 | 170 | 38.22 | 22 |
2021년 06월 | 180 | 38.22 | 9 |
2021년 05월 | 184 | 38.22 | 24 |
2021년 05월 | 185 | 38.07 | 12 |
2020년 10월 | 136 | 38.22 | 8 |
2020년 10월 | 160 | 38.22 | 23 |
2020년 10월 | 160 | 38.22 | 23 |
2020년 10월 | 180 | 38.22 | 14 |
2020년 09월 | 160 | 38.22 | 23 |
2020년 09월 | 170 | 38.22 | 19 |
2020년 09월 | 160 | 38.22 | 19 |
2020년 08월 | 150 | 38.22 | 13 |
2020년 07월 | 175 | 38.22 | 12 |
2020년 06월 | 170 | 38.07 | 24 |
2020년 04월 | 160 | 38.22 | 24 |
2020년 03월 | 172 | 38.07 | 9 |
2020년 03월 | 160 | 38.22 | 12 |
2020년 03월 | 140 | 38.07 | 20 |
2020년 03월 | 160 | 38.22 | 19 |
2020년 01월 | 157 | 38.22 | 16 |
2019년 10월 | 160 | 38.07 | 10 |
2019년 10월 | 160 | 38.22 | 11 |
2019년 10월 | 150 | 38.22 | 9 |
2019년 09월 | 140 | 38.22 | 14 |
2019년 09월 | 130 | 38.22 | 8 |
2019년 08월 | 140 | 38.22 | 24 |
2019년 07월 | 140 | 38.07 | 10 |
2019년 07월 | 150 | 38.22 | 24 |
2019년 07월 | 140 | 38.22 | 22 |
2019년 07월 | 150 | 38.07 | 10 |
2019년 07월 | 150 | 38.22 | 24 |
2019년 07월 | 140 | 38.07 | 22 |
2019년 06월 | 160 | 38.22 | 14 |
2019년 05월 | 125 | 38.22 | 14 |
2019년 05월 | 155 | 38.22 | 23 |
2019년 05월 | 135 | 38.22 | 19 |
2019년 05월 | 130 | 38.22 | 10 |
2019년 04월 | 160 | 38.22 | 23 |
서울특별시 양천구 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 목동 (324-53) 오피스텔
- 목동 그라비스 오피스텔
- 목동 목동블루오피스텔
- 목동 목동성우네트빌 오피스텔
- 목동 목동솔리스타 오피스텔
- 목동 목동아가도스오피스텔
- 목동 목동월드파크빌 오피스텔
- 목동 목동트라움시티 오피스텔
- 목동 목동파라곤 오피스텔
- 목동 목동현대하이페리온2 오피스텔
- 목동 삼성쉐르빌 오피스텔
- 목동 석경트라움 오피스텔
- 목동 엠제이타운 오피스텔
- 목동 파크아리온 오피스텔
- 목동 하이베라스 오피스텔
- 목동 한울팰리스 오피스텔
- 목동 현대41타워 오피스텔
- 목동 현대월드타워 오피스텔
- 목동 현진파크빌 오피스텔
- 신월동 (52-13) 오피스텔
- 신월동 골든캐슬 오피스텔
- 신월동 에스케이이팰리스 오피스텔
- 신월동 웰스바움 오피스텔
- 신월동 큐브7 오피스텔
- 신정동 (1192-3) 오피스텔
- 신정동 더넥스트목동 오피스텔
- 신정동 동문비젼오피스텔
- 신정동 마음의도시 오피스텔
- 신정동 목동대림아크로텔 오피스텔
- 신정동 목동이스타빌 오피스텔
- 신정동 목동중앙하이츠펠리시티 오피스텔
- 신정동 보스코빌딩 오피스텔
- 신정동 신정동대우미래사랑5차 오피스텔
- 신정동 우림필유 오피스텔
- 신정동 제이월드빌 오피스텔
- 신정동 헤리티지 오피스텔
- 신정동 헤리티지Ⅱ 오피스텔