라비드퐁네프 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 06월 ~ 2021년 05월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2021년 05월 | 4 | 185 | 36 | 73 |
2021년 04월 | 3 | 127 | 40 | 45 |
2021년 03월 | 5 | 190 | 35 | 41 |
2021년 02월 | 2 | 89 | 39 | 50 |
2021년 01월 | 1 | 34 | 34 | 34 |
2020년 12월 | 4 | 146 | 9 | 70 |
2020년 11월 | 5 | 205 | 22 | 65 |
2020년 10월 | 6 | 99 | 15 | 18 |
2020년 09월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2020년 08월 | 2 | 72 | 33 | 39 |
2020년 07월 | 3 | 127 | 35 | 50 |
2020년 06월 | 4 | 164 | 30 | 62 |
2020년 05월 | 8 | 301 | 26 | 45 |
2020년 04월 | 3 | 109 | 32 | 42 |
2020년 03월 | 3 | 140 | 35 | 65 |
2020년 02월 | 5 | 176 | 30 | 45 |
2020년 01월 | 4 | 173 | 40 | 45 |
2019년 12월 | 3 | 112 | 35 | 40 |
2019년 11월 | 4 | 204 | 34 | 75 |
2019년 10월 | 8 | 309 | 30 | 60 |
2019년 09월 | 3 | 190 | 35 | 80 |
2019년 08월 | 3 | 140 | 35 | 70 |
2019년 07월 | 6 | 212 | 30 | 50 |
2019년 06월 | 4 | 165 | 35 | 55 |
2019년 05월 | 7 | 310 | 25 | 65 |
2019년 04월 | 6 | 225 | 35 | 40 |
2019년 03월 | 6 | 235 | 35 | 45 |
2019년 02월 | 6 | 195 | 30 | 40 |
2019년 01월 | 6 | 287 | 30 | 75 |
2018년 12월 | 3 | 130 | 30 | 65 |
라비드퐁네프 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 06월 ~ 2021년 05월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
20.30 | 1 | 35 | 35 | 35 |
20.47 | 2 | 55 | 15 | 40 |
20.60 | 4 | 143 | 35 | 37 |
20.85 | 10 | 348 | 30 | 40 |
20.87 | 3 | 100 | 30 | 40 |
21.00 | 1 | 37 | 37 | 37 |
21.04 | 2 | 85 | 40 | 45 |
21.15 | 11 | 355 | 15 | 40 |
22.76 | 3 | 96 | 25 | 45 |
22.79 | 1 | 30 | 30 | 30 |
22.99 | 5 | 188 | 32 | 40 |
23.36 | 4 | 148 | 33 | 45 |
25.23 | 3 | 87 | 17 | 35 |
25.25 | 31 | 1,068 | 9 | 43 |
25.35 | 7 | 280 | 35 | 45 |
25.37 | 4 | 135 | 18 | 45 |
25.47 | 3 | 133 | 40 | 50 |
32.21 | 10 | 353 | 30 | 50 |
32.29 | 5 | 290 | 45 | 65 |
39.62 | 4 | 268 | 65 | 73 |
40.04 | 3 | 140 | 40 | 60 |
44.77 | 4 | 250 | 50 | 75 |
45.75 | 1 | 70 | 70 | 70 |
48.63 | 3 | 202 | 62 | 75 |
57.17 | 3 | 205 | 50 | 80 |
라비드퐁네프 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 06월 ~ 2021년 05월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
3 | 9 | 277 | 17 | 45 |
4 | 25 | 1,004 | 15 | 65 |
5 | 20 | 838 | 18 | 65 |
6 | 10 | 355 | 30 | 43 |
7 | 11 | 442 | 9 | 80 |
8 | 11 | 470 | 30 | 65 |
9 | 17 | 766 | 30 | 75 |
10 | 18 | 687 | 15 | 70 |
11 | 7 | 262 | 30 | 45 |
라비드퐁네프 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 06월 ~ 2021년 05월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2021년 05월 | 73 | 30 | 39.62 | 7 |
2021년 05월 | 39 | 5 | 25.25 | 6 |
2021년 05월 | 37 | 5 | 21.15 | 8 |
2021년 05월 | 36 | 5 | 25.25 | 10 |
2021년 04월 | 42 | 5 | 25.25 | 5 |
2021년 04월 | 45 | 10 | 25.35 | 7 |
2021년 04월 | 40 | 5 | 21.15 | 4 |
2021년 03월 | 40 | 30 | 40.04 | 4 |
2021년 03월 | 37 | 5 | 20.6 | 8 |
2021년 03월 | 41 | 10 | 25.25 | 3 |
2021년 03월 | 37 | 10 | 32.21 | 10 |
2021년 03월 | 35 | 5 | 20.6 | 7 |
2021년 02월 | 50 | 2 | 25.47 | 9 |
2021년 02월 | 39 | 3 | 22.99 | 4 |
2021년 01월 | 34 | 17 | 25.25 | 9 |
2020년 12월 | 35 | 10 | 25.25 | 10 |
2020년 12월 | 9 | 28 | 25.25 | 7 |
2020년 12월 | 32 | 25 | 32.21 | 6 |
2020년 12월 | 70 | 10 | 44.77 | 10 |
2020년 11월 | 39 | 3 | 22.99 | 4 |
2020년 11월 | 40 | 5 | 20.47 | 4 |
2020년 11월 | 39 | 3 | 25.25 | 10 |
2020년 11월 | 22 | 2 | 25.25 | 7 |
2020년 11월 | 65 | 10 | 39.62 | 5 |
2020년 10월 | 17 | 1 | 25.25 | 3 |
2020년 10월 | 17 | 1 | 25.25 | 3 |
2020년 10월 | 17 | 1 | 25.23 | 3 |
2020년 10월 | 15 | 1 | 20.47 | 4 |
2020년 10월 | 18 | 1 | 25.37 | 5 |
2020년 10월 | 15 | 1 | 21.15 | 10 |
2020년 09월 | 50 | 50 | 57.17 | 9 |
2020년 08월 | 39 | 3 | 25.25 | 10 |
2020년 08월 | 33 | 5 | 23.36 | 7 |
2020년 07월 | 35 | 5 | 23.36 | 5 |
2020년 07월 | 42 | 5 | 25.35 | 4 |
2020년 07월 | 50 | 30 | 44.77 | 9 |
2020년 06월 | 62 | 20 | 48.63 | 4 |
2020년 06월 | 32 | 25 | 32.21 | 6 |
2020년 06월 | 30 | 5 | 20.87 | 9 |
2020년 06월 | 40 | 2 | 21.04 | 4 |
2020년 05월 | 26 | 20 | 22.76 | 5 |
2020년 05월 | 37 | 5 | 25.37 | 10 |
2020년 05월 | 33 | 5 | 21.15 | 7 |
2020년 05월 | 40 | 10 | 25.25 | 11 |
2020년 05월 | 37 | 5 | 25.25 | 6 |
2020년 05월 | 45 | 1 | 25.37 | 3 |
2020년 05월 | 40 | 5 | 25.35 | 6 |
2020년 05월 | 43 | 5 | 25.25 | 8 |
2020년 04월 | 42 | 3 | 25.25 | 4 |
2020년 04월 | 32 | 25 | 32.21 | 6 |
2020년 04월 | 35 | 10 | 32.21 | 10 |
2020년 03월 | 65 | 10 | 39.62 | 5 |
2020년 03월 | 40 | 5 | 25.25 | 4 |
2020년 03월 | 35 | 3 | 21.15 | 4 |
2020년 02월 | 34 | 10 | 25.25 | 10 |
2020년 02월 | 45 | 2 | 21.04 | 4 |
2020년 02월 | 35 | 3 | 20.85 | 10 |
2020년 02월 | 30 | 5 | 21.15 | 5 |
2020년 02월 | 32 | 20 | 25.25 | 9 |
2020년 01월 | 45 | 5 | 23.36 | 11 |
2020년 01월 | 45 | 20 | 32.21 | 11 |
2020년 01월 | 43 | 3 | 25.47 | 6 |
2020년 01월 | 40 | 5 | 25.25 | 9 |
2019년 12월 | 37 | 5 | 20.85 | 7 |
2019년 12월 | 40 | 5 | 25.25 | 9 |
2019년 12월 | 35 | 5 | 23.36 | 5 |
2019년 11월 | 34 | 5 | 20.85 | 10 |
2019년 11월 | 75 | 10 | 48.63 | 9 |
2019년 11월 | 60 | 5 | 32.29 | 5 |
2019년 11월 | 35 | 5 | 21.15 | 4 |
2019년 10월 | 43 | 10 | 25.25 | 8 |
2019년 10월 | 36 | 5 | 20.6 | 10 |
2019년 10월 | 35 | 5 | 25.23 | 3 |
2019년 10월 | 38 | 3 | 22.99 | 4 |
2019년 10월 | 60 | 5 | 32.29 | 5 |
2019년 10월 | 35 | 5 | 20.85 | 11 |
2019년 10월 | 32 | 10 | 20.85 | 8 |
2019년 10월 | 30 | 5 | 20.87 | 9 |
2019년 09월 | 35 | 3 | 20.85 | 9 |
2019년 09월 | 80 | 10 | 57.17 | 7 |
2019년 09월 | 75 | 10 | 57.17 | 9 |
2019년 08월 | 35 | 3 | 20.6 | 5 |
2019년 08월 | 35 | 5 | 21.15 | 7 |
2019년 08월 | 70 | 5 | 45.75 | 10 |
2019년 07월 | 35 | 3 | 21.15 | 6 |
2019년 07월 | 30 | 3 | 20.85 | 4 |
2019년 07월 | 35 | 5 | 25.35 | 4 |
2019년 07월 | 30 | 20 | 32.21 | 10 |
2019년 07월 | 32 | 5 | 22.99 | 11 |
2019년 07월 | 50 | 5 | 32.21 | 5 |
2019년 06월 | 35 | 5 | 25.25 | 4 |
2019년 06월 | 55 | 50 | 44.77 | 4 |
2019년 06월 | 40 | 5 | 25.25 | 9 |
2019년 06월 | 35 | 5 | 25.37 | 10 |
2019년 05월 | 30 | 25 | 32.21 | 8 |
2019년 05월 | 65 | 10 | 39.62 | 5 |
2019년 05월 | 25 | 20 | 22.76 | 5 |
2019년 05월 | 30 | 5 | 21.15 | 5 |
2019년 05월 | 60 | 10 | 40.04 | 8 |
2019년 05월 | 60 | 5 | 32.29 | 5 |
2019년 05월 | 40 | 2 | 20.87 | 3 |
2019년 04월 | 40 | 8 | 25.47 | 4 |
2019년 04월 | 35 | 5 | 25.23 | 3 |
2019년 04월 | 35 | 3 | 20.85 | 8 |
2019년 04월 | 35 | 4 | 20.3 | 9 |
2019년 04월 | 40 | 3 | 22.99 | 10 |
2019년 04월 | 40 | 30 | 40.04 | 4 |
2019년 03월 | 37 | 1 | 21 | 4 |
2019년 03월 | 45 | 5 | 32.29 | 8 |
2019년 03월 | 35 | 5 | 25.35 | 4 |
2019년 03월 | 40 | 4 | 25.25 | 4 |
2019년 03월 | 43 | 5 | 25.35 | 8 |
2019년 03월 | 35 | 5 | 25.25 | 6 |
2019년 02월 | 30 | 20 | 25.25 | 5 |
2019년 02월 | 30 | 20 | 32.21 | 10 |
2019년 02월 | 30 | 5 | 22.79 | 3 |
2019년 02월 | 30 | 20 | 25.25 | 9 |
2019년 02월 | 40 | 5 | 20.85 | 5 |
2019년 02월 | 35 | 3 | 20.85 | 5 |
2019년 01월 | 75 | 10 | 44.77 | 9 |
2019년 01월 | 30 | 5 | 21.15 | 11 |
2019년 01월 | 32 | 5 | 25.25 | 5 |
2019년 01월 | 65 | 5 | 48.63 | 4 |
2019년 01월 | 40 | 5 | 25.35 | 7 |
2019년 01월 | 45 | 5 | 22.76 | 9 |
2018년 12월 | 65 | 5 | 32.29 | 8 |
2018년 12월 | 35 | 10 | 25.25 | 11 |
2018년 12월 | 30 | 5 | 25.25 | 6 |
경기도 김포시 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 고촌읍신곡리 루체스타라펠리체 오피스텔
- 구래동 (6879-6) 오피스텔
- 구래동 e편한세상시티한강신도시 오피스텔
- 구래동 김포The럭스나인 오피스텔
- 구래동 김포The럭스나인오피스텔
- 구래동 김포안강럭스나인 오피스텔
- 구래동 김포한강트루엘 오피스텔
- 구래동 노블팰리스Ⅱ 오피스텔
- 구래동 메트로타워예미지 오피스텔
- 구래동 스위트엠아크라시티1차 오피스텔
- 구래동 스위트엠아크라시티2차 오피스텔
- 구래동 스위트엠아크라시티2차R동 오피스텔
- 구래동 앨리츠골드오피스텔
- 구래동 월드퍼스티오피스텔
- 구래동 유일스카이오피스텔
- 구래동 중일라크리움 오피스텔
- 구래동 태림더끌리움1차 오피스텔
- 구래동 한강신도시세종헤르메스 오피스텔
- 양촌읍양곡리 1동 오피스텔
- 양촌읍학운리 김포골드밸리퍼스트타워빌딩 오피스텔
- 운양동 김포한강운양역헤리움리버테라스 오피스텔
- 운양동 더리버뷰 오피스텔
- 운양동 라비드퐁네프 오피스텔
- 운양동 라비드퐁네프 오피스텔
- 운양동 리앤포레Ⅱ 오피스텔
- 운양동 한강베네치아 오피스텔
- 장기동 (2025-3) 오피스텔
- 풍무동 넘버원리치안 오피스텔
- 풍무동 드림시티 오피스텔
- 풍무동 아도니스의꿈Ⅱ 오피스텔
- 풍무동 아트리온 오피스텔
- 풍무동 웅신미켈란의아침 오피스텔
- 풍무동 재인구겐하임 오피스텔
- 풍무동 풍무아도니스의꿈I 오피스텔