불당호반써밋플레이스센터시티 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 165 | 60 | 105 |
2024년 02월 | 1 | 105 | 105 | 105 |
2024년 01월 | 3 | 146 | 20 | 105 |
2023년 12월 | 5 | 354 | 19 | 110 |
2023년 10월 | 3 | 295 | 95 | 100 |
2023년 09월 | 2 | 200 | 100 | 100 |
2023년 08월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2023년 07월 | 2 | 195 | 95 | 100 |
2023년 06월 | 2 | 200 | 100 | 100 |
2023년 04월 | 4 | 325 | 35 | 100 |
2023년 03월 | 3 | 220 | 60 | 100 |
2023년 02월 | 2 | 210 | 100 | 110 |
2023년 01월 | 3 | 230 | 20 | 110 |
2022년 12월 | 1 | 25 | 25 | 25 |
2022년 11월 | 2 | 160 | 60 | 100 |
2022년 10월 | 2 | 200 | 100 | 100 |
2022년 09월 | 4 | 395 | 95 | 100 |
2022년 08월 | 4 | 415 | 90 | 125 |
2022년 07월 | 3 | 285 | 90 | 100 |
2022년 06월 | 2 | 108 | 16 | 92 |
2022년 05월 | 4 | 280 | 40 | 90 |
2022년 04월 | 1 | 100 | 100 | 100 |
2022년 03월 | 2 | 190 | 95 | 95 |
2022년 02월 | 4 | 333 | 33 | 100 |
2022년 01월 | 2 | 120 | 20 | 100 |
2021년 12월 | 2 | 185 | 85 | 100 |
2021년 11월 | 3 | 205 | 60 | 80 |
2021년 10월 | 2 | 160 | 65 | 95 |
2021년 09월 | 1 | 95 | 95 | 95 |
2021년 08월 | 1 | 90 | 90 | 90 |
2021년 07월 | 5 | 342 | 17 | 90 |
2021년 06월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2021년 05월 | 2 | 173 | 85 | 88 |
2021년 03월 | 3 | 225 | 40 | 95 |
2020년 11월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2020년 10월 | 3 | 201 | 56 | 80 |
2020년 09월 | 3 | 210 | 70 | 70 |
2020년 07월 | 1 | 54 | 54 | 54 |
2020년 06월 | 3 | 151 | 31 | 65 |
2020년 05월 | 1 | 39 | 39 | 39 |
2020년 04월 | 3 | 175 | 40 | 70 |
2020년 03월 | 2 | 105 | 45 | 60 |
2020년 01월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2019년 12월 | 2 | 115 | 50 | 65 |
2019년 11월 | 3 | 175 | 40 | 70 |
2019년 10월 | 2 | 105 | 30 | 75 |
2019년 09월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2019년 08월 | 1 | 65 | 65 | 65 |
2019년 07월 | 2 | 90 | 25 | 65 |
2019년 06월 | 1 | 63 | 63 | 63 |
2019년 05월 | 1 | 40 | 40 | 40 |
불당호반써밋플레이스센터시티 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
84.98 | 29 | 1,850 | 16 | 100 |
84.99 | 86 | 6,819 | 19 | 125 |
불당호반써밋플레이스센터시티 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 500 | 31 | 95 |
2 | 2 | 145 | 45 | 100 |
3 | 5 | 292 | 17 | 100 |
4 | 4 | 340 | 65 | 105 |
5 | 2 | 180 | 70 | 110 |
6 | 2 | 170 | 85 | 85 |
7 | 4 | 354 | 54 | 105 |
8 | 5 | 320 | 20 | 100 |
9 | 4 | 215 | 20 | 100 |
10 | 4 | 300 | 40 | 100 |
11 | 2 | 170 | 75 | 95 |
12 | 5 | 410 | 60 | 100 |
13 | 2 | 190 | 90 | 100 |
14 | 2 | 175 | 75 | 100 |
15 | 4 | 360 | 55 | 105 |
16 | 4 | 355 | 65 | 100 |
17 | 3 | 102 | 21 | 56 |
18 | 3 | 195 | 65 | 65 |
19 | 4 | 316 | 16 | 125 |
20 | 7 | 573 | 60 | 100 |
21 | 1 | 100 | 100 | 100 |
22 | 3 | 225 | 40 | 105 |
23 | 2 | 60 | 20 | 40 |
24 | 5 | 355 | 25 | 100 |
25 | 5 | 395 | 20 | 110 |
27 | 3 | 223 | 33 | 100 |
28 | 4 | 320 | 50 | 100 |
29 | 1 | 100 | 100 | 100 |
30 | 6 | 485 | 60 | 110 |
31 | 2 | 195 | 95 | 100 |
32 | 2 | 190 | 95 | 95 |
33 | 2 | 79 | 19 | 60 |
34 | 1 | 100 | 100 | 100 |
37 | 2 | 180 | 88 | 92 |
불당호반써밋플레이스센터시티 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 105 | 20 | 84.99 | 4 |
2024년 03월 | 60 | 10 | 84.98 | 30 |
2024년 02월 | 105 | 10 | 84.99 | 15 |
2024년 01월 | 105 | 20 | 84.99 | 7 |
2024년 01월 | 20 | 150 | 84.98 | 23 |
2024년 01월 | 21 | 136 | 84.98 | 17 |
2023년 12월 | 105 | 10 | 84.99 | 22 |
2023년 12월 | 19 | 123 | 84.99 | 33 |
2023년 12월 | 20 | 126 | 84.98 | 25 |
2023년 12월 | 110 | 20 | 84.99 | 30 |
2023년 12월 | 100 | 10 | 84.99 | 15 |
2023년 10월 | 100 | 20 | 84.99 | 24 |
2023년 10월 | 100 | 20 | 84.99 | 2 |
2023년 10월 | 95 | 30 | 84.99 | 32 |
2023년 09월 | 100 | 20 | 84.98 | 31 |
2023년 09월 | 100 | 20 | 84.99 | 13 |
2023년 08월 | 100 | 20 | 84.99 | 21 |
2023년 07월 | 95 | 20 | 84.98 | 10 |
2023년 07월 | 100 | 10 | 84.99 | 16 |
2023년 06월 | 100 | 30 | 84.99 | 29 |
2023년 06월 | 100 | 10 | 84.99 | 15 |
2023년 04월 | 95 | 20 | 84.98 | 20 |
2023년 04월 | 35 | 100 | 84.98 | 9 |
2023년 04월 | 95 | 20 | 84.98 | 11 |
2023년 04월 | 100 | 15 | 84.99 | 19 |
2023년 03월 | 60 | 100 | 84.98 | 33 |
2023년 03월 | 60 | 100 | 84.98 | 30 |
2023년 03월 | 100 | 10 | 84.99 | 12 |
2023년 02월 | 110 | 10 | 84.99 | 25 |
2023년 02월 | 100 | 20 | 84.99 | 10 |
2023년 01월 | 100 | 10 | 84.99 | 9 |
2023년 01월 | 110 | 15 | 84.99 | 5 |
2023년 01월 | 20 | 150 | 84.99 | 9 |
2022년 12월 | 25 | 119 | 84.98 | 17 |
2022년 11월 | 60 | 100 | 84.99 | 12 |
2022년 11월 | 100 | 20 | 84.99 | 28 |
2022년 10월 | 100 | 20 | 84.99 | 14 |
2022년 10월 | 100 | 20 | 84.99 | 16 |
2022년 09월 | 100 | 10 | 84.98 | 3 |
2022년 09월 | 95 | 20 | 84.98 | 31 |
2022년 09월 | 100 | 20 | 84.99 | 28 |
2022년 09월 | 100 | 20 | 84.99 | 25 |
2022년 08월 | 100 | 20 | 84.99 | 7 |
2022년 08월 | 100 | 20 | 84.99 | 8 |
2022년 08월 | 125 | 10 | 84.99 | 19 |
2022년 08월 | 90 | 10 | 84.99 | 16 |
2022년 07월 | 95 | 10 | 84.99 | 1 |
2022년 07월 | 90 | 10 | 84.99 | 1 |
2022년 07월 | 100 | 20 | 84.98 | 34 |
2022년 06월 | 92 | 20 | 84.99 | 37 |
2022년 06월 | 16 | 122 | 84.98 | 19 |
2022년 05월 | 75 | 50 | 84.99 | 19 |
2022년 05월 | 75 | 50 | 84.99 | 14 |
2022년 05월 | 40 | 160 | 84.99 | 23 |
2022년 05월 | 90 | 20 | 84.99 | 20 |
2022년 04월 | 100 | 10 | 84.98 | 12 |
2022년 03월 | 95 | 10 | 84.99 | 32 |
2022년 03월 | 95 | 20 | 84.99 | 25 |
2022년 02월 | 100 | 10 | 84.99 | 3 |
2022년 02월 | 33 | 200 | 84.99 | 27 |
2022년 02월 | 100 | 10 | 84.98 | 24 |
2022년 02월 | 100 | 20 | 84.98 | 20 |
2022년 01월 | 100 | 20 | 84.99 | 20 |
2022년 01월 | 20 | 240 | 84.99 | 8 |
2021년 12월 | 100 | 20 | 84.99 | 27 |
2021년 12월 | 85 | 10 | 84.99 | 1 |
2021년 11월 | 65 | 100 | 84.98 | 24 |
2021년 11월 | 60 | 100 | 84.99 | 8 |
2021년 11월 | 80 | 10 | 84.99 | 1 |
2021년 10월 | 65 | 100 | 84.98 | 10 |
2021년 10월 | 95 | 10 | 84.99 | 7 |
2021년 09월 | 95 | 15 | 84.98 | 30 |
2021년 08월 | 90 | 10 | 84.99 | 27 |
2021년 07월 | 90 | 20 | 84.99 | 13 |
2021년 07월 | 60 | 100 | 84.99 | 12 |
2021년 07월 | 85 | 20 | 84.99 | 6 |
2021년 07월 | 90 | 10 | 84.99 | 4 |
2021년 07월 | 17 | 135 | 84.98 | 3 |
2021년 06월 | 80 | 20 | 84.99 | 22 |
2021년 05월 | 88 | 20 | 84.99 | 37 |
2021년 05월 | 85 | 10 | 84.99 | 6 |
2021년 03월 | 95 | 20 | 84.99 | 30 |
2021년 03월 | 90 | 10 | 84.99 | 12 |
2021년 03월 | 40 | 40 | 84.99 | 1 |
2020년 11월 | 65 | 10 | 84.99 | 20 |
2020년 10월 | 65 | 25 | 84.99 | 18 |
2020년 10월 | 56 | 50 | 84.98 | 17 |
2020년 10월 | 80 | 10 | 84.99 | 4 |
2020년 09월 | 70 | 10 | 84.99 | 8 |
2020년 09월 | 70 | 20 | 84.99 | 8 |
2020년 09월 | 70 | 20 | 84.99 | 25 |
2020년 07월 | 54 | 49 | 84.99 | 7 |
2020년 06월 | 65 | 25 | 84.99 | 18 |
2020년 06월 | 55 | 20 | 84.99 | 15 |
2020년 06월 | 31 | 63 | 84.99 | 1 |
2020년 05월 | 39 | 47 | 84.99 | 1 |
2020년 04월 | 65 | 20 | 84.99 | 30 |
2020년 04월 | 70 | 15 | 84.99 | 5 |
2020년 04월 | 40 | 60 | 84.98 | 10 |
2020년 03월 | 45 | 40 | 84.99 | 2 |
2020년 03월 | 60 | 30 | 84.99 | 9 |
2020년 01월 | 60 | 20 | 84.98 | 20 |
2019년 12월 | 65 | 20 | 84.99 | 24 |
2019년 12월 | 50 | 50 | 84.98 | 28 |
2019년 11월 | 40 | 60 | 84.98 | 22 |
2019년 11월 | 70 | 10 | 84.99 | 28 |
2019년 11월 | 65 | 20 | 84.98 | 16 |
2019년 10월 | 30 | 60 | 84.99 | 3 |
2019년 10월 | 75 | 10 | 84.99 | 11 |
2019년 09월 | 45 | 40 | 84.99 | 3 |
2019년 08월 | 65 | 10 | 84.99 | 18 |
2019년 07월 | 65 | 10 | 84.99 | 4 |
2019년 07월 | 25 | 65 | 84.99 | 24 |
2019년 06월 | 63 | 10 | 84.99 | 20 |
2019년 05월 | 40 | 40 | 84.99 | 1 |
충청남도 천안시 서북구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 두정동 (1028) 오피스텔
- 두정동 (1302) 오피스텔
- 두정동 1동(1077-6) 오피스텔
- 두정동 1동(1157-1) 오피스텔
- 두정동 1동(1557-0) 오피스텔
- 두정동 로하스텔 오피스텔
- 두정동 스타펠리스 오피스텔
- 두정동 아크로텔천안두정 오피스텔
- 두정동 팰리스피아 오피스텔
- 두정동 프라지움9차 오피스텔
- 두정동 한성빌딩 오피스텔
- 백석동 백석동주식회사제이케이개발건물 오피스텔
- 백석동 천안백석하우스토리엔시티 오피스텔
- 백석동 천안베스트빌1차 오피스텔
- 불당동 디엠센텀시티 오피스텔
- 불당동 모나크545 오피스텔
- 불당동 불당아리스타팰리스 오피스텔
- 불당동 불당코아루와이드시티오피스텔
- 불당동 불당파크뷰 오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오1단지 오피스텔
- 불당동 불당파크푸르지오2단지 오피스텔
- 불당동 불당호반써밋플레이스센터시티 오피스텔
- 불당동 중흥S-클래스프라디움 오피스텔
- 불당동 천안불당2차중흥S-클래스프라디움레이크 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움3차 오피스텔
- 불당동 천안불당시티프라디움4차 오피스텔
- 불당동 천안불당지웰시티푸르지오2단지 오피스텔
- 불당동 한성필하우스라드니체 오피스텔
- 성정동 (1064) 오피스텔
- 성정동 1동 오피스텔
- 성정동 명신빌딩 오피스텔
- 성정동 모아엘가워너비 오피스텔
- 성정동 미라클영찬오피스텔
- 성정동 양지렉스빌오피스텔
- 성정동 프라지움7차 오피스텔
- 쌍용동 (412-4) 오피스텔
- 차암동 천안비즈타워 오피스텔
- 차암동 힐링J타워 오피스텔