주안리가스퀘어 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 4 | 210 | 45 | 60 |
2024년 01월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2023년 12월 | 2 | 90 | 30 | 60 |
2023년 11월 | 2 | 115 | 55 | 60 |
2023년 10월 | 1 | 58 | 58 | 58 |
2023년 09월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2023년 08월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2023년 07월 | 2 | 110 | 50 | 60 |
2023년 06월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2023년 05월 | 1 | 30 | 30 | 30 |
2023년 04월 | 3 | 185 | 60 | 65 |
2023년 03월 | 2 | 120 | 60 | 60 |
2023년 02월 | 3 | 153 | 40 | 60 |
2022년 12월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2022년 10월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2022년 06월 | 3 | 171 | 53 | 60 |
2022년 05월 | 1 | 45 | 45 | 45 |
2022년 03월 | 2 | 107 | 50 | 57 |
2022년 02월 | 1 | 58 | 58 | 58 |
2022년 01월 | 2 | 105 | 50 | 55 |
2021년 12월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2021년 11월 | 3 | 160 | 45 | 58 |
2021년 10월 | 3 | 138 | 43 | 52 |
2021년 09월 | 2 | 113 | 55 | 58 |
2021년 07월 | 3 | 161 | 45 | 58 |
2021년 06월 | 5 | 268 | 53 | 56 |
2021년 05월 | 2 | 109 | 54 | 55 |
2021년 04월 | 3 | 151 | 48 | 53 |
2021년 02월 | 1 | 58 | 58 | 58 |
2020년 12월 | 2 | 98 | 40 | 58 |
2020년 09월 | 2 | 102 | 47 | 55 |
2020년 08월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2020년 07월 | 3 | 161 | 45 | 58 |
2020년 05월 | 1 | 57 | 57 | 57 |
2020년 04월 | 2 | 100 | 48 | 52 |
2020년 03월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2020년 02월 | 1 | 121 | 121 | 121 |
2020년 01월 | 1 | 35 | 35 | 35 |
2019년 06월 | 2 | 105 | 45 | 60 |
2019년 04월 | 2 | 70 | 35 | 35 |
주안리가스퀘어 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
35.98 | 10 | 470 | 45 | 50 |
40.24 | 1 | 52 | 52 | 52 |
46.97 | 14 | 783 | 45 | 65 |
47.84 | 49 | 2,533 | 30 | 60 |
48.18 | 2 | 100 | 40 | 60 |
97.44 | 1 | 121 | 121 | 121 |
주안리가스퀘어 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
5 | 11 | 593 | 45 | 60 |
6 | 4 | 231 | 53 | 65 |
7 | 10 | 452 | 30 | 60 |
8 | 1 | 30 | 30 | 30 |
9 | 8 | 426 | 35 | 60 |
10 | 13 | 659 | 35 | 60 |
11 | 3 | 160 | 40 | 60 |
12 | 6 | 320 | 45 | 58 |
13 | 8 | 461 | 30 | 121 |
14 | 10 | 560 | 48 | 60 |
15 | 3 | 167 | 52 | 60 |
주안리가스퀘어 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 45 | 10 | 35.98 | 10 |
2024년 03월 | 45 | 10 | 35.98 | 10 |
2024년 03월 | 60 | 5 | 47.84 | 14 |
2024년 03월 | 60 | 5 | 47.84 | 15 |
2024년 01월 | 60 | 5 | 46.97 | 14 |
2024년 01월 | 60 | 5 | 47.84 | 11 |
2023년 12월 | 60 | 5 | 47.84 | 14 |
2023년 12월 | 30 | 40 | 47.84 | 8 |
2023년 11월 | 55 | 10 | 47.84 | 5 |
2023년 11월 | 60 | 5 | 46.97 | 5 |
2023년 10월 | 58 | 5 | 47.84 | 10 |
2023년 09월 | 30 | 40 | 47.84 | 13 |
2023년 08월 | 55 | 10 | 47.84 | 9 |
2023년 07월 | 60 | 5 | 48.18 | 7 |
2023년 07월 | 50 | 5 | 35.98 | 5 |
2023년 06월 | 30 | 30 | 47.84 | 7 |
2023년 05월 | 30 | 40 | 47.84 | 13 |
2023년 04월 | 60 | 5 | 47.84 | 6 |
2023년 04월 | 65 | 5 | 46.97 | 6 |
2023년 04월 | 60 | 10 | 47.84 | 5 |
2023년 03월 | 60 | 5 | 46.97 | 11 |
2023년 03월 | 60 | 5 | 47.84 | 10 |
2023년 02월 | 53 | 10 | 47.84 | 5 |
2023년 02월 | 60 | 5 | 47.84 | 5 |
2023년 02월 | 40 | 30 | 48.18 | 10 |
2022년 12월 | 55 | 10 | 47.84 | 15 |
2022년 10월 | 35 | 30 | 47.84 | 10 |
2022년 06월 | 53 | 10 | 46.97 | 9 |
2022년 06월 | 58 | 5 | 47.84 | 10 |
2022년 06월 | 60 | 6 | 47.84 | 13 |
2022년 05월 | 45 | 10 | 35.98 | 12 |
2022년 03월 | 57 | 5 | 47.84 | 9 |
2022년 03월 | 50 | 5 | 35.98 | 14 |
2022년 02월 | 58 | 5 | 47.84 | 7 |
2022년 01월 | 55 | 10 | 47.84 | 12 |
2022년 01월 | 50 | 10 | 47.84 | 5 |
2021년 12월 | 55 | 10 | 47.84 | 9 |
2021년 11월 | 57 | 3 | 47.84 | 10 |
2021년 11월 | 45 | 10 | 35.98 | 7 |
2021년 11월 | 58 | 5 | 47.84 | 14 |
2021년 10월 | 43 | 20 | 47.84 | 7 |
2021년 10월 | 52 | 5 | 47.84 | 13 |
2021년 10월 | 43 | 20 | 47.84 | 7 |
2021년 09월 | 58 | 5 | 46.97 | 14 |
2021년 09월 | 55 | 10 | 47.84 | 12 |
2021년 07월 | 58 | 5 | 47.84 | 13 |
2021년 07월 | 58 | 5 | 47.84 | 9 |
2021년 07월 | 45 | 20 | 46.97 | 5 |
2021년 06월 | 53 | 10 | 46.97 | 14 |
2021년 06월 | 53 | 10 | 46.97 | 6 |
2021년 06월 | 56 | 5 | 47.84 | 10 |
2021년 06월 | 53 | 10 | 46.97 | 9 |
2021년 06월 | 53 | 10 | 47.84 | 12 |
2021년 05월 | 54 | 5 | 46.97 | 12 |
2021년 05월 | 55 | 5 | 47.84 | 5 |
2021년 04월 | 53 | 10 | 46.97 | 6 |
2021년 04월 | 48 | 13 | 47.84 | 7 |
2021년 04월 | 50 | 5 | 35.98 | 13 |
2021년 02월 | 58 | 5 | 46.97 | 14 |
2020년 12월 | 58 | 5 | 47.84 | 12 |
2020년 12월 | 40 | 25 | 47.84 | 11 |
2020년 09월 | 55 | 5 | 47.84 | 7 |
2020년 09월 | 47 | 8 | 35.98 | 5 |
2020년 08월 | 60 | 5 | 47.84 | 13 |
2020년 07월 | 45 | 10 | 35.98 | 10 |
2020년 07월 | 58 | 3 | 47.84 | 10 |
2020년 07월 | 58 | 5 | 46.97 | 5 |
2020년 05월 | 57 | 5 | 47.84 | 10 |
2020년 04월 | 52 | 5 | 40.24 | 15 |
2020년 04월 | 48 | 5 | 35.98 | 14 |
2020년 03월 | 55 | 10 | 47.84 | 14 |
2020년 02월 | 121 | 10 | 97.44 | 13 |
2020년 01월 | 35 | 30 | 47.84 | 7 |
2019년 06월 | 45 | 20 | 47.84 | 10 |
2019년 06월 | 60 | 5 | 47.84 | 9 |
2019년 04월 | 35 | 30 | 47.84 | 7 |
2019년 04월 | 35 | 30 | 47.84 | 9 |
인천광역시 미추홀구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격
- 도화동 갤럭시타워 오피스텔
- 도화동 더프레스티움 오피스텔
- 도화동 도화두손지젤시티 오피스텔
- 도화동 미래홈타운 오피스텔
- 도화동 삼성캐슬 오피스텔
- 도화동 어반스뷰5차 오피스텔
- 도화동 주안역미추홀더리브 오피스텔
- 도화동 주영팰리스 오피스텔
- 숭의동 (148-9) 오피스텔
- 숭의동 BS리치뷰 오피스텔
- 숭의동 광해리드빌 오피스텔
- 숭의동 다송캐슬 오피스텔
- 숭의동 다우림 오피스텔
- 숭의동 대준블루온103 오피스텔
- 숭의동 더봄 오피스텔
- 숭의동 더원씨티 오피스텔
- 숭의동 더휴펠리스 오피스텔
- 숭의동 도원더써밋 오피스텔
- 숭의동 리치하임 오피스텔
- 숭의동 마이해피홈타운 오피스텔
- 숭의동 서희스타힐스스타디움센트럴시티 오피스텔
- 숭의동 스타뷰 오피스텔
- 숭의동 진성투토펠리체 오피스텔
- 숭의동 진용아이빌 오피스텔
- 숭의동 포근네스트빌 오피스텔
- 숭의동 포디엄 오피스텔
- 용현동 (629-34) 오피스텔
- 용현동 e편한세상시티인하대역 오피스텔
- 용현동 소노하임 오피스텔
- 용현동 인하대역헤리움메트로타워 오피스텔
- 용현동 인하아리스타 오피스텔
- 용현동 코지팰리스 오피스텔
- 용현동 효성해링턴타워인하 오피스텔
- 주안동 (267-8) 오피스텔
- 주안동 더로프트 오피스텔
- 주안동 더로프트2 오피스텔
- 주안동 럭키플레이스 오피스텔
- 주안동 베스티움 오피스텔
- 주안동 부성PINE 오피스텔
- 주안동 센트레뷰 오피스텔
- 주안동 앙상블 오피스텔
- 주안동 엠버빌 오피스텔
- 주안동 엠버빌Ⅱ 오피스텔
- 주안동 영동오피스텔
- 주안동 오피스텔디에이리베로
- 주안동 이츠아파트 오피스텔
- 주안동 제니스17차 오피스텔
- 주안동 제이플러스 오피스텔
- 주안동 주안리가스퀘어 오피스텔
- 주안동 주안지웰에스테이트 오피스텔
- 주안동 진복타운(203-1) 오피스텔
- 주안동 품에지은 오피스텔
- 주안동 해마루더펠리체 오피스텔