2020년 01월 북가좌동 (488-) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 01월 서울특별시 서대문구 북가좌동 (488-) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

(488-) 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2020년 01월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 01월 2 728 288 440
2019년 12월 3 1,017 278 440
2019년 11월 1 430 430 430
2019년 10월 11 4,218 286 452
2019년 09월 2 733 293 440
2019년 08월 5 1,538 278 380
2019년 07월 1 280 280 280
2019년 06월 6 2,059 278 480
2019년 05월 2 748 288 460
2019년 02월 1 299 299 299

(488-) 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2020년 01월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
28.36 14 4,003 278 300
33.62 2 583 288 295
48.03 1 396 396 396
48.48 4 1,565 380 398
50.77 2 598 299 299
54.78 6 2,717 440 480
57.34 5 2,188 430 445

(488-) 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2020년 01월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2 2 780 300 480
3 3 1,148 278 440
4 4 1,379 278 433
5 5 1,681 285 440
6 4 1,563 280 445
7 2 842 397 445
8 3 969 280 396
9 4 1,466 286 452
10 3 873 281 299
11 4 1,349 295 460

(488-) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2020년 01월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 01월 288 28.36 9
2020년 01월 440 54.78 3
2019년 12월 299 50.77 10
2019년 12월 278 28.36 3
2019년 12월 440 54.78 6
2019년 11월 430 57.34 3
2019년 10월 397 48.48 7
2019년 10월 390 48.48 4
2019년 10월 293 28.36 10
2019년 10월 288 28.36 5
2019년 10월 286 28.36 9
2019년 10월 440 57.34 9
2019년 10월 445 54.78 7
2019년 10월 433 57.34 4
2019년 10월 452 54.78 9
2019년 10월 396 48.03 8
2019년 10월 398 48.48 6
2019년 09월 440 57.34 5
2019년 09월 293 28.36 8
2019년 08월 285 28.36 5
2019년 08월 278 28.36 4
2019년 08월 295 33.62 11
2019년 08월 300 28.36 2
2019년 08월 380 48.48 5
2019년 07월 280 28.36 8
2019년 06월 480 54.78 2
2019년 06월 278 28.36 4
2019년 06월 280 28.36 6
2019년 06월 445 57.34 6
2019년 06월 295 28.36 11
2019년 06월 281 28.36 10
2019년 05월 288 33.62 5
2019년 05월 460 54.78 11
2019년 02월 299 50.77 11

서울특별시 서대문구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격