2019년 05월 하왕십리동 센트라스아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2019년 05월 서울특별시 성동구 하왕십리동 센트라스아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

센트라스아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2019년 05월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2019년 05월 2 1,767 668 1,099
2019년 04월 6 5,855 685 1,300
2019년 03월 2 1,802 657 1,145
2019년 02월 2 2,440 1,180 1,260
2019년 01월 2 2,399 1,150 1,249
2018년 12월 2 2,190 990 1,200
2018년 11월 2 2,616 1,276 1,340
2018년 09월 15 16,775 660 1,495
2018년 08월 10 11,462 885 1,500
2018년 07월 2 2,190 970 1,220
2018년 06월 1 890 890 890

센트라스아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2019년 05월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
40.94 5 3,370 657 700
59.59 3 2,720 900 920
59.93 3 2,940 920 1,030
59.94 5 5,020 960 1,100
59.95 3 2,700 890 910
59.99 1 885 885 885
84.77 6 7,324 1,140 1,350
84.89 1 1,150 1,150 1,150
84.96 12 15,073 1,150 1,340
84.99 4 4,719 1,099 1,260
115.99 3 4,485 1,490 1,500

센트라스아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2019년 05월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2 2 2,310 1,150 1,160
3 3 2,959 900 1,099
4 1 1,150 1,150 1,150
5 3 3,037 657 1,200
6 4 4,786 920 1,300
7 6 6,817 890 1,495
8 1 1,220 1,220 1,220
9 2 2,050 910 1,140
10 1 900 900 900
11 1 1,260 1,260 1,260
13 3 3,090 920 1,200
14 2 2,790 1,290 1,500
15 1 885 885 885
16 2 2,640 1,300 1,340
17 2 2,160 900 1,260
18 3 4,000 1,250 1,490
19 2 1,650 660 990
20 1 1,249 1,249 1,249
22 1 668 668 668
23 1 700 700 700
24 2 1,685 685 1,000
25 1 1,350 1,350 1,350
27 1 1,030 1,030 1,030

센트라스아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2019년 05월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2019년 05월 1,099 84.99 3
2019년 05월 668 40.94 22
2019년 04월 1,140 84.77 9
2019년 04월 900 59.59 17
2019년 04월 1,300 84.96 6
2019년 04월 920 59.93 6
2019년 04월 685 40.94 24
2019년 04월 910 59.95 9
2019년 03월 1,145 84.77 7
2019년 03월 657 40.94 5
2019년 02월 1,260 84.77 17
2019년 02월 1,180 84.77 5
2019년 01월 1,150 84.96 4
2019년 01월 1,249 84.77 20
2018년 12월 1,200 84.99 13
2018년 12월 990 59.94 7
2018년 11월 1,276 84.96 6
2018년 11월 1,340 84.96 16
2018년 09월 990 59.93 19
2018년 09월 900 59.59 3
2018년 09월 1,495 115.99 7
2018년 09월 1,300 84.96 16
2018년 09월 1,260 84.99 11
2018년 09월 1,000 59.94 24
2018년 09월 1,260 84.96 18
2018년 09월 660 40.94 19
2018년 09월 1,150 84.89 2
2018년 09월 1,290 84.96 6
2018년 09월 1,030 59.93 27
2018년 09월 1,350 84.77 25
2018년 09월 1,100 59.94 7
2018년 09월 700 40.94 23
2018년 09월 1,290 84.96 14
2018년 08월 920 59.59 13
2018년 08월 1,160 84.99 2
2018년 08월 1,490 115.99 18
2018년 08월 1,200 84.96 5
2018년 08월 1,500 115.99 14
2018년 08월 960 59.94 3
2018년 08월 885 59.99 15
2018년 08월 900 59.95 10
2018년 08월 1,197 84.96 7
2018년 08월 1,250 84.96 18
2018년 07월 970 59.94 13
2018년 07월 1,220 84.96 8
2018년 06월 890 59.95 7

서울특별시 성동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격