가람마을1단지벽산한라(1308) 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 05월 ~ 2021년 04월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2021년 04월 | 1 | 440 | 440 | 440 |
2021년 02월 | 1 | 520 | 520 | 520 |
2021년 01월 | 2 | 960 | 460 | 500 |
2020년 12월 | 5 | 2,387 | 350 | 540 |
2020년 11월 | 15 | 6,208 | 300 | 530 |
2020년 10월 | 13 | 4,891 | 275 | 480 |
2020년 09월 | 15 | 5,187 | 288 | 450 |
2020년 08월 | 28 | 9,885 | 277 | 445 |
2020년 07월 | 12 | 4,130 | 259 | 415 |
2020년 06월 | 16 | 5,469 | 279 | 415 |
2020년 05월 | 7 | 2,346 | 277 | 397 |
가람마을1단지벽산한라(1308) 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 05월 ~ 2021년 04월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.92 | 19 | 5,532 | 259 | 350 |
59.96 | 3 | 919 | 279 | 350 |
84.93 | 12 | 4,372 | 310 | 500 |
84.94 | 38 | 13,478 | 297 | 490 |
101.93 | 13 | 5,389 | 348 | 520 |
101.97 | 6 | 2,447 | 360 | 507 |
124.98 | 22 | 9,296 | 387 | 530 |
124.99 | 2 | 990 | 450 | 540 |
가람마을1단지벽산한라(1308) 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 05월 ~ 2021년 04월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | 4,799 | 259 | 420 |
2 | 3 | 1,150 | 315 | 460 |
3 | 5 | 1,742 | 279 | 440 |
4 | 2 | 823 | 323 | 500 |
5 | 4 | 1,570 | 370 | 415 |
6 | 5 | 1,902 | 305 | 430 |
7 | 6 | 2,298 | 339 | 460 |
8 | 7 | 2,315 | 277 | 393 |
9 | 2 | 990 | 450 | 540 |
10 | 3 | 1,143 | 360 | 393 |
11 | 5 | 1,888 | 280 | 530 |
12 | 7 | 2,914 | 280 | 507 |
13 | 7 | 2,657 | 293 | 520 |
14 | 6 | 2,141 | 279 | 405 |
15 | 6 | 2,194 | 280 | 432 |
16 | 5 | 1,620 | 281 | 397 |
17 | 3 | 1,093 | 328 | 415 |
18 | 7 | 2,795 | 350 | 500 |
19 | 3 | 1,001 | 332 | 337 |
20 | 3 | 1,103 | 350 | 378 |
21 | 3 | 1,042 | 298 | 410 |
22 | 1 | 445 | 445 | 445 |
23 | 1 | 299 | 299 | 299 |
24 | 5 | 1,672 | 277 | 365 |
25 | 2 | 828 | 400 | 428 |
가람마을1단지벽산한라(1308) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 05월 ~ 2021년 04월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2021년 04월 | 440 | 101.974 | 3 |
2021년 02월 | 520 | 101.929 | 13 |
2021년 01월 | 500 | 101.929 | 4 |
2021년 01월 | 460 | 84.94 | 2 |
2020년 12월 | 540 | 124.989 | 9 |
2020년 12월 | 507 | 101.974 | 12 |
2020년 12월 | 500 | 84.928 | 18 |
2020년 12월 | 490 | 84.94 | 12 |
2020년 12월 | 350 | 59.962 | 18 |
2020년 11월 | 375 | 84.94 | 3 |
2020년 11월 | 400 | 84.94 | 14 |
2020년 11월 | 420 | 101.929 | 1 |
2020년 11월 | 497 | 124.985 | 12 |
2020년 11월 | 380 | 84.928 | 5 |
2020년 11월 | 398 | 84.928 | 7 |
2020년 11월 | 405 | 101.929 | 5 |
2020년 11월 | 350 | 59.921 | 18 |
2020년 11월 | 465 | 101.929 | 18 |
2020년 11월 | 420 | 84.94 | 1 |
2020년 11월 | 530 | 124.985 | 11 |
2020년 11월 | 430 | 84.94 | 6 |
2020년 11월 | 378 | 84.94 | 20 |
2020년 11월 | 300 | 59.921 | 1 |
2020년 11월 | 460 | 124.985 | 7 |
2020년 10월 | 400 | 124.985 | 15 |
2020년 10월 | 428 | 101.929 | 25 |
2020년 10월 | 275 | 59.921 | 1 |
2020년 10월 | 300 | 84.94 | 1 |
2020년 10월 | 355 | 84.928 | 1 |
2020년 10월 | 390 | 84.928 | 10 |
2020년 10월 | 480 | 124.985 | 13 |
2020년 10월 | 360 | 84.94 | 15 |
2020년 10월 | 375 | 101.974 | 2 |
2020년 10월 | 400 | 84.94 | 25 |
2020년 10월 | 420 | 124.985 | 1 |
2020년 10월 | 328 | 59.921 | 17 |
2020년 10월 | 380 | 84.928 | 8 |
2020년 09월 | 400 | 101.929 | 12 |
2020년 09월 | 370 | 84.94 | 5 |
2020년 09월 | 305 | 59.921 | 6 |
2020년 09월 | 315 | 84.94 | 2 |
2020년 09월 | 376 | 84.94 | 7 |
2020년 09월 | 298 | 59.921 | 21 |
2020년 09월 | 288 | 59.921 | 3 |
2020년 09월 | 450 | 124.985 | 9 |
2020년 09월 | 450 | 124.989 | 12 |
2020년 09월 | 310 | 84.928 | 1 |
2020년 09월 | 350 | 84.928 | 7 |
2020년 09월 | 299 | 59.921 | 23 |
2020년 09월 | 314 | 84.94 | 1 |
2020년 09월 | 297 | 84.94 | 1 |
2020년 09월 | 365 | 84.94 | 24 |
2020년 08월 | 350 | 84.94 | 18 |
2020년 08월 | 350 | 84.94 | 17 |
2020년 08월 | 405 | 124.985 | 14 |
2020년 08월 | 445 | 124.985 | 22 |
2020년 08월 | 390 | 124.985 | 18 |
2020년 08월 | 389 | 124.985 | 1 |
2020년 08월 | 348 | 84.94 | 6 |
2020년 08월 | 277 | 59.921 | 8 |
2020년 08월 | 353 | 84.94 | 11 |
2020년 08월 | 320 | 84.928 | 24 |
2020년 08월 | 300 | 59.921 | 16 |
2020년 08월 | 293 | 59.921 | 13 |
2020년 08월 | 423 | 101.929 | 6 |
2020년 08월 | 432 | 124.985 | 15 |
2020년 08월 | 325 | 84.94 | 11 |
2020년 08월 | 290 | 59.962 | 12 |
2020년 08월 | 348 | 101.929 | 1 |
2020년 08월 | 284 | 59.921 | 8 |
2020년 08월 | 360 | 84.94 | 24 |
2020년 08월 | 393 | 124.985 | 8 |
2020년 08월 | 339 | 84.94 | 7 |
2020년 08월 | 400 | 124.985 | 11 |
2020년 08월 | 322 | 84.928 | 8 |
2020년 08월 | 353 | 84.94 | 14 |
2020년 08월 | 392 | 124.985 | 1 |
2020년 08월 | 390 | 101.974 | 18 |
2020년 08월 | 280 | 59.921 | 12 |
2020년 08월 | 334 | 84.94 | 14 |
2020년 07월 | 410 | 124.985 | 21 |
2020년 07월 | 370 | 101.929 | 14 |
2020년 07월 | 415 | 124.985 | 5 |
2020년 07월 | 280 | 59.921 | 15 |
2020년 07월 | 375 | 101.929 | 7 |
2020년 07월 | 360 | 101.974 | 3 |
2020년 07월 | 259 | 59.921 | 1 |
2020년 07월 | 330 | 84.94 | 8 |
2020년 07월 | 330 | 84.94 | 13 |
2020년 07월 | 332 | 84.94 | 19 |
2020년 07월 | 350 | 84.94 | 24 |
2020년 07월 | 320 | 84.94 | 16 |
2020년 06월 | 393 | 124.985 | 10 |
2020년 06월 | 322 | 84.94 | 16 |
2020년 06월 | 375 | 101.974 | 13 |
2020년 06월 | 335 | 84.94 | 13 |
2020년 06월 | 415 | 124.985 | 17 |
2020년 06월 | 387 | 124.985 | 15 |
2020년 06월 | 350 | 84.94 | 20 |
2020년 06월 | 332 | 84.928 | 19 |
2020년 06월 | 375 | 101.929 | 20 |
2020년 06월 | 335 | 84.928 | 15 |
2020년 06월 | 280 | 59.921 | 11 |
2020년 06월 | 279 | 59.921 | 14 |
2020년 06월 | 323 | 84.94 | 4 |
2020년 06월 | 279 | 59.962 | 3 |
2020년 06월 | 329 | 84.94 | 8 |
2020년 06월 | 360 | 101.929 | 10 |
2020년 05월 | 277 | 59.921 | 24 |
2020년 05월 | 334 | 84.94 | 21 |
2020년 05월 | 324 | 84.94 | 13 |
2020년 05월 | 281 | 59.921 | 16 |
2020년 05월 | 397 | 124.985 | 16 |
2020년 05월 | 337 | 84.94 | 19 |
2020년 05월 | 396 | 124.985 | 6 |
경기도 파주시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 검산동 성원 아파트
- 검산동 유승 아파트
- 금릉동 동양부로미(196-2) 아파트
- 금릉동 장안6흰돌마을(199-6) 아파트
- 금촌동 건일장미(228-1) 아파트
- 금촌동 경신(424-9) 아파트
- 금촌동 그린 아파트
- 금촌동 금촌주공7단지(1019-0) 아파트
- 금촌동 대방노블랜드(1015-0) 아파트
- 금촌동 동문1차아파트201동
- 금촌동 동문2차아파트301동
- 금촌동 동문2차아파트501동
- 금촌동 동문3차 아파트
- 금촌동 동문3차아파트801동
- 금촌동 동현(781-2) 아파트
- 금촌동 두보1(234-8) 아파트
- 금촌동 두보3(234-22) 아파트
- 금촌동 삼산(399-1) 아파트
- 금촌동 새꽃마을뜨란채(972-0) 아파트
- 금촌동 쇠재마을뜨란채주공5단지 아파트
- 금촌동 장미1(230-1) 아파트
- 금촌동 장미2(230-2) 아파트
- 금촌동 장미3(233-6) 아파트
- 금촌동 장미8(255-5) 아파트
- 금촌동 장미아파트601동
- 금촌동 장안귀빈(769-5) 아파트
- 금촌동 장안아파트
- 금촌동 주공(922-0) 아파트
- 금촌동 풍림아이원(1008-0) 아파트
- 금촌동 한일유앤아이1차(1014-0) 아파트
- 금촌동 한일유앤아이2차(1014-1) 아파트
- 금촌동 후곡마을뜨란채주공4단지 아파트
- 금촌동 후곡마을주공6단지 아파트
- 금촌동 후곡마을중앙하이츠(997-0) 아파트
- 다율동 청석마을대원효성(986-0) 아파트
- 다율동 청석마을동문굿모닝힐(982-0) 아파트
- 동패동 교하벽산(200-1) 아파트
- 동패동 상록데시앙(1708) 아파트
- 동패동 숲속길마을6단지동문굿모닝힐 아파트
- 동패동 숲속길마을월드메르디앙센트럴파크 아파트
- 동패동 진흥효자(1702) 아파트
- 동패동 책향기마을10단지동문굿모닝힐(1698) 아파트
- 동패동 한울마을3단지(공공임대)(1752) 아파트
- 동패동 한울마을7단지삼부르네상스아파트
- 동패동 휴먼시아한울마을6단지(공공임대) 아파트
- 목동동 산내마을3단지(공공임대) 아파트
- 목동동 산내마을6단지한라비발디 아파트
- 목동동 산내마을8단지(114-37) 아파트
- 목동동 운정신도시센트럴푸르지오 아파트
- 목동동 운정화성파크드림시그니처 아파트
- 목동동 해솔마을1단지두산위브(647) 아파트
- 목동동 해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 아파트
- 목동동 해솔마을3단지운정현대 아파트
- 목동동 해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 아파트
- 목동동 해솔마을5단지삼부르네상스(679) 아파트
- 목동동 힐스테이트운정 아파트
- 문발동 숲속길마을동문굿모닝힐(560) 아파트
- 문산읍당동리 당동주공2단지 아파트
- 문산읍당동리 문산세성 아파트
- 문산읍당동리 자연앤꿈에그린5단지아파트
- 문산읍당동리 자연앤꿈에그린6단지아파트
- 문산읍당동리 파주한양수자인리버팰리스아파트
- 문산읍당동리 파주힐스테이트1차 아파트
- 문산읍당동리 파주힐스테이트2차 아파트
- 문산읍당동리 효형 아파트
- 문산읍문산리 문산주공 아파트
- 문산읍문산리 문산호수 아파트
- 문산읍문산리 신원아침도시 아파트
- 문산읍문산리 율곡 아파트
- 문산읍문산리 일신건영휴먼빌 아파트
- 문산읍문산리 장안8차 아파트
- 문산읍문산리 청도훼미리맨션 아파트
- 문산읍문산리 한진 아파트
- 문산읍선유리 두산위브 아파트
- 문산읍선유리 문산선유4단지휴먼시아 아파트
- 문산읍선유리 선유주공 아파트
- 문산읍선유리 양우내안애2단지 아파트
- 문산읍선유리 양우내안애3단지 아파트
- 문산읍선유리 진흥소슬마을 아파트
- 문산읍선유리 파주문산역1차동문굿모닝힐 아파트
- 법원읍가야리 안산율곡2차 아파트
- 법원읍가야리 율곡 아파트
- 아동동 무궁화APT<1동,2동> 아파트
- 아동동 신안실크밸리1차(897-0) 아파트
- 아동동 신안실크밸리2차(900-0) 아파트
- 아동동 파라다이스(275-9) 아파트
- 아동동 팜스프링(283-0) 아파트
- 야당동 롯데캐슬파크타운Ⅱ 아파트
- 야당동 운정롯데캐슬파크타운1차 아파트
- 야당동 운정아모리움 아파트
- 야당동 자유로아이파크(975-0) 아파트
- 야당동 한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 아파트
- 야당동 한빛마을7단지(휴먼시아)(1026) 아파트
- 야당동 휴먼빌레이크팰리스(982) 아파트
- 야동동 대방노블랜드(587-0) 아파트
- 와동동 가람마을10단지월드메르디앙(1356) 아파트
- 와동동 가람마을1단지벽산한라(1308) 아파트
- 와동동 가람마을3단지(동문굿모닝힐) 아파트
- 와동동 가람마을4단지한양수자인 아파트
- 와동동 가람마을5단지 아파트
- 와동동 가람마을7단지한라비발디 아파트
- 와동동 가람마을8단지동문굿모닝힐 아파트
- 와동동 해솔마을7단지롯데캐슬 아파트
- 조리읍대원리 그린시티동문(218-0) 아파트
- 조리읍대원리 한라비발디(992-1) 아파트
- 조리읍봉일천리 대화무궁화(157-1) 아파트
- 조리읍봉일천리 미림(237-1) 아파트
- 조리읍봉일천리 봉일천2차동문아파트
- 조리읍봉일천리 봉일천프린스(158-2) 아파트
- 조리읍봉일천리 성원(156-1) 아파트
- 조리읍봉일천리 성호(125-22) 아파트
- 조리읍봉일천리 성호2파크힐(259-2) 아파트
- 조리읍봉일천리 송촌토파즈(13-15) 아파트
- 조리읍봉일천리 태형미림(262-23) 아파트
- 조리읍봉일천리 파주푸르지오(269-0) 아파트
- 조리읍봉일천리 효성해링턴플레이스 아파트
- 파주읍연풍리 동광모닝스카이 아파트