2020년 01월 학암동 위례신도시엠코타운플로리체 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 01월 경기도 하남시 학암동 위례신도시엠코타운플로리체 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

위례신도시엠코타운플로리체 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2020년 01월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2019년 12월 4 4,830 1,080 1,300
2019년 11월 15 18,006 1,088 1,348
2019년 10월 9 10,455 1,130 1,225
2019년 09월 3 3,360 1,100 1,150
2019년 08월 5 5,393 960 1,195
2019년 07월 5 5,443 950 1,140
2019년 06월 2 2,135 1,060 1,075
2019년 05월 2 2,210 1,090 1,120
2019년 03월 1 960 960 960

위례신도시엠코타운플로리체 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2020년 01월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
95.98 5 5,710 1,060 1,200
95.99 5 5,685 1,100 1,160
95.99 6 6,550 960 1,250
95.99 11 12,124 950 1,200
101.99 19 22,723 1,075 1,348

위례신도시엠코타운플로리체 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2020년 01월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 3,190 960 1,150
2 1 950 950 950
3 2 2,218 1,088 1,130
4 2 2,400 1,200 1,200
5 1 1,195 1,195 1,195
6 7 8,325 1,075 1,300
7 2 2,295 1,100 1,195
8 2 2,365 1,150 1,215
9 2 2,238 1,088 1,150
10 2 2,270 1,120 1,150
11 5 5,730 1,060 1,265
12 1 1,090 1,090 1,090
13 3 3,453 1,110 1,225
14 2 2,345 1,145 1,200
15 4 4,480 960 1,250
16 1 1,140 1,140 1,140
17 1 1,145 1,145 1,145
18 2 2,598 1,250 1,348
19 1 1,135 1,135 1,135
22 1 1,080 1,080 1,080
23 1 1,150 1,150 1,150

위례신도시엠코타운플로리체 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 02월 ~ 2020년 01월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2019년 12월 1,300 101.987 6
2019년 12월 1,080 95.9896 1
2019년 12월 1,250 95.9896 6
2019년 12월 1,200 95.984 4
2019년 11월 1,215 101.987 8
2019년 11월 1,150 95.9909 6
2019년 11월 1,265 101.987 11
2019년 11월 1,195 101.987 7
2019년 11월 1,220 101.987 6
2019년 11월 1,348 101.987 18
2019년 11월 1,200 95.984 6
2019년 11월 1,250 101.987 15
2019년 11월 1,250 101.987 18
2019년 11월 1,145 95.9909 14
2019년 11월 1,088 95.9909 3
2019년 11월 1,150 95.9909 23
2019년 11월 1,200 95.9909 14
2019년 11월 1,130 95.987 3
2019년 11월 1,200 101.987 15
2019년 10월 1,150 95.984 10
2019년 10월 1,150 101.987 1
2019년 10월 1,150 95.987 8
2019년 10월 1,130 95.9909 6
2019년 10월 1,145 95.987 11
2019년 10월 1,145 95.9909 17
2019년 10월 1,225 101.987 13
2019년 10월 1,200 101.987 4
2019년 10월 1,160 95.987 11
2019년 09월 1,150 101.987 9
2019년 09월 1,110 95.9896 13
2019년 09월 1,100 95.987 11
2019년 08월 1,070 95.9896 15
2019년 08월 1,080 95.9896 22
2019년 08월 960 95.9896 1
2019년 08월 1,195 101.987 5
2019년 08월 1,088 95.9909 9
2019년 07월 1,118 95.9909 13
2019년 07월 1,100 95.984 7
2019년 07월 1,140 101.987 16
2019년 07월 950 95.9909 2
2019년 07월 1,135 101.987 19
2019년 06월 1,075 101.987 6
2019년 06월 1,060 95.984 11
2019년 05월 1,120 101.987 10
2019년 05월 1,090 101.987 12
2019년 03월 960 95.9909 15

경기도 하남시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격