2020년 12월 철산동 우성아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 12월 경기도 광명시 철산동 우성아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

우성아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 12월 1 629 629 629
2020년 11월 1 672 672 672
2020년 10월 2 1,255 625 630
2020년 09월 4 2,287 489 620
2020년 07월 10 5,295 430 648
2020년 06월 17 7,764 377 563
2020년 05월 6 2,968 475 528
2020년 04월 1 500 500 500
2020년 03월 4 1,879 371 518
2020년 02월 9 4,021 350 505
2020년 01월 6 2,434 339 490

우성아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
54.36 19 7,548 339 489
76.15 20 10,187 428 630
84.74 22 11,970 459 672

우성아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 2 888 428 460
2 3 1,499 459 530
3 3 1,520 480 550
4 7 3,222 340 600
5 6 3,205 393 672
6 4 2,103 463 648
7 4 1,746 340 547
8 4 1,713 339 505
9 5 2,425 415 545
10 5 2,393 350 629
11 4 2,203 448 630
12 8 3,759 371 620
13 3 1,731 563 590
14 2 908 395 513
15 1 390 390 390

우성아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 01월 ~ 2020년 12월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 12월 629 84.74 10
2020년 11월 672 84.74 5
2020년 10월 630 76.15 11
2020년 10월 625 84.74 11
2020년 09월 600 76.15 4
2020년 09월 578 84.74 13
2020년 09월 489 54.36 8
2020년 09월 620 76.15 12
2020년 07월 590 84.74 13
2020년 07월 580 84.74 5
2020년 07월 463 54.36 6
2020년 07월 530 76.15 2
2020년 07월 430 54.36 12
2020년 07월 648 84.74 6
2020년 07월 545 76.15 9
2020년 07월 552 76.15 12
2020년 07월 487 76.15 4
2020년 07월 470 54.36 12
2020년 06월 460 76.15 1
2020년 06월 393 54.36 5
2020년 06월 535 84.74 5
2020년 06월 410 54.36 12
2020년 06월 415 54.36 9
2020년 06월 547 76.15 7
2020년 06월 510 76.15 2
2020년 06월 410 54.36 7
2020년 06월 550 84.74 3
2020년 06월 563 84.74 13
2020년 06월 395 54.36 14
2020년 06월 388 54.36 12
2020년 06월 377 54.36 4
2020년 06월 399 54.36 10
2020년 06월 390 54.36 15
2020년 06월 525 84.74 6
2020년 06월 497 76.15 5
2020년 05월 488 76.15 4
2020년 05월 490 76.15 3
2020년 05월 513 84.74 14
2020년 05월 475 76.15 9
2020년 05월 528 84.74 5
2020년 05월 475 76.15 4
2020년 04월 500 76.15 11
2020년 03월 518 84.74 12
2020년 03월 371 54.36 12
2020년 03월 480 84.74 3
2020년 03월 510 84.74 10
2020년 02월 448 76.15 11
2020년 02월 505 84.74 10
2020년 02월 505 84.74 8
2020년 02월 428 76.15 1
2020년 02월 380 54.36 8
2020년 02월 455 76.15 4
2020년 02월 350 54.36 10
2020년 02월 500 84.74 9
2020년 02월 450 76.15 7
2020년 01월 340 54.36 4
2020년 01월 340 54.36 7
2020년 01월 339 54.36 8
2020년 01월 490 84.74 9
2020년 01월 459 84.74 2
2020년 01월 467 84.74 6

경기도 광명시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격