2021년 12월 중동 한라마을(주공2) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 12월 경기도 부천시 중동 한라마을(주공2) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

한라마을(주공2) 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 01월 ~ 2021년 12월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 11월 1 388 388 388
2021년 09월 4 1,425 300 395
2021년 08월 3 1,055 315 380
2021년 07월 6 1,776 272 315
2021년 06월 6 1,820 285 345
2021년 05월 15 4,257 228 395
2021년 04월 23 5,676 200 385
2021년 03월 31 7,423 183 380
2021년 02월 25 5,422 175 305
2021년 01월 18 3,978 170 305

한라마을(주공2) 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 01월 ~ 2021년 12월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
41.85 114 27,424 170 395
49.77 18 5,797 262 395

한라마을(주공2) 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 01월 ~ 2021년 12월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 11 2,526 170 345
2 8 1,986 183 380
3 14 3,332 200 360
4 10 2,508 188 350
5 11 2,664 200 292
6 8 1,933 196 305
7 7 1,659 190 280
8 8 2,311 210 388
9 9 2,725 200 395
10 10 2,466 193 380
11 6 1,350 170 310
12 6 1,650 204 378
13 6 1,565 200 380
14 6 1,594 220 305
15 12 2,953 190 315

한라마을(주공2) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2021년 01월 ~ 2021년 12월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2021년 11월 388 41.85 8
2021년 09월 395 41.85 9
2021년 09월 300 41.85 1
2021년 09월 350 41.85 4
2021년 09월 380 41.85 2
2021년 08월 315 41.85 15
2021년 08월 380 41.85 10
2021년 08월 360 41.85 3
2021년 07월 287 41.85 8
2021년 07월 297 41.85 13
2021년 07월 300 41.85 2
2021년 07월 305 41.85 6
2021년 07월 315 41.85 8
2021년 07월 272 41.85 5
2021년 06월 300 41.85 10
2021년 06월 292 41.85 5
2021년 06월 285 41.85 15
2021년 06월 298 41.85 12
2021년 06월 345 49.77 1
2021년 06월 300 41.85 9
2021년 05월 260 41.85 9
2021년 05월 270 41.85 9
2021년 05월 278 41.85 1
2021년 05월 300 41.85 14
2021년 05월 280 41.85 7
2021년 05월 280 41.85 7
2021년 05월 247 41.85 4
2021년 05월 268 41.85 8
2021년 05월 285 41.85 9
2021년 05월 228 41.85 5
2021년 05월 395 49.77 9
2021년 05월 290 41.85 5
2021년 05월 228 41.85 7
2021년 05월 378 49.77 12
2021년 05월 270 41.85 2
2021년 04월 230 41.85 5
2021년 04월 228 41.85 5
2021년 04월 255 41.85 10
2021년 04월 255 41.85 10
2021년 04월 238 41.85 3
2021년 04월 295 41.85 14
2021년 04월 255 41.85 6
2021년 04월 220 41.85 1
2021년 04월 223 41.85 3
2021년 04월 223 41.85 3
2021년 04월 240 41.85 3
2021년 04월 247 41.85 15
2021년 04월 260 41.85 12
2021년 04월 220 41.85 14
2021년 04월 200 41.85 15
2021년 04월 250 41.85 12
2021년 04월 385 49.77 8
2021년 04월 259 41.85 12
2021년 04월 248 41.85 5
2021년 04월 258 41.85 2
2021년 04월 245 41.85 6
2021년 04월 231 41.85 13
2021년 04월 210 41.85 10
2021년 03월 320 49.77 4
2021년 03월 235 41.85 14
2021년 03월 205 41.85 4
2021년 03월 217 41.85 3
2021년 03월 310 49.77 11
2021년 03월 249 41.85 15
2021년 03월 215 41.85 7
2021년 03월 239 41.85 8
2021년 03월 198 41.85 1
2021년 03월 314 49.77 15
2021년 03월 230 41.85 5
2021년 03월 239 41.85 14
2021년 03월 230 41.85 7
2021년 03월 230 41.85 11
2021년 03월 230 41.85 11
2021년 03월 190 41.85 1
2021년 03월 210 41.85 4
2021년 03월 236 41.85 7
2021년 03월 240 41.85 5
2021년 03월 223 41.85 6
2021년 03월 380 49.77 13
2021년 03월 240 41.85 15
2021년 03월 200 41.85 15
2021년 03월 214 41.85 10
2021년 03월 205 41.85 3
2021년 03월 240 41.85 10
2021년 03월 226 41.85 3
2021년 03월 200 41.85 1
2021년 03월 240 41.85 13
2021년 03월 335 49.77 9
2021년 03월 183 41.85 2
2021년 02월 300 49.77 4
2021년 02월 300 49.77 15
2021년 02월 200 41.85 9
2021년 02월 204 41.85 6
2021년 02월 210 41.85 8
2021년 02월 187 41.85 1
2021년 02월 200 41.85 3
2021년 02월 216 41.85 10
2021년 02월 203 41.85 10
2021년 02월 210 41.85 11
2021년 02월 205 41.85 3
2021년 02월 200 41.85 15
2021년 02월 200 41.85 3
2021년 02월 205 41.85 6
2021년 02월 175 41.85 1
2021년 02월 217 41.85 13
2021년 02월 209 41.85 3
2021년 02월 213 41.85 15
2021년 02월 200 41.85 5
2021년 02월 200 41.85 2
2021년 02월 204 41.85 12
2021년 02월 200 41.85 2
2021년 02월 196 41.85 6
2021년 02월 262 49.77 1
2021년 02월 305 49.77 14
2021년 01월 194 41.85 4
2021년 01월 188 41.85 4
2021년 01월 219 41.85 8
2021년 01월 205 41.85 5
2021년 01월 170 41.85 11
2021년 01월 298 49.77 4
2021년 01월 170 41.85 1
2021년 01월 190 41.85 15
2021년 01월 190 41.85 7
2021년 01월 197 41.85 4
2021년 01월 300 49.77 6
2021년 01월 305 49.77 3
2021년 01월 285 49.77 9
2021년 01월 200 41.85 13
2021년 01월 195 41.85 2
2021년 01월 280 49.77 3
2021년 01월 200 41.85 11
2021년 01월 193 41.85 10

경기도 부천시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격