2020년 05월 야음동 신정현대홈타운(1) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 05월 울산광역시 남구 야음동 신정현대홈타운(1) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

신정현대홈타운(1) 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 06월 ~ 2020년 05월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 05월 13 3,149 130 295
2020년 04월 2 520 250 270
2020년 03월 2 373 140 233
2020년 02월 10 2,748 223 306
2020년 01월 5 1,232 132 300
2019년 12월 6 1,402 213 291
2019년 11월 11 2,386 133 380
2019년 10월 23 5,576 129 377
2019년 09월 3 670 184 248
2019년 08월 3 642 208 219
2019년 07월 3 841 189 337
2019년 06월 7 1,846 195 329

신정현대홈타운(1) 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 06월 ~ 2020년 05월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
40.80 8 1,080 129 140
59.90 7 1,540 185 238
59.97 32 6,858 184 250
81.87 11 2,963 238 297
84.96 22 6,239 248 313
114.60 8 2,705 299 380

신정현대홈타운(1) 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 06월 ~ 2020년 05월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 658 188 269
2 2 464 192 272
3 3 564 129 248
4 3 548 132 283
5 5 1,024 184 225
6 4 946 195 274
7 2 490 235 255
8 4 894 205 238
9 4 1,110 215 300
10 5 1,417 215 377
11 5 1,215 138 320
12 1 270 270 270
13 1 189 189 189
14 1 348 348 348
15 6 1,406 139 380
16 3 720 202 299
17 6 1,636 238 313
18 2 365 140 225
19 3 676 215 233
20 3 833 243 295
21 3 640 139 274
22 5 1,459 270 315
23 5 1,291 210 329
24 6 1,506 213 305
25 3 717 130 297

신정현대홈타운(1) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 06월 ~ 2020년 05월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 05월 270 84.96 6
2020년 05월 283 81.87 4
2020년 05월 272 81.87 2
2020년 05월 130 40.8 25
2020년 05월 238 59.9 17
2020년 05월 238 59.9 8
2020년 05월 220 59.9 24
2020년 05월 225 59.97 5
2020년 05월 235 59.9 7
2020년 05월 295 81.87 20
2020년 05월 274 84.96 6
2020년 05월 269 84.96 1
2020년 05월 200 59.97 1
2020년 04월 270 81.87 24
2020년 04월 250 59.97 17
2020년 03월 140 40.8 18
2020년 03월 233 59.97 19
2020년 02월 290 84.96 25
2020년 02월 227 59.97 21
2020년 02월 305 84.96 24
2020년 02월 295 84.96 9
2020년 02월 295 81.87 20
2020년 02월 302 84.96 17
2020년 02월 277 84.96 22
2020년 02월 228 59.97 19
2020년 02월 223 59.97 11
2020년 02월 306 84.96 22
2020년 01월 300 84.96 9
2020년 01월 274 84.96 21
2020년 01월 132 40.8 4
2020년 01월 229 59.9 23
2020년 01월 297 81.87 25
2019년 12월 225 59.97 18
2019년 12월 215 59.97 9
2019년 12월 215 59.97 5
2019년 12월 291 84.96 22
2019년 12월 213 59.97 24
2019년 12월 243 59.97 20
2019년 11월 139 40.8 15
2019년 11월 226 59.97 8
2019년 11월 380 114.6 15
2019년 11월 133 40.8 4
2019년 11월 192 59.97 2
2019년 11월 268 81.87 10
2019년 11월 139 40.8 21
2019년 11월 255 81.87 7
2019년 11월 215 59.97 5
2019년 11월 188 59.97 1
2019년 11월 250 81.87 17
2019년 10월 207 59.97 6
2019년 10월 210 59.97 15
2019년 10월 240 81.87 15
2019년 10월 285 84.96 23
2019년 10월 313 84.96 17
2019년 10월 129 40.8 3
2019년 10월 220 59.97 10
2019년 10월 282 84.96 17
2019년 10월 300 84.96 9
2019년 10월 270 84.96 11
2019년 10월 284 84.96 24
2019년 10월 205 59.97 8
2019년 10월 377 114.6 10
2019년 10월 270 84.96 12
2019년 10월 187 59.97 3
2019년 10월 270 84.96 22
2019년 10월 202 59.97 16
2019년 10월 215 59.97 19
2019년 10월 138 40.8 11
2019년 10월 229 59.97 15
2019년 10월 185 59.9 5
2019년 10월 210 59.97 23
2019년 10월 348 114.6 14
2019년 09월 248 84.96 3
2019년 09월 184 59.97 5
2019년 09월 238 81.87 23
2019년 08월 208 59.97 15
2019년 08월 215 59.97 10
2019년 08월 219 59.97 16
2019년 07월 189 59.97 13
2019년 07월 315 114.6 22
2019년 07월 337 114.6 10
2019년 06월 320 114.6 11
2019년 06월 329 114.6 23
2019년 06월 264 84.96 11
2019년 06월 195 59.9 6
2019년 06월 224 59.97 8
2019년 06월 299 114.6 16
2019년 06월 215 59.97 24

울산광역시 남구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격