2021년 05월 야음동 신정현대홈타운(2) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 05월 울산광역시 남구 야음동 신정현대홈타운(2) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

신정현대홈타운(2) 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 06월 ~ 2021년 05월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 05월 8 3,148 286 470
2021년 04월 4 936 150 360
2021년 03월 2 708 296 412
2021년 02월 3 1,227 397 417
2021년 01월 7 2,582 265 430
2020년 12월 5 2,183 362 530
2020년 11월 26 7,623 150 490
2020년 10월 20 6,078 145 398
2020년 09월 6 1,888 150 400
2020년 08월 3 731 167 307
2020년 07월 12 3,162 225 348
2020년 06월 21 5,948 220 384

신정현대홈타운(2) 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 06월 ~ 2021년 05월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
40.80 7 1,098 145 173
59.90 10 2,438 220 265
59.97 35 9,034 220 299
81.87 6 1,970 278 382
81.96 7 2,259 263 406
84.96 37 13,367 248 460
114.60 15 6,049 310 530

신정현대홈타운(2) 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 06월 ~ 2021년 05월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 5 1,657 248 470
2 6 1,694 225 398
3 2 454 220 234
4 4 1,147 150 382
5 2 460 220 240
6 11 3,156 229 417
7 6 1,477 173 278
8 2 660 248 412
9 4 1,088 233 317
10 6 1,940 265 407
11 6 2,129 292 409
12 2 648 245 403
13 4 1,201 250 400
14 4 1,068 164 398
15 7 2,206 260 362
16 2 534 244 290
17 6 2,025 167 460
18 8 2,322 145 374
19 6 2,013 258 428
20 3 958 241 470
21 4 1,572 318 530
22 2 579 255 324
23 4 1,205 150 418
24 6 2,222 245 430
25 5 1,798 150 490

신정현대홈타운(2) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 06월 ~ 2021년 05월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2021년 05월 286 59.97 6
2021년 05월 425 84.96 24
2021년 05월 382 81.87 4
2021년 05월 430 84.96 17
2021년 05월 470 114.6 1
2021년 05월 288 59.97 13
2021년 05월 470 114.6 20
2021년 05월 398 84.96 14
2021년 04월 360 81.96 10
2021년 04월 164 40.8 14
2021년 04월 262 59.9 2
2021년 04월 150 40.8 25
2021년 03월 412 84.96 8
2021년 03월 296 59.97 11
2021년 02월 397 81.96 6
2021년 02월 417 84.96 6
2021년 02월 413 84.96 19
2021년 01월 407 84.96 10
2021년 01월 409 84.96 11
2021년 01월 430 84.96 24
2021년 01월 265 59.9 18
2021년 01월 369 81.87 11
2021년 01월 403 84.96 12
2021년 01월 299 59.97 18
2020년 12월 362 84.96 15
2020년 12월 428 84.96 19
2020년 12월 530 114.6 21
2020년 12월 445 84.96 25
2020년 12월 418 84.96 23
2020년 11월 247 59.9 20
2020년 11월 263 59.97 6
2020년 11월 263 59.97 19
2020년 11월 260 59.97 7
2020년 11월 268 59.97 4
2020년 11월 300 84.96 1
2020년 11월 240 59.97 5
2020년 11월 250 59.97 13
2020년 11월 260 59.97 1
2020년 11월 258 59.97 6
2020년 11월 295 59.97 15
2020년 11월 460 84.96 17
2020년 11월 173 40.8 7
2020년 11월 395 84.96 11
2020년 11월 379 84.96 1
2020년 11월 330 84.96 17
2020년 11월 490 114.6 25
2020년 11월 406 81.96 21
2020년 11월 249 59.9 2
2020년 11월 150 40.8 4
2020년 11월 290 59.97 16
2020년 11월 255 59.97 2
2020년 11월 305 84.96 2
2020년 11월 338 81.87 15
2020년 11월 260 59.9 15
2020년 11월 239 59.9 6
2020년 10월 292 81.96 11
2020년 10월 255 59.97 22
2020년 10월 234 59.9 3
2020년 10월 368 114.6 11
2020년 10월 330 84.96 23
2020년 10월 265 59.97 10
2020년 10월 374 84.96 18
2020년 10월 388 114.6 17
2020년 10월 250 59.97 17
2020년 10월 145 40.8 18
2020년 10월 245 59.97 7
2020년 10월 260 59.97 9
2020년 10월 330 84.96 25
2020년 10월 317 81.87 9
2020년 10월 318 84.96 21
2020년 10월 245 59.97 6
2020년 10월 345 84.96 18
2020년 10월 324 84.96 22
2020년 10월 395 114.6 24
2020년 10월 398 114.6 2
2020년 09월 397 114.6 24
2020년 09월 330 84.96 24
2020년 09월 400 114.6 13
2020년 09월 150 40.8 23
2020년 09월 338 84.96 15
2020년 09월 273 81.96 7
2020년 08월 307 84.96 23
2020년 08월 167 40.8 17
2020년 08월 257 59.97 14
2020년 07월 244 59.97 16
2020년 07월 348 114.6 4
2020년 07월 245 59.97 12
2020년 07월 313 84.96 6
2020년 07월 253 59.97 18
2020년 07월 233 59.9 9
2020년 07월 248 59.97 8
2020년 07월 225 59.97 2
2020년 07월 245 59.97 24
2020년 07월 310 114.6 19
2020년 07월 248 59.97 7
2020년 07월 250 59.97 14
2020년 06월 318 84.96 21
2020년 06월 320 84.96 18
2020년 06월 278 84.96 7
2020년 06월 248 84.96 1
2020년 06월 285 81.87 15
2020년 06월 360 114.6 10
2020년 06월 341 114.6 19
2020년 06월 258 59.97 19
2020년 06월 229 59.9 6
2020년 06월 328 84.96 15
2020년 06월 384 114.6 25
2020년 06월 220 59.9 3
2020년 06월 259 59.97 6
2020년 06월 241 59.97 20
2020년 06월 250 59.97 6
2020년 06월 280 84.96 10
2020년 06월 278 81.87 9
2020년 06월 268 81.96 10
2020년 06월 220 59.97 5
2020년 06월 263 81.96 13
2020년 06월 320 84.96 18

울산광역시 남구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격