2020년 02월 약사동 약사아이파크 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 02월 울산광역시 중구 약사동 약사아이파크 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

약사아이파크 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 02월 3 1,115 345 420
2020년 01월 8 3,196 330 493
2019년 12월 12 4,498 337 470
2019년 11월 11 4,331 329 445
2019년 10월 29 10,652 295 449
2019년 09월 12 4,159 300 435
2019년 08월 12 4,152 270 442
2019년 07월 4 1,276 288 350
2019년 06월 5 1,438 282 295
2019년 05월 2 575 280 295
2019년 04월 7 2,432 280 430
2019년 03월 3 1,120 356 385

약사아이파크 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.71 47 14,736 270 364
72.51 14 5,170 330 420
72.98 22 8,176 340 430
84.83 13 5,606 385 468
84.97 12 5,256 379 493

약사아이파크 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 1,168 358 435
2 9 3,527 318 493
3 9 3,060 283 432
4 10 3,665 285 445
5 6 2,092 308 436
6 5 1,876 295 430
7 9 3,414 289 470
8 10 3,689 288 468
9 10 3,855 295 449
10 7 2,344 270 430
11 13 4,404 280 435
12 7 2,369 280 433
13 7 2,439 297 390
14 2 700 344 355
15 1 340 340 340

약사아이파크 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 02월 350 59.71 12
2020년 02월 345 59.71 7
2020년 02월 420 72.51 7
2020년 01월 493 84.97 2
2020년 01월 415 72.98 6
2020년 01월 348 59.71 13
2020년 01월 390 72.98 4
2020년 01월 330 59.71 4
2020년 01월 340 59.71 7
2020년 01월 450 84.83 2
2020년 01월 430 72.98 10
2019년 12월 340 59.71 15
2019년 12월 337 59.71 10
2019년 12월 390 72.98 2
2019년 12월 340 59.71 9
2019년 12월 343 59.71 8
2019년 12월 364 59.71 11
2019년 12월 349 59.71 13
2019년 12월 377 72.98 3
2019년 12월 375 72.98 1
2019년 12월 470 84.97 7
2019년 12월 344 59.71 14
2019년 12월 468 84.83 8
2019년 11월 390 72.51 10
2019년 11월 445 84.97 4
2019년 11월 347 72.98 4
2019년 11월 435 84.83 1
2019년 11월 442 84.83 9
2019년 11월 343 72.51 3
2019년 11월 390 72.51 13
2019년 11월 387 72.51 2
2019년 11월 385 72.98 9
2019년 11월 329 59.71 11
2019년 11월 438 84.97 7
2019년 10월 312 59.71 5
2019년 10월 320 59.71 11
2019년 10월 420 84.97 8
2019년 10월 305 59.71 7
2019년 10월 432 84.83 3
2019년 10월 297 59.71 13
2019년 10월 399 72.98 2
2019년 10월 318 59.71 2
2019년 10월 358 72.51 9
2019년 10월 449 84.97 9
2019년 10월 371 72.98 4
2019년 10월 363 72.51 2
2019년 10월 363 72.98 5
2019년 10월 358 72.98 1
2019년 10월 400 72.51 11
2019년 10월 320 59.71 10
2019년 10월 365 72.98 8
2019년 10월 430 84.97 6
2019년 10월 430 84.97 8
2019년 10월 433 84.83 12
2019년 10월 373 72.98 13
2019년 10월 324 59.71 6
2019년 10월 379 72.98 7
2019년 10월 357 72.51 3
2019년 10월 428 84.83 4
2019년 10월 310 59.71 8
2019년 10월 295 59.71 3
2019년 10월 436 84.97 5
2019년 10월 306 59.71 10
2019년 09월 320 59.71 12
2019년 09월 435 84.97 11
2019년 09월 320 59.71 3
2019년 09월 329 59.71 9
2019년 09월 310 59.71 3
2019년 09월 350 72.98 4
2019년 09월 369 72.51 4
2019년 09월 435 84.83 8
2019년 09월 300 59.71 8
2019년 09월 310 59.71 11
2019년 09월 326 59.71 12
2019년 09월 355 72.51 14
2019년 08월 372 72.98 11
2019년 08월 290 59.71 11
2019년 08월 285 59.71 4
2019년 08월 442 84.83 9
2019년 08월 289 59.71 7
2019년 08월 415 84.83 11
2019년 08월 343 72.51 3
2019년 08월 428 84.83 7
2019년 08월 348 72.98 2
2019년 08월 365 72.51 5
2019년 08월 304 59.71 12
2019년 08월 270 59.71 10
2019년 07월 288 59.71 8
2019년 07월 350 72.98 4
2019년 07월 308 59.71 5
2019년 07월 330 72.51 8
2019년 06월 295 59.71 9
2019년 06월 287 59.71 11
2019년 06월 283 59.71 3
2019년 06월 282 59.71 11
2019년 06월 291 59.71 10
2019년 05월 280 59.71 12
2019년 05월 295 59.71 6
2019년 04월 430 84.97 9
2019년 04월 319 59.71 11
2019년 04월 340 72.98 13
2019년 04월 412 84.83 6
2019년 04월 308 59.71 5
2019년 04월 280 59.71 11
2019년 04월 342 72.98 13
2019년 03월 385 84.83 9
2019년 03월 379 84.97 2
2019년 03월 356 72.98 12

울산광역시 중구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격