2021년 02월 효성동 뉴서울2 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 02월 인천광역시 계양구 효성동 뉴서울2 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

뉴서울2 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 02월 3 280 88 96
2021년 01월 7 670 77 109
2020년 12월 4 346 64 102
2020년 11월 8 729 70 107
2020년 10월 25 2,064 61 104
2020년 09월 8 640 63 95
2020년 08월 9 712 61 100
2020년 07월 5 399 71 84
2020년 06월 15 1,315 61 108
2020년 05월 15 1,186 62 97
2020년 04월 17 1,334 57 124
2020년 03월 10 932 78 117

뉴서울2 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
31.95 16 1,011 57 73
34.74 70 5,648 61 96
39.84 33 3,166 80 109
45.72 1 124 124 124
46.59 6 656 94 123

뉴서울2 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 21 1,816 62 117
2 24 2,018 61 108
3 18 1,724 82 123
4 26 2,218 61 108
5 37 2,828 57 124

뉴서울2 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2021년 02월 88 34.74 1
2021년 02월 96 34.74 3
2021년 02월 96 34.74 3
2021년 01월 103 39.84 1
2021년 01월 90 34.74 2
2021년 01월 90 34.74 2
2021년 01월 77 34.74 5
2021년 01월 108 39.84 2
2021년 01월 109 39.84 1
2021년 01월 93 34.74 2
2020년 12월 91 34.74 4
2020년 12월 102 39.84 3
2020년 12월 88 34.74 5
2020년 12월 64 31.95 2
2020년 11월 88 34.74 1
2020년 11월 84 34.74 5
2020년 11월 86 34.74 5
2020년 11월 107 39.84 3
2020년 11월 70 34.74 5
2020년 11월 100 39.84 1
2020년 11월 90 39.84 5
2020년 11월 104 39.84 2
2020년 10월 99 39.84 3
2020년 10월 85 34.74 5
2020년 10월 92 34.74 3
2020년 10월 100 46.59 5
2020년 10월 93 39.84 4
2020년 10월 70 34.74 4
2020년 10월 80 34.74 5
2020년 10월 80 39.84 5
2020년 10월 95 39.84 5
2020년 10월 104 39.84 2
2020년 10월 61 34.74 5
2020년 10월 80 34.74 4
2020년 10월 81 34.74 4
2020년 10월 96 39.84 4
2020년 10월 80 34.74 4
2020년 10월 98 39.84 4
2020년 10월 70 34.74 5
2020년 10월 71 34.74 5
2020년 10월 87 34.74 1
2020년 10월 66 31.95 5
2020년 10월 75 34.74 5
2020년 10월 62 31.95 1
2020년 10월 83 34.74 4
2020년 10월 86 34.74 4
2020년 10월 70 34.74 5
2020년 09월 95 39.84 3
2020년 09월 85 34.74 2
2020년 09월 86 34.74 3
2020년 09월 85 39.84 5
2020년 09월 64 31.95 5
2020년 09월 76 34.74 5
2020년 09월 63 31.95 5
2020년 09월 85 34.74 2
2020년 08월 84 34.74 4
2020년 08월 98 39.84 1
2020년 08월 100 39.84 4
2020년 08월 86 34.74 4
2020년 08월 61 31.95 4
2020년 08월 82 34.74 4
2020년 08월 64 31.95 2
2020년 08월 65 31.95 1
2020년 08월 73 31.95 1
2020년 07월 71 34.74 5
2020년 07월 82 34.74 1
2020년 07월 81 39.84 5
2020년 07월 84 34.74 1
2020년 07월 82 34.74 1
2020년 06월 73 34.74 5
2020년 06월 83 34.74 4
2020년 06월 95 39.84 4
2020년 06월 91 39.84 4
2020년 06월 90 39.84 4
2020년 06월 96 39.84 3
2020년 06월 108 46.59 4
2020년 06월 93 39.84 4
2020년 06월 85 34.74 3
2020년 06월 61 31.95 2
2020년 06월 90 34.74 3
2020년 06월 100 39.84 3
2020년 06월 83 39.84 5
2020년 06월 83 34.74 3
2020년 06월 84 34.74 2
2020년 05월 62 31.95 4
2020년 05월 84 34.74 2
2020년 05월 84 34.74 1
2020년 05월 74 34.74 5
2020년 05월 69 34.74 5
2020년 05월 78 34.74 2
2020년 05월 66 34.74 5
2020년 05월 97 39.84 1
2020년 05월 79 34.74 4
2020년 05월 80 34.74 4
2020년 05월 80 34.74 2
2020년 05월 82 34.74 3
2020년 05월 83 34.74 3
2020년 05월 80 34.74 4
2020년 05월 87 34.74 2
2020년 04월 57 31.95 5
2020년 04월 69 34.74 5
2020년 04월 82 34.74 2
2020년 04월 123 46.59 3
2020년 04월 96 39.84 1
2020년 04월 64 31.95 1
2020년 04월 76 34.74 1
2020년 04월 67 34.74 5
2020년 04월 60 31.95 5
2020년 04월 62 31.95 2
2020년 04월 98 39.84 1
2020년 04월 88 34.74 2
2020년 04월 64 31.95 1
2020년 04월 124 45.72 5
2020년 04월 72 34.74 5
2020년 04월 65 34.74 5
2020년 04월 68 34.74 5
2020년 03월 78 34.74 2
2020년 03월 87 39.84 4
2020년 03월 117 46.59 1
2020년 03월 94 46.59 5
2020년 03월 95 39.84 3
2020년 03월 82 34.74 2
2020년 03월 98 39.84 2
2020년 03월 83 34.74 2
2020년 03월 83 34.74 2
2020년 03월 114 46.59 3

인천광역시 계양구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격