2019년 02월 만수동 삼환2단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2019년 02월 인천광역시 남동구 만수동 삼환2단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

삼환2단지 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2019년 02월 5 819 120 200
2019년 01월 2 275 122 153
2018년 10월 3 427 126 174
2018년 09월 5 740 123 190
2018년 08월 5 830 127 195
2018년 07월 2 303 143 160
2018년 06월 1 148 148 148
2018년 05월 6 1,034 144 196
2018년 04월 1 135 135 135
2018년 03월 4 615 128 181

삼환2단지 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
43.55 10 1,270 120 135
50.26 11 1,637 126 160
59.05 6 1,058 168 184
68.38 7 1,361 190 200

삼환2단지 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 4 600 123 174
2 2 301 126 175
3 1 120 120 120
4 1 129 129 129
5 2 274 130 144
6 3 546 150 200
7 1 130 130 130
8 2 277 122 155
9 1 160 160 160
11 3 442 140 159
12 4 652 126 195
13 4 678 148 190
14 4 700 127 200
15 2 318 128 190

삼환2단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2019년 02월 200 68.38 6
2019년 02월 200 68.38 14
2019년 02월 140 50.26 11
2019년 02월 120 43.55 3
2019년 02월 159 50.26 11
2019년 01월 122 43.55 8
2019년 01월 153 50.26 12
2018년 10월 126 43.55 12
2018년 10월 174 59.05 1
2018년 10월 126 50.26 2
2018년 09월 123 43.55 1
2018년 09월 190 68.38 13
2018년 09월 168 59.05 1
2018년 09월 130 43.55 5
2018년 09월 130 43.55 7
2018년 08월 184 59.05 14
2018년 08월 175 59.05 2
2018년 08월 127 43.55 14
2018년 08월 150 50.26 6
2018년 08월 195 68.38 12
2018년 07월 143 50.26 11
2018년 07월 160 50.26 9
2018년 06월 148 50.26 13
2018년 05월 190 68.38 14
2018년 05월 155 50.26 8
2018년 05월 196 68.38 6
2018년 05월 159 50.26 13
2018년 05월 144 50.26 5
2018년 05월 190 68.38 15
2018년 04월 135 43.55 1
2018년 03월 177 59.05 12
2018년 03월 181 59.05 13
2018년 03월 129 43.55 4
2018년 03월 128 43.55 15

인천광역시 남동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격