2020년 02월 광안동 힐탑더블시티 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 02월 부산광역시 수영구 광안동 힐탑더블시티 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

힐탑더블시티 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 02월 2 390 190 200
2020년 01월 3 557 163 204
2019년 12월 2 338 168 170
2019년 11월 3 499 150 186
2019년 10월 1 204 204 204
2019년 09월 1 200 200 200
2019년 08월 1 184 184 184
2019년 06월 4 752 169 202
2019년 04월 2 360 160 200
2019년 03월 4 745 170 210

힐탑더블시티 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
37.20 3 483 150 170
38.79 2 323 160 163
49.74 2 399 195 204
49.86 2 392 190 202
49.92 10 1,884 169 204
49.96 4 748 168 210

힐탑더블시티 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
4 1 169 169 169
5 1 168 168 168
6 3 483 150 170
9 1 160 160 160
10 2 361 175 186
11 1 190 190 190
12 1 170 170 170
13 3 576 184 202
14 1 204 204 204
16 2 381 186 195
17 1 210 210 210
18 1 200 200 200
19 2 404 200 204
20 2 353 163 190
21 1 200 200 200

힐탑더블시티 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2020년 02월 190 49.9174 13
2020년 02월 200 49.9174 18
2020년 01월 163 38.7874 6
2020년 01월 190 49.8575 20
2020년 01월 204 49.9174 14
2019년 12월 168 49.9637 5
2019년 12월 170 37.1974 12
2019년 11월 186 49.9637 16
2019년 11월 150 37.1974 6
2019년 11월 163 37.1974 20
2019년 10월 204 49.7385 19
2019년 09월 200 49.9174 19
2019년 08월 184 49.9637 13
2019년 06월 186 49.9174 10
2019년 06월 202 49.8575 13
2019년 06월 169 49.9174 4
2019년 06월 195 49.7385 16
2019년 04월 160 38.7874 9
2019년 04월 200 49.9174 21
2019년 03월 210 49.9637 17
2019년 03월 175 49.9174 10
2019년 03월 190 49.9174 11
2019년 03월 170 49.9174 6

부산광역시 수영구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격