2024년 04월 화명동 동원로얄듀크 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 04월 부산광역시 북구 화명동 동원로얄듀크 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

동원로얄듀크 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 05월 ~ 2024년 04월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2024년 04월 8 2,600 260 402
2024년 03월 8 2,715 250 435
2024년 02월 4 1,400 300 435
2024년 01월 5 1,540 220 360
2023년 12월 5 1,496 260 378
2023년 11월 4 1,288 283 355
2023년 10월 7 2,324 270 394
2023년 09월 7 2,291 295 397
2023년 08월 5 1,437 239 345
2023년 07월 10 3,294 250 390
2023년 06월 6 1,809 268 352
2023년 05월 10 3,177 232 474

동원로얄듀크 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 05월 ~ 2024년 04월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.99 27 7,194 220 298
84.99 47 16,030 250 397
124.56 5 2,146 400 474

동원로얄듀크 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 05월 ~ 2024년 04월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 4 1,153 239 320
2 6 1,722 250 325
3 2 755 355 400
4 1 260 260 260
5 2 617 272 345
6 2 593 268 325
7 5 1,589 263 360
8 2 633 283 350
9 1 385 385 385
10 2 614 284 330
11 3 864 250 354
12 1 394 394 394
13 2 705 270 435
14 5 1,510 260 354
15 4 1,214 260 340
16 1 320 320 320
17 3 1,042 282 380
18 2 813 378 435
19 3 975 325 325
20 9 3,068 232 474
21 3 1,114 355 402
22 3 1,033 293 390
23 4 1,292 262 373
24 4 1,205 220 355
25 5 1,502 250 352

동원로얄듀크 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 05월 ~ 2024년 04월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2024년 04월 262 59.9905 23
2024년 04월 355 84.9949 3
2024년 04월 402 124.562 21
2024년 04월 260 59.9905 11
2024년 04월 325 84.9949 2
2024년 04월 296 59.9905 7
2024년 04월 300 84.9949 1
2024년 04월 400 124.562 3
2024년 03월 385 84.9949 9
2024년 03월 330 84.9949 25
2024년 03월 375 84.9949 20
2024년 03월 350 84.9949 24
2024년 03월 250 59.9905 20
2024년 03월 340 84.9949 15
2024년 03월 435 124.562 13
2024년 03월 250 59.9905 25
2024년 02월 310 84.9949 7
2024년 02월 300 84.9949 25
2024년 02월 355 84.9949 24
2024년 02월 435 124.562 18
2024년 01월 350 84.9949 22
2024년 01월 250 84.9949 2
2024년 01월 220 59.9905 24
2024년 01월 360 84.9949 7
2024년 01월 360 84.9949 7
2023년 12월 378 84.9949 18
2023년 12월 270 59.9905 13
2023년 12월 260 59.9905 14
2023년 12월 263 59.9905 7
2023년 12월 325 84.9949 19
2023년 11월 330 84.9949 10
2023년 11월 283 59.9905 8
2023년 11월 355 84.9949 21
2023년 11월 320 84.9949 1
2023년 10월 394 84.9949 12
2023년 10월 280 59.9905 24
2023년 10월 380 84.9949 17
2023년 10월 270 59.9905 25
2023년 10월 350 84.9949 8
2023년 10월 325 84.9949 6
2023년 10월 325 84.9949 19
2023년 09월 307 84.9949 14
2023년 09월 295 84.9949 2
2023년 09월 320 84.9949 16
2023년 09월 322 84.9949 2
2023년 09월 325 84.9949 15
2023년 09월 325 84.9949 19
2023년 09월 397 84.9949 20
2023년 08월 289 59.9905 15
2023년 08월 239 59.9905 1
2023년 08월 345 84.9949 5
2023년 08월 280 84.9949 2
2023년 08월 284 59.9905 23
2023년 07월 282 59.9905 17
2023년 07월 356 84.9949 21
2023년 07월 373 84.9949 23
2023년 07월 373 84.9949 23
2023년 07월 293 59.9905 22
2023년 07월 269 59.9905 14
2023년 07월 250 59.9905 2
2023년 07월 354 84.9949 11
2023년 07월 354 84.9949 14
2023년 07월 390 84.9949 22
2023년 06월 268 59.9905 6
2023년 06월 352 84.9949 25
2023년 06월 298 59.9905 20
2023년 06월 335 84.9949 20
2023년 06월 284 59.9905 10
2023년 06월 272 59.9905 5
2023년 05월 397 84.9949 20
2023년 05월 310 84.9949 20
2023년 05월 260 59.9905 15
2023년 05월 474 124.562 20
2023년 05월 320 84.9949 14
2023년 05월 260 59.9905 4
2023년 05월 250 59.9905 11
2023년 05월 232 59.9905 20
2023년 05월 294 84.9949 1
2023년 05월 380 84.9949 17

부산광역시 북구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격