2021년 11월 하왕십리동 센트라스 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 11월 서울특별시 성동구 하왕십리동 센트라스 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

센트라스 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 12월 ~ 2021년 11월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 11월 18 13,764 525 1,050
2021년 10월 30 24,781 598 1,100

센트라스 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 12월 ~ 2021년 11월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
40.94 3 1,840 610 620
59.59 4 2,844 680 800
59.93 6 4,265 525 870
59.94 5 3,566 640 900
59.95 4 3,100 640 830
59.99 5 3,245 598 800
84.77 1 1,100 1,100 1,100
84.89 2 1,575 788 788
84.96 14 12,608 682 1,100
84.98 4 4,400 1,100 1,100

센트라스 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 12월 ~ 2021년 11월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
4 3 3,100 1,000 1,100
5 3 1,890 525 682
6 5 4,105 630 1,100
7 6 4,840 682 950
8 2 1,698 598 1,100
9 3 2,528 640 1,100
10 1 1,040 1,040 1,040
11 2 1,690 640 1,050
12 1 1,050 1,050 1,050
14 1 840 840 840
15 2 1,376 610 766
17 4 2,728 609 900
20 6 5,063 629 1,100
21 2 1,282 620 662
22 3 2,460 800 830
24 2 1,534 767 767
25 1 680 680 680
28 1 640 640 640

센트라스 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 12월 ~ 2021년 11월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2021년 11월 525 59.93 5
2021년 11월 870 59.93 20
2021년 11월 767 84.96 24
2021년 11월 767 84.96 24
2021년 11월 682 59.59 20
2021년 11월 682 59.59 20
2021년 11월 610 40.94 17
2021년 11월 788 84.96 9
2021년 11월 1,040 84.96 10
2021년 11월 1,050 84.96 11
2021년 11월 800 59.95 22
2021년 11월 640 59.93 28
2021년 11월 808 84.96 7
2021년 11월 682 59.94 5
2021년 11월 682 59.94 5
2021년 11월 620 40.94 21
2021년 11월 800 59.59 7
2021년 11월 950 84.96 7
2021년 10월 682 84.96 7
2021년 10월 610 40.94 15
2021년 10월 640 59.94 11
2021년 10월 900 59.94 17
2021년 10월 1,050 84.96 12
2021년 10월 788 84.89 6
2021년 10월 766 84.96 15
2021년 10월 788 84.89 6
2021년 10월 1,000 84.96 4
2021년 10월 1,000 84.96 4
2021년 10월 680 59.59 25
2021년 10월 800 59.99 6
2021년 10월 598 59.99 8
2021년 10월 1,100 84.98 9
2021년 10월 662 59.94 21
2021년 10월 609 59.99 17
2021년 10월 609 59.99 17
2021년 10월 640 59.95 9
2021년 10월 800 59.93 7
2021년 10월 800 59.93 7
2021년 10월 629 59.99 20
2021년 10월 1,100 84.98 20
2021년 10월 830 59.95 22
2021년 10월 1,100 84.98 20
2021년 10월 830 59.95 22
2021년 10월 630 59.93 6
2021년 10월 840 84.96 14
2021년 10월 1,100 84.98 8
2021년 10월 1,100 84.77 6
2021년 10월 1,100 84.96 4

서울특별시 성동구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격