2019년 02월 홍제동 홍제센트럴아이파크 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2019년 02월 서울특별시 서대문구 홍제동 홍제센트럴아이파크 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

홍제센트럴아이파크 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2019년 02월 18 7,855 380 600
2019년 01월 44 19,265 350 500
2018년 12월 23 10,560 390 680

홍제센트럴아이파크 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.97 7 2,765 350 435
59.98 4 1,560 380 410
84.92 8 3,420 380 500
84.94 3 1,285 425 430
84.96 21 9,300 380 530
84.97 40 18,070 390 550
117.09 2 1,280 600 680

홍제센트럴아이파크 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 2 770 350 420
2 9 3,990 390 530
3 2 870 420 450
4 4 1,720 400 450
5 7 2,920 380 440
6 7 3,310 350 680
7 3 1,240 380 450
8 12 5,170 380 500
9 5 2,255 430 480
10 7 3,090 380 550
11 5 2,235 420 480
12 5 2,375 420 600
13 6 2,675 400 500
14 6 2,690 410 500
15 3 1,390 450 490
16 1 450 450 450
17 1 530 530 530

홍제센트럴아이파크 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 03월 ~ 2019년 02월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2019년 02월 450 84.97 14
2019년 02월 420 84.96 11
2019년 02월 600 117.09 12
2019년 02월 420 84.96 2
2019년 02월 450 84.97 6
2019년 02월 430 84.96 9
2019년 02월 430 84.97 5
2019년 02월 410 84.92 5
2019년 02월 410 59.98 14
2019년 02월 450 84.97 15
2019년 02월 380 59.98 7
2019년 02월 400 59.97 13
2019년 02월 420 84.96 2
2019년 02월 435 59.97 12
2019년 02월 490 84.97 15
2019년 02월 380 84.92 8
2019년 02월 450 84.92 15
2019년 02월 430 84.97 4
2019년 01월 450 84.97 4
2019년 01월 440 84.97 4
2019년 01월 470 84.97 12
2019년 01월 390 84.97 2
2019년 01월 490 84.97 6
2019년 01월 420 84.97 1
2019년 01월 430 84.97 9
2019년 01월 430 84.97 5
2019년 01월 430 84.92 10
2019년 01월 410 59.97 14
2019년 01월 420 84.97 2
2019년 01월 400 84.92 8
2019년 01월 400 84.92 10
2019년 01월 450 84.96 11
2019년 01월 430 84.94 13
2019년 01월 430 84.97 10
2019년 01월 450 84.97 8
2019년 01월 430 84.94 2
2019년 01월 380 84.96 10
2019년 01월 455 84.97 11
2019년 01월 480 84.97 8
2019년 01월 470 84.97 14
2019년 01월 480 84.97 9
2019년 01월 430 84.97 11
2019년 01월 380 59.98 5
2019년 01월 450 84.96 16
2019년 01월 460 84.97 8
2019년 01월 350 59.97 1
2019년 01월 450 84.92 12
2019년 01월 350 59.97 6
2019년 01월 450 84.96 3
2019년 01월 480 84.97 11
2019년 01월 430 84.97 8
2019년 01월 410 84.97 8
2019년 01월 400 84.96 6
2019년 01월 470 84.96 13
2019년 01월 500 84.97 8
2019년 01월 500 84.97 13
2019년 01월 500 84.96 14
2019년 01월 500 84.92 6
2019년 01월 450 84.97 10
2019년 01월 410 84.96 7
2019년 01월 440 84.97 5
2019년 01월 420 84.97 3
2018년 12월 450 84.96 9
2018년 12월 430 84.97 5
2018년 12월 450 84.96 7
2018년 12월 450 84.96 2
2018년 12월 430 84.97 8
2018년 12월 465 84.97 9
2018년 12월 450 84.97 13
2018년 12월 530 84.97 17
2018년 12월 680 117.09 6
2018년 12월 450 84.96 14
2018년 12월 425 84.94 13
2018년 12월 400 84.97 2
2018년 12월 390 59.98 8
2018년 12월 450 84.97 10
2018년 12월 400 84.96 4
2018년 12월 420 84.96 8
2018년 12월 530 84.96 2
2018년 12월 420 84.96 8
2018년 12월 530 84.96 2
2018년 12월 400 59.97 5
2018년 12월 420 59.97 12
2018년 12월 440 84.97 6
2018년 12월 550 84.97 10

서울특별시 서대문구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격