2019년 04월 현석동 래미안웰스트림 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2019년 04월 서울특별시 마포구 현석동 래미안웰스트림 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

래미안웰스트림 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2019년 04월 6 3,330 190 800
2019년 03월 3 1,070 170 700
2019년 02월 2 700 170 530
2019년 01월 6 4,030 570 950
2018년 12월 1 900 900 900
2018년 11월 1 200 200 200
2018년 10월 2 1,700 800 900
2018년 09월 3 1,750 560 600
2018년 08월 8 5,135 190 1,000
2018년 07월 5 2,617 177 700
2018년 06월 7 4,090 170 950
2018년 05월 26 15,238 53 900

래미안웰스트림 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
39.40 1 53 53 53
59.96 10 5,450 400 600
59.97 7 3,885 500 600
84.90 8 5,535 600 800
84.96 5 3,630 670 900
84.98 32 16,147 170 800
114.95 6 5,110 400 1,000
114.98 1 950 950 950

래미안웰스트림 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 2 900 400 500
3 2 603 53 550
4 3 1,870 540 680
5 3 2,240 590 900
6 3 1,430 170 700
7 4 2,350 530 700
8 2 1,260 570 690
9 1 680 680 680
10 3 560 170 200
11 3 1,935 565 700
12 3 2,005 580 730
13 5 3,510 500 960
14 1 680 680 680
15 1 685 685 685
16 4 2,407 177 900
17 1 750 750 750
18 2 1,700 800 900
19 5 2,975 190 950
20 3 1,950 550 780
21 2 1,160 210 950
22 4 2,060 200 680
24 3 2,060 680 700
25 2 570 170 400
27 3 1,890 210 1,000
28 2 1,340 600 740
30 2 1,000 200 800
33 1 190 190 190

래미안웰스트림 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2019년 04월 680 84.9 9
2019년 04월 700 84.98 11
2019년 04월 800 84.9 30
2019년 04월 210 84.98 27
2019년 04월 190 84.98 10
2019년 04월 750 84.98 13
2019년 03월 170 84.98 6
2019년 03월 700 84.96 13
2019년 03월 200 84.98 30
2019년 02월 170 84.98 25
2019년 02월 530 59.96 7
2019년 01월 950 114.98 21
2019년 01월 610 84.98 22
2019년 01월 740 84.9 28
2019년 01월 580 59.97 12
2019년 01월 580 84.98 7
2019년 01월 570 59.96 22
2018년 12월 900 114.95 16
2018년 11월 200 84.98 22
2018년 10월 900 84.96 18
2018년 10월 800 84.98 18
2018년 09월 590 59.97 5
2018년 09월 600 59.97 28
2018년 09월 560 59.96 6
2018년 08월 590 59.96 19
2018년 08월 680 84.96 24
2018년 08월 960 114.95 13
2018년 08월 190 84.98 33
2018년 08월 565 59.97 11
2018년 08월 1,000 114.95 27
2018년 08월 400 114.95 1
2018년 08월 750 84.98 5
2018년 07월 570 59.96 8
2018년 07월 670 84.96 11
2018년 07월 700 84.98 6
2018년 07월 177 84.98 16
2018년 07월 500 59.97 13
2018년 06월 210 84.98 21
2018년 06월 730 84.9 12
2018년 06월 685 84.9 15
2018년 06월 170 84.98 10
2018년 06월 700 84.98 24
2018년 06월 950 114.95 19
2018년 06월 645 84.98 19
2018년 05월 695 84.98 12
2018년 05월 700 84.98 7
2018년 05월 680 84.98 16
2018년 05월 900 114.95 5
2018년 05월 620 84.9 20
2018년 05월 200 84.98 10
2018년 05월 780 84.98 20
2018년 05월 53 39.4 3
2018년 05월 680 84.98 4
2018년 05월 550 59.96 3
2018년 05월 540 59.96 4
2018년 05월 650 84.98 4
2018년 05월 500 59.97 1
2018년 05월 600 84.9 13
2018년 05월 650 84.98 16
2018년 05월 680 84.96 24
2018년 05월 540 59.96 7
2018년 05월 400 59.96 25
2018년 05월 750 84.98 17
2018년 05월 600 59.96 19
2018년 05월 190 84.98 19
2018년 05월 550 59.97 20
2018년 05월 680 84.98 27
2018년 05월 690 84.98 8
2018년 05월 680 84.9 14
2018년 05월 680 84.98 22

서울특별시 마포구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격