2021년 02월 압구정동 미성2차 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 02월 서울특별시 강남구 압구정동 미성2차 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

미성2차 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 02월 7 6,185 472 1,200
2021년 01월 1 892 892 892
2020년 12월 3 3,016 966 1,050
2020년 11월 3 3,180 730 1,400
2020년 10월 2 1,760 860 900
2020년 09월 4 4,205 850 1,230
2020년 08월 5 3,422 525 892
2020년 07월 6 5,080 730 1,100
2020년 06월 6 4,395 700 765
2020년 05월 4 2,875 575 1,000
2020년 04월 8 6,170 550 1,160
2020년 03월 4 3,850 600 1,250

미성2차 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
74.40 31 21,462 472 900
118.63 11 11,030 892 1,200
140.90 11 12,538 950 1,400

미성2차 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 2 2,100 700 1,400
2 4 3,345 600 1,050
3 5 3,695 472 1,200
5 4 3,720 630 1,180
6 3 2,592 700 1,000
7 4 3,480 680 1,050
8 3 2,582 730 1,102
9 1 1,000 1,000 1,000
10 4 3,380 700 1,250
11 5 3,300 525 860
12 2 1,430 700 730
13 3 2,250 700 850
14 3 3,000 1,000 1,000
15 3 2,750 750 1,100
16 4 3,530 580 1,200
17 3 2,876 680 1,230

미성2차 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 03월 ~ 2021년 02월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2021년 02월 1,000 118.63 7
2021년 02월 1,200 118.63 3
2021년 02월 630 74.4 5
2021년 02월 472 74.4 3
2021년 02월 1,200 140.9 16
2021년 02월 580 74.4 16
2021년 02월 1,102 140.9 8
2021년 01월 892 118.63 6
2020년 12월 966 140.9 17
2020년 12월 1,050 140.9 7
2020년 12월 1,000 118.63 6
2020년 11월 1,400 140.9 1
2020년 11월 1,050 140.9 2
2020년 11월 730 74.4 10
2020년 10월 900 74.4 15
2020년 10월 860 74.4 11
2020년 09월 1,180 140.9 5
2020년 09월 945 118.63 2
2020년 09월 1,230 140.9 17
2020년 09월 850 74.4 13
2020년 08월 892 118.63 3
2020년 08월 525 74.4 11
2020년 08월 700 74.4 10
2020년 08월 555 74.4 3
2020년 08월 750 74.4 2
2020년 07월 1,100 118.63 15
2020년 07월 730 74.4 12
2020년 07월 750 74.4 8
2020년 07월 750 74.4 5
2020년 07월 950 140.9 16
2020년 07월 800 74.4 16
2020년 06월 765 74.4 11
2020년 06월 750 74.4 15
2020년 06월 730 74.4 8
2020년 06월 750 74.4 7
2020년 06월 700 74.4 12
2020년 06월 700 74.4 6
2020년 05월 600 74.4 2
2020년 05월 1,000 118.63 14
2020년 05월 575 74.4 3
2020년 05월 700 74.4 1
2020년 04월 700 74.4 13
2020년 04월 550 74.4 11
2020년 04월 700 74.4 10
2020년 04월 700 74.4 13
2020년 04월 1,160 140.9 5
2020년 04월 1,000 118.63 9
2020년 04월 680 74.4 7
2020년 04월 680 74.4 17
2020년 03월 1,000 118.63 14
2020년 03월 1,000 118.63 14
2020년 03월 600 74.4 11
2020년 03월 1,250 140.9 10

서울특별시 강남구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격