서귀포혁신사랑으로부영아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 06월 ~ 2021년 05월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2021년 05월 | 9 | 2,247 | 231 | 399 |
2021년 04월 | 22 | 5,418 | 231 | 399 |
2021년 03월 | 18 | 4,483 | 220 | 399 |
2021년 02월 | 4 | 1,092 | 231 | 399 |
2021년 01월 | 3 | 693 | 231 | 231 |
2020년 12월 | 9 | 2,247 | 231 | 399 |
서귀포혁신사랑으로부영아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 06월 ~ 2021년 05월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
84.36 | 58 | 13,387 | 220 | 231 |
142.93 | 4 | 1,596 | 399 | 399 |
148.73 | 3 | 1,197 | 399 | 399 |
서귀포혁신사랑으로부영아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 06월 ~ 2021년 05월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1,092 | 231 | 399 |
2 | 5 | 1,155 | 231 | 231 |
3 | 4 | 924 | 231 | 231 |
4 | 3 | 861 | 231 | 399 |
5 | 6 | 1,554 | 231 | 399 |
6 | 5 | 1,491 | 231 | 399 |
7 | 4 | 924 | 231 | 231 |
8 | 3 | 693 | 231 | 231 |
9 | 8 | 2,184 | 231 | 399 |
10 | 6 | 1,375 | 220 | 231 |
11 | 6 | 1,386 | 231 | 231 |
12 | 6 | 1,386 | 231 | 231 |
13 | 5 | 1,155 | 231 | 231 |
서귀포혁신사랑으로부영아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 06월 ~ 2021년 05월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2021년 05월 | 231 | 84.3616 | 6 |
2021년 05월 | 231 | 84.3616 | 9 |
2021년 05월 | 231 | 84.3616 | 9 |
2021년 05월 | 399 | 142.928 | 6 |
2021년 05월 | 231 | 84.3616 | 7 |
2021년 05월 | 231 | 84.3616 | 10 |
2021년 05월 | 231 | 84.3616 | 4 |
2021년 05월 | 231 | 84.3616 | 10 |
2021년 05월 | 231 | 84.3616 | 6 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 12 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 8 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 5 |
2021년 04월 | 399 | 142.928 | 5 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 11 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 9 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 12 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 11 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 13 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 5 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 8 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 13 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 2 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 5 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 11 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 9 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 3 |
2021년 04월 | 399 | 148.727 | 6 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 3 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 1 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 13 |
2021년 04월 | 231 | 84.3616 | 12 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 12 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 2 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 1 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 2 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 8 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 3 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 7 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 7 |
2021년 03월 | 220 | 84.3616 | 10 |
2021년 03월 | 399 | 148.727 | 4 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 3 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 12 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 10 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 13 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 2 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 11 |
2021년 03월 | 399 | 142.928 | 9 |
2021년 03월 | 231 | 84.3616 | 9 |
2021년 02월 | 231 | 84.3616 | 2 |
2021년 02월 | 231 | 84.3616 | 9 |
2021년 02월 | 231 | 84.3616 | 11 |
2021년 02월 | 399 | 148.727 | 9 |
2021년 01월 | 231 | 84.3616 | 1 |
2021년 01월 | 231 | 84.3616 | 6 |
2021년 01월 | 231 | 84.3616 | 10 |
2020년 12월 | 231 | 84.3616 | 4 |
2020년 12월 | 231 | 84.3616 | 12 |
2020년 12월 | 231 | 84.3616 | 7 |
2020년 12월 | 231 | 84.3616 | 10 |
2020년 12월 | 399 | 142.928 | 1 |
2020년 12월 | 231 | 84.3616 | 11 |
2020년 12월 | 231 | 84.3616 | 5 |
2020년 12월 | 231 | 84.3616 | 13 |
2020년 12월 | 231 | 84.3616 | 5 |
제주특별자치도 서귀포시 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 강정동 서귀포강정골드클래스 아파트
- 강정동 스마트하이빌 아파트
- 강정동 제주강정유승한내들퍼스트오션 아파트
- 동홍동 삼아 아파트
- 동홍동 세기1(가나동) 아파트
- 동홍동 제이원클래시움 아파트
- 동홍동 주공1 아파트
- 동홍동 주공2(동홍2) 아파트
- 동홍동 주공4(동홍주공4) 아파트
- 동홍동 주공5차(동홍5차) 아파트
- 서귀동 올레더화이트 아파트
- 서귀동 휴마루유니크 아파트
- 서호동 서귀포혁신사랑으로부영아파트
- 서홍동 스마트리치 아파트
- 서홍동 지오빌II 아파트
- 성산읍시흥리 성산반석타운 아파트
- 안덕면화순리 서귀포화순코아루푸르나임 아파트
- 중문동 e편한세상중문 아파트
- 중문동 삼성홈스테이 아파트
- 중문동 상지타운(A동) 아파트
- 중문동 중문푸른마을 아파트
- 호근동 호근동코아루오션뷰 아파트