강릉석미모닝파크2차 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2019년 05월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2019년 05월 | 4 | 474 | 110 | 126 |
2019년 02월 | 5 | 593 | 111 | 126 |
2019년 01월 | 3 | 351 | 111 | 122 |
2018년 12월 | 5 | 618 | 117 | 126 |
2018년 11월 | 3 | 366 | 117 | 126 |
2018년 10월 | 28 | 3,319 | 105 | 126 |
2018년 09월 | 3 | 329 | 106 | 117 |
2018년 07월 | 2 | 224 | 112 | 112 |
2018년 06월 | 1 | 112 | 112 | 112 |
강릉석미모닝파크2차 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2019년 05월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
73.03 | 14 | 1,543 | 106 | 111 |
80.43 | 12 | 1,366 | 105 | 117 |
84.96 | 13 | 1,642 | 126 | 126 |
84.97 | 15 | 1,835 | 122 | 122 |
강릉석미모닝파크2차 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2019년 05월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 240 | 117 | 122 |
2 | 3 | 351 | 111 | 122 |
3 | 2 | 223 | 111 | 112 |
4 | 4 | 483 | 112 | 126 |
5 | 1 | 106 | 106 | 106 |
6 | 2 | 244 | 117 | 126 |
7 | 7 | 848 | 106 | 126 |
8 | 8 | 935 | 110 | 126 |
9 | 5 | 577 | 111 | 126 |
10 | 7 | 813 | 105 | 126 |
11 | 6 | 730 | 111 | 126 |
12 | 3 | 355 | 111 | 126 |
13 | 3 | 360 | 111 | 126 |
14 | 1 | 122 | 122 | 122 |
강릉석미모닝파크2차 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 06월 ~ 2019년 05월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2019년 05월 | 110 | 73.03 | 8 |
2019년 05월 | 126 | 84.96 | 9 |
2019년 05월 | 111 | 73.03 | 9 |
2019년 05월 | 126 | 84.96 | 10 |
2019년 02월 | 111 | 73.03 | 13 |
2019년 02월 | 126 | 84.96 | 10 |
2019년 02월 | 122 | 84.97 | 7 |
2019년 02월 | 122 | 84.97 | 7 |
2019년 02월 | 111 | 73.03 | 8 |
2019년 01월 | 122 | 84.97 | 11 |
2019년 01월 | 117 | 80.43 | 2 |
2019년 01월 | 111 | 73.03 | 8 |
2018년 12월 | 126 | 84.96 | 7 |
2018년 12월 | 126 | 84.96 | 6 |
2018년 12월 | 122 | 84.97 | 7 |
2018년 12월 | 117 | 80.43 | 12 |
2018년 12월 | 126 | 84.96 | 4 |
2018년 11월 | 122 | 84.97 | 1 |
2018년 11월 | 117 | 80.43 | 6 |
2018년 11월 | 126 | 84.96 | 13 |
2018년 10월 | 126 | 84.96 | 7 |
2018년 10월 | 117 | 80.43 | 8 |
2018년 10월 | 122 | 84.97 | 4 |
2018년 10월 | 122 | 84.97 | 14 |
2018년 10월 | 122 | 84.97 | 11 |
2018년 10월 | 111 | 73.03 | 9 |
2018년 10월 | 126 | 84.96 | 8 |
2018년 10월 | 122 | 84.97 | 2 |
2018년 10월 | 126 | 84.96 | 11 |
2018년 10월 | 111 | 73.03 | 12 |
2018년 10월 | 105 | 80.43 | 10 |
2018년 10월 | 122 | 84.97 | 4 |
2018년 10월 | 111 | 73.03 | 2 |
2018년 10월 | 111 | 73.03 | 11 |
2018년 10월 | 117 | 80.43 | 1 |
2018년 10월 | 126 | 84.96 | 11 |
2018년 10월 | 122 | 84.97 | 8 |
2018년 10월 | 122 | 84.97 | 11 |
2018년 10월 | 126 | 84.96 | 12 |
2018년 10월 | 122 | 84.97 | 13 |
2018년 10월 | 122 | 84.97 | 7 |
2018년 10월 | 111 | 73.03 | 8 |
2018년 10월 | 105 | 80.43 | 10 |
2018년 10월 | 117 | 80.43 | 9 |
2018년 10월 | 111 | 73.03 | 10 |
2018년 10월 | 126 | 84.96 | 8 |
2018년 10월 | 122 | 84.97 | 10 |
2018년 10월 | 111 | 73.03 | 3 |
2018년 09월 | 106 | 73.03 | 5 |
2018년 09월 | 106 | 73.03 | 7 |
2018년 09월 | 117 | 80.43 | 10 |
2018년 07월 | 112 | 80.43 | 9 |
2018년 07월 | 112 | 80.43 | 3 |
2018년 06월 | 112 | 80.43 | 4 |
강원도 강릉시 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 견소동 송정한신 아파트
- 견소동 송정해변신도브래뉴아파트
- 교동 강릉교동풍림아이원아파트
- 교동 교동1주공 아파트
- 교동 교동3주공 아파트
- 교동 교동대림 아파트
- 교동 교동이-편한세상 아파트
- 교동 부영1 아파트
- 교동 부영2차 아파트
- 교동 부영3차 아파트
- 교동 부영6 아파트
- 교동 현대하이빌 아파트
- 남문동 삼익그린맨션 아파트
- 내곡동 강릉석미모닝파크2차 아파트
- 내곡동 내곡주공 아파트
- 내곡동 내곡한라 아파트
- 노암동 노암3한라 아파트
- 송정동 강릉송정한신더휴 아파트
- 송정동 소라임대 아파트
- 연곡면영진리 영진부영1 아파트
- 유천동 엘에이치선수촌8단지 아파트
- 입암동 강릉더샵 아파트
- 입암동 강릉입암동금호어울림 아파트
- 입암동 에버그린 아파트
- 입암동 우진 아파트
- 입암동 이안강릉타운 아파트
- 입암동 입암5주공 아파트
- 입암동 입암6주공 아파트
- 입암동 입암현대 아파트
- 입암동 태평양임대 아파트
- 저동 경포현대 아파트
- 주문진읍교항리 동명 아파트
- 주문진읍교항리 우신그린피아임대 아파트
- 주문진읍주문리 강릉주문진풍림아이원하버뷰 아파트
- 지변동 덕원임대 아파트
- 초당동 동부 아파트
- 초당동 아트피아 아파트
- 초당동 우성 아파트
- 초당동 유화3 아파트
- 초당동 이화해변(A동) 아파트
- 초당동 이화해변(B~D동) 아파트
- 포남동 대목3차 아파트
- 포남동 일송 아파트
- 포남동 청송 아파트
- 포남동 포남1주공 아파트
- 홍제동 미성 아파트
- 홍제동 우미린아파트
- 회산동 강릉서희스타힐스리버파크 아파트