2020년 02월 방배동 방배임광 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 02월 서울특별시 서초구 방배동 방배임광 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

방배임광 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 02월 3 1,030 200 500
2019년 12월 1 320 320 320
2019년 11월 3 1,180 300 480
2019년 09월 2 770 300 470
2019년 08월 4 1,500 300 450
2019년 07월 3 1,300 300 500
2019년 06월 6 2,570 270 590
2019년 05월 2 720 300 420
2019년 04월 2 625 310 315
2019년 03월 5 2,007 327 550

방배임광 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
44.61 4 1,370 270 500
51.84 7 2,175 300 330
65.85 6 2,207 327 400
67.47 2 810 400 410
79.80 2 900 420 480
82.34 5 2,280 390 500
84.00 2 640 200 440
100.82 3 1,640 500 590

방배임광 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 1,190 300 450
2 2 515 200 315
3 5 2,330 350 590
4 5 1,730 270 410
5 4 1,720 300 550
6 3 1,147 320 500
7 2 880 400 480
8 3 1,140 310 500
9 4 1,370 300 390

방배임광 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2019년 03월 ~ 2020년 02월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2020년 02월 330 51.84 8
2020년 02월 200 84 2
2020년 02월 500 82.34 6
2019년 12월 320 51.84 6
2019년 11월 480 79.8 7
2019년 11월 300 51.84 9
2019년 11월 400 65.85 5
2019년 09월 470 82.34 3
2019년 09월 300 51.84 1
2019년 08월 360 65.85 4
2019년 08월 390 82.34 9
2019년 08월 300 51.84 4
2019년 08월 450 82.34 1
2019년 07월 500 44.61 3
2019년 07월 300 44.61 5
2019년 07월 500 100.82 8
2019년 06월 270 44.61 4
2019년 06월 470 82.34 5
2019년 06월 590 100.82 3
2019년 06월 410 67.47 4
2019년 06월 440 84 1
2019년 06월 390 65.85 4
2019년 05월 420 79.8 3
2019년 05월 300 44.61 9
2019년 04월 315 51.84 2
2019년 04월 310 51.84 8
2019년 03월 380 65.85 9
2019년 03월 550 100.82 5
2019년 03월 350 65.85 3
2019년 03월 327 65.85 6
2019년 03월 400 67.47 7

서울특별시 서초구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격