2019년 04월 돈암동 범양 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2019년 04월 서울특별시 성북구 돈암동 범양 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

범양 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2019년 04월 2 695 275 420
2019년 03월 2 630 280 350
2019년 02월 3 1,070 290 430
2019년 01월 4 1,230 270 370
2018년 12월 4 1,465 290 480
2018년 11월 2 580 290 290
2018년 10월 3 960 290 370
2018년 09월 4 1,430 290 460
2018년 08월 3 900 270 350
2018년 07월 5 1,310 200 285
2018년 06월 1 410 410 410
2018년 05월 3 895 280 330

범양 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.79 22 6,165 200 300
84.92 8 2,810 300 390
114.93 6 2,600 400 480

범양 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 2 610 280 330
2 4 1,330 270 410
3 1 480 480 480
6 1 370 370 370
7 3 1,060 280 430
8 1 420 420 420
9 2 580 290 290
10 2 640 290 350
11 4 1,135 270 290
12 1 280 280 280
13 1 390 390 390
14 7 2,200 275 400
16 3 935 200 460
17 2 580 285 295
19 2 565 275 290

범양 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 05월 ~ 2019년 04월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2019년 04월 420 114.93 8
2019년 04월 275 59.79 19
2019년 03월 350 84.92 7
2019년 03월 280 59.79 7
2019년 02월 290 59.79 9
2019년 02월 350 84.92 2
2019년 02월 430 114.93 7
2019년 01월 270 59.79 2
2019년 01월 370 84.92 14
2019년 01월 300 84.92 2
2019년 01월 290 59.79 9
2018년 12월 295 59.79 17
2018년 12월 480 114.93 3
2018년 12월 400 114.93 14
2018년 12월 290 59.79 11
2018년 11월 290 59.79 14
2018년 11월 290 59.79 14
2018년 10월 300 59.79 14
2018년 10월 370 84.92 6
2018년 10월 290 59.79 11
2018년 09월 290 59.79 19
2018년 09월 290 59.79 10
2018년 09월 460 114.93 16
2018년 09월 390 84.92 13
2018년 08월 280 59.79 1
2018년 08월 270 59.79 11
2018년 08월 350 84.92 10
2018년 07월 200 59.79 16
2018년 07월 275 59.79 14
2018년 07월 285 59.79 17
2018년 07월 275 59.79 16
2018년 07월 275 59.79 14
2018년 06월 410 114.93 2
2018년 05월 330 84.92 1
2018년 05월 280 59.79 12
2018년 05월 285 59.79 11

서울특별시 성북구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격