2018년 12월 길음동 길음뉴타운8단지(래미안) 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2018년 12월 서울특별시 성북구 길음동 길음뉴타운8단지(래미안) 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

길음뉴타운8단지(래미안) 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 01월 ~ 2018년 12월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2018년 12월 11 5,070 325 650
2018년 11월 11 5,490 380 650
2018년 10월 10 4,985 400 650
2018년 09월 14 6,140 390 560
2018년 08월 13 6,150 390 560
2018년 07월 11 4,425 220 545
2018년 06월 11 4,885 380 520
2018년 05월 4 1,715 385 500
2018년 04월 7 3,280 300 530
2018년 03월 11 5,555 415 650
2018년 02월 8 3,635 415 530

길음뉴타운8단지(래미안) 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 01월 ~ 2018년 12월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.90 4 1,675 415 420
59.91 2 850 420 430
59.99 52 21,040 220 460
84.82 27 13,655 400 560
84.92 2 1,020 500 520
84.94 13 6,490 450 560
114.98 8 4,800 300 650
114.99 3 1,800 500 650

길음뉴타운8단지(래미안) 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2018년 01월 ~ 2018년 12월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 5 2,060 325 500
2 9 4,015 380 550
3 7 3,145 400 550
4 6 2,505 380 480
5 6 2,800 410 630
6 6 2,955 400 650
7 2 800 400 400
8 8 3,560 390 530
9 8 3,780 350 630
10 6 2,520 220 520
11 6 2,835 400 520
12 6 2,720 390 560
13 7 3,485 385 650
14 1 650 650 650
15 4 2,230 500 650
16 3 1,400 400 500
17 3 1,270 400 440
18 2 780 390 390
19 3 1,440 440 510
20 2 995 495 500
21 2 940 300 640
22 1 460 460 460
23 2 930 420 510
24 1 510 510 510
25 3 1,685 385 650
26 2 860 390 470

길음뉴타운8단지(래미안) 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2018년 01월 ~ 2018년 12월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2018년 12월 410 59.99 5
2018년 12월 325 59.99 1
2018년 12월 400 59.99 1
2018년 12월 505 84.94 11
2018년 12월 350 59.99 9
2018년 12월 480 84.94 4
2018년 12월 530 84.82 9
2018년 12월 630 114.98 5
2018년 12월 650 114.99 6
2018년 12월 400 59.99 3
2018년 12월 390 59.99 8
2018년 11월 430 59.99 9
2018년 11월 650 114.98 25
2018년 11월 650 114.98 25
2018년 11월 510 84.82 19
2018년 11월 500 84.92 2
2018년 11월 420 59.9 3
2018년 11월 400 59.99 11
2018년 11월 650 114.98 14
2018년 11월 470 84.94 5
2018년 11월 430 59.99 2
2018년 11월 380 59.99 4
2018년 10월 495 84.94 20
2018년 10월 550 84.94 3
2018년 10월 410 59.99 3
2018년 10월 490 84.94 11
2018년 10월 420 59.99 12
2018년 10월 440 59.99 19
2018년 10월 630 114.98 9
2018년 10월 650 114.99 15
2018년 10월 500 84.82 9
2018년 10월 400 59.99 17
2018년 09월 410 59.99 5
2018년 09월 560 84.82 12
2018년 09월 420 59.9 4
2018년 09월 415 59.9 6
2018년 09월 390 59.99 12
2018년 09월 460 59.99 2
2018년 09월 420 59.99 11
2018년 09월 500 84.82 13
2018년 09월 400 59.99 16
2018년 09월 405 59.99 2
2018년 09월 420 59.99 23
2018년 09월 470 84.82 13
2018년 09월 460 84.82 22
2018년 09월 410 59.99 13
2018년 08월 500 84.82 6
2018년 08월 550 84.82 2
2018년 08월 400 59.99 3
2018년 08월 390 59.99 18
2018년 08월 400 59.99 4
2018년 08월 460 59.99 5
2018년 08월 510 84.82 9
2018년 08월 400 84.82 12
2018년 08월 490 84.94 6
2018년 08월 500 84.82 10
2018년 08월 500 84.82 6
2018년 08월 560 84.94 12
2018년 08월 490 84.82 19
2018년 07월 385 59.99 25
2018년 07월 405 59.99 4
2018년 07월 420 59.9 8
2018년 07월 220 59.99 10
2018년 07월 390 59.99 12
2018년 07월 390 59.99 18
2018년 07월 430 59.99 8
2018년 07월 545 84.82 3
2018년 07월 400 59.99 7
2018년 07월 400 59.99 7
2018년 07월 440 84.82 17
2018년 06월 390 59.99 26
2018년 06월 400 59.99 6
2018년 06월 500 114.99 8
2018년 06월 415 59.99 10
2018년 06월 380 59.99 2
2018년 06월 420 59.91 5
2018년 06월 420 59.99 4
2018년 06월 510 84.82 24
2018년 06월 510 84.82 23
2018년 06월 420 59.99 9
2018년 06월 520 84.82 11
2018년 05월 385 59.99 13
2018년 05월 410 59.99 9
2018년 05월 420 59.99 1
2018년 05월 500 84.82 15
2018년 04월 530 84.94 15
2018년 04월 470 84.94 26
2018년 04월 450 59.99 8
2018년 04월 300 114.98 21
2018년 04월 500 84.94 16
2018년 04월 530 84.82 8
2018년 04월 500 84.94 1
2018년 03월 540 84.82 13
2018년 03월 500 84.82 16
2018년 03월 500 84.82 11
2018년 03월 420 59.99 3
2018년 03월 415 59.99 10
2018년 03월 640 114.98 21
2018년 03월 500 84.82 20
2018년 03월 550 84.82 15
2018년 03월 650 114.98 13
2018년 03월 420 59.99 8
2018년 03월 420 59.99 8
2018년 02월 415 59.99 1
2018년 02월 430 59.99 2
2018년 02월 430 59.91 2
2018년 02월 430 59.99 2
2018년 02월 450 84.94 10
2018년 02월 530 84.82 13
2018년 02월 520 84.92 10
2018년 02월 430 59.99 17

서울특별시 성북구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격