2024년 01월 북아현동 힐스테이트신촌 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 01월 서울특별시 서대문구 북아현동 힐스테이트신촌 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

힐스테이트신촌 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 02월 ~ 2024년 01월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2024년 01월 5 1,050 180 280
2023년 12월 3 256 16 200
2023년 11월 2 200 50 150
2023년 10월 8 932 20 250
2023년 09월 5 790 90 260
2023년 08월 4 252 14 160
2023년 07월 6 520 30 220
2023년 06월 4 205 27 120
2023년 05월 12 1,111 15 290
2023년 03월 19 1,336 19 260
2023년 02월 24 1,625 12 250

힐스테이트신촌 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 02월 ~ 2024년 01월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
37.97 32 1,104 12 160
42.07 2 179 19 160
52.84 16 824 21 180
55.97 5 671 16 200
59.84 11 1,505 40 220
84.60 4 320 20 230
84.91 1 100 100 100
84.92 2 379 169 210
84.96 10 1,920 30 290
84.97 1 90 90 90
84.97 5 1,055 100 280
119.96 3 130 40 50

힐스테이트신촌 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 02월 ~ 2024년 01월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
1 9 776 16 200
2 9 1,208 15 260
3 6 215 14 100
4 9 594 12 280
5 4 192 27 100
6 8 570 20 250
7 5 458 20 230
8 3 100 27 37
9 6 271 13 90
10 4 132 23 40
11 5 813 13 220
12 4 465 35 160
13 6 593 14 180
14 4 328 21 150
15 2 430 180 250
16 2 313 23 290
18 2 221 21 200
19 1 23 23 23
20 3 575 175 200

힐스테이트신촌 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 02월 ~ 2024년 01월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적
2024년 01월 280 100 84.9715 4
2024년 01월 180 100 52.8449 13
2024년 01월 210 100 84.9154 11
2024년 01월 200 100 55.9706 20
2024년 01월 180 400 84.9557 15
2023년 12월 40 550 59.8404 4
2023년 12월 200 300 84.9557 1
2023년 12월 16 550 55.9706 1
2023년 11월 150 300 59.8404 14
2023년 11월 50 100 119.958 4
2023년 10월 50 565 59.8404 6
2023년 10월 165 400 84.9557 1
2023년 10월 165 400 84.9557 1
2023년 10월 250 200 84.9715 6
2023년 10월 100 400 59.8404 4
2023년 10월 155 300 59.8404 6
2023년 10월 20 660 84.6043 6
2023년 10월 27 109 37.969 5
2023년 09월 170 100 52.8449 13
2023년 09월 170 100 52.8449 13
2023년 09월 100 600 84.9715 3
2023년 09월 260 100 84.9557 2
2023년 09월 90 300 59.8404 9
2023년 08월 28 92 37.969 3
2023년 08월 14 120 37.969 3
2023년 08월 160 100 37.969 12
2023년 08월 50 600 84.6043 1
2023년 07월 100 500 84.9136 5
2023년 07월 40 100 119.958 10
2023년 07월 90 10 84.968 1
2023년 07월 40 100 119.958 10
2023년 07월 220 100 59.8404 11
2023년 07월 30 650 84.9557 13
2023년 06월 29 115 37.969 1
2023년 06월 27 108 37.969 3
2023년 06월 29 115 37.969 13
2023년 06월 120 250 84.9557 14
2023년 05월 210 50 59.8404 11
2023년 05월 160 100 42.074 7
2023년 05월 20 650 84.6043 6
2023년 05월 15 108 37.969 2
2023년 05월 120 300 55.9706 12
2023년 05월 169 100 84.9154 2
2023년 05월 21 96 37.969 14
2023년 05월 23 167 52.8449 19
2023년 05월 37 205 52.8449 8
2023년 05월 23 167 52.8449 16
2023년 05월 23 167 52.8449 10
2023년 05월 290 50 84.9557 16
2023년 03월 37 94 37.969 14
2023년 03월 36 134 37.969 8
2023년 03월 230 150 84.6043 7
2023년 03월 35 101 37.969 12
2023년 03월 19 42 42.074 9
2023년 03월 35 101 37.969 4
2023년 03월 37 77 37.969 5
2023년 03월 29 115 37.969 9
2023년 03월 29 115 37.969 3
2023년 03월 27 108 37.969 6
2023년 03월 29 115 37.969 10
2023년 03월 27 108 37.969 6
2023년 03월 40 82 37.969 1
2023년 03월 27 108 37.969 7
2023년 03월 27 108 37.969 8
2023년 03월 37 94 37.969 2
2023년 03월 260 100 84.9557 2
2023년 03월 175 100 55.9706 20
2023년 03월 200 50 59.8404 18
2023년 02월 90 300 59.8404 9
2023년 02월 21 180 52.8449 1
2023년 02월 14 117 37.969 13
2023년 02월 21 180 52.8449 4
2023년 02월 175 320 84.9715 2
2023년 02월 160 100 55.9706 11
2023년 02월 21 180 52.8449 18
2023년 02월 200 50 59.8404 20
2023년 02월 17 102 37.969 3
2023년 02월 20 136 37.969 7
2023년 02월 13 110 37.969 9
2023년 02월 21 180 52.8449 6
2023년 02월 250 100 84.9557 15
2023년 02월 21 180 52.8449 2
2023년 02월 13 110 37.969 11
2023년 02월 21 180 52.8449 2
2023년 02월 12 112 37.969 4
2023년 02월 35 42 37.969 4
2023년 02월 250 100 84.9715 2
2023년 02월 21 180 52.8449 7
2023년 02월 28 89 37.969 5
2023년 02월 21 180 52.8449 4
2023년 02월 30 208 52.8449 9
2023년 02월 150 90 37.969 12

서울특별시 서대문구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격