2022년 05월 목동 엠스타목동타운 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2022년 05월 대전광역시 중구 목동 엠스타목동타운 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

엠스타목동타운 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 06월 ~ 2022년 05월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2022년 04월 1 338 338 338
2022년 02월 2 563 233 330
2021년 12월 3 730 233 260
2021년 11월 1 236 236 236
2021년 08월 1 235 235 235
2021년 07월 1 245 245 245
2021년 06월 1 290 290 290
2021년 05월 1 245 245 245
2021년 04월 1 240 240 240
2021년 01월 1 230 230 230
2020년 12월 2 460 230 230
2020년 08월 4 920 230 230
2020년 07월 1 230 230 230
2020년 06월 26 6,035 230 285
2020년 05월 26 6,540 207 285
2020년 03월 2 416 207 209
2020년 02월 3 660 206 248

엠스타목동타운 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 06월 ~ 2022년 05월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.96 9 2,098 206 285
59.97 15 4,319 248 338
59.98 53 12,196 206 260

엠스타목동타운 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 06월 ~ 2022년 05월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 1 260 260 260
2 13 3,005 230 245
3 22 5,066 207 245
4 14 3,152 206 233
5 18 4,618 209 338
6 9 2,511 248 290

엠스타목동타운 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 06월 ~ 2022년 05월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2022년 04월 338 59.97 5 2018 54.7318
2022년 02월 233 59.98 3 2018 54.7409
2022년 02월 330 59.97 5 2018 54.7318
2021년 12월 233 59.98 4 2018 54.7409
2021년 12월 236 59.98 5 2018 54.7409
2021년 12월 260 59.98 1 2018 54.7409
2021년 11월 236 59.98 3 2018 54.7409
2021년 08월 235 59.96 3 2018 54.7228
2021년 07월 245 59.96 3 2018 54.7228
2021년 06월 290 59.97 6 2018 54.7318
2021년 05월 245 59.98 2 2018 54.7409
2021년 04월 240 59.98 5 2018 54.7409
2021년 01월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 12월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 12월 230 59.96 3 2018 54.7228
2020년 08월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 08월 230 59.98 4 2018 54.7409
2020년 08월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 08월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 07월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 5 2018 54.7409
2020년 06월 285 59.97 6 2018 54.7318
2020년 06월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.96 5 2018 54.7228
2020년 06월 230 59.98 4 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 5 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 4 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 5 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 5 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 5 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 2 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 06월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 05월 263 59.97 6 2018 54.7318
2020년 05월 207 59.96 3 2018 54.7228
2020년 05월 285 59.96 6 2018 54.7227
2020년 05월 285 59.97 6 2018 54.7318
2020년 05월 230 59.98 4 2018 54.7409
2020년 05월 285 59.97 6 2018 54.7318
2020년 05월 230 59.98 4 2018 54.7409
2020년 05월 230 59.98 4 2018 54.7409
2020년 05월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 05월 230 59.98 4 2018 54.7409
2020년 05월 230 59.98 4 2018 54.7409
2020년 05월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 05월 285 59.97 5 2018 54.7318
2020년 05월 230 59.96 3 2018 54.7228
2020년 05월 230 59.96 3 2018 54.7228
2020년 05월 285 59.97 5 2018 54.7317
2020년 05월 285 59.97 5 2018 54.7318
2020년 05월 285 59.97 5 2018 54.7318
2020년 05월 285 59.97 6 2018 54.7318
2020년 05월 230 59.98 5 2018 54.7409
2020년 05월 285 59.97 5 2018 54.7318
2020년 05월 230 59.98 5 2018 54.7409
2020년 05월 230 59.98 3 2018 54.7409
2020년 05월 230 59.98 4 2018 54.7409
2020년 05월 285 59.97 6 2018 54.7318
2020년 05월 230 59.98 4 2018 54.7409
2020년 03월 209 59.98 5 2018 54.7409
2020년 03월 207 59.98 4 2018 54.7409
2020년 02월 206 59.96 4 2018 54.7228
2020년 02월 206 59.98 4 2018 54.7409
2020년 02월 248 59.97 6 2018 54.7318

대전광역시 중구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격