2022년 04월 명일동 고덕역갑을명가시티오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2022년 04월 서울특별시 강동구 명일동 고덕역갑을명가시티오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

고덕역갑을명가시티오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 05월 ~ 2022년 04월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2022년 04월 2 260 130 130
2022년 03월 4 631 121 190
2022년 02월 2 236 110 126
2022년 01월 4 643 121 215
2021년 12월 2 345 135 210
2021년 10월 3 446 116 190
2021년 08월 4 477 116 126
2021년 07월 2 306 116 190
2021년 06월 1 130 130 130
2021년 04월 4 492 116 131
2021년 03월 8 1,055 105 189
2021년 02월 3 395 120 145
2021년 01월 8 996 116 130
2020년 12월 4 468 105 127
2020년 09월 1 140 140 140
2020년 08월 1 110 110 110
2020년 07월 1 200 200 200
2020년 06월 2 220 110 110
2020년 05월 2 270 135 135
2020년 04월 1 180 180 180
2020년 03월 2 325 125 200
2020년 02월 2 311 126 185
2020년 01월 3 335 105 120
2019년 10월 1 100 100 100
2019년 09월 1 126 126 126
2019년 08월 3 404 106 168
2019년 07월 1 105 105 105
2019년 04월 5 645 110 170
2019년 03월 11 1,355 100 180
2019년 02월 23 2,652 12 180
2019년 01월 15 1,795 100 170

고덕역갑을명가시티오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 05월 ~ 2022년 04월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
17.81 22 2,404 100 126
17.86 63 7,589 100 140
19.63 10 1,278 120 145
19.68 12 1,379 12 130
25.95 4 740 150 200
26.02 6 1,169 180 215
27.65 8 1,403 165 189
28.64 1 190 190 190

고덕역갑을명가시티오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 05월 ~ 2022년 04월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
3 12 1,387 100 130
4 7 873 106 145
5 10 1,311 110 181
6 4 492 120 126
7 5 586 110 130
8 13 1,542 100 130
9 11 1,468 12 189
10 12 1,554 100 170
11 10 1,200 100 168
12 7 822 100 140
13 12 1,416 105 130
14 12 1,403 105 135
15 11 2,099 150 215

고덕역갑을명가시티오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 05월 ~ 2022년 04월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2022년 04월 130 17.86 8
2022년 04월 130 17.86 8
2022년 03월 189 27.65 9
2022년 03월 190 26.02 15
2022년 03월 121 17.81 5
2022년 03월 131 17.86 4
2022년 02월 126 17.86 13
2022년 02월 110 17.81 8
2022년 01월 126 17.86 8
2022년 01월 215 26.02 15
2022년 01월 121 17.86 14
2022년 01월 181 27.65 5
2021년 12월 210 26.02 15
2021년 12월 135 19.63 14
2021년 10월 140 17.86 9
2021년 10월 190 25.95 15
2021년 10월 116 17.86 11
2021년 08월 116 17.86 4
2021년 08월 120 17.86 13
2021년 08월 126 19.63 8
2021년 08월 116 17.86 4
2021년 07월 190 28.64 15
2021년 07월 116 17.86 13
2021년 06월 130 19.68 10
2021년 04월 116 17.81 14
2021년 04월 131 17.86 10
2021년 04월 130 17.86 3
2021년 04월 116 17.81 7
2021년 03월 116 17.86 5
2021년 03월 116 17.81 5
2021년 03월 136 19.63 5
2021년 03월 105 17.81 10
2021년 03월 189 26.02 15
2021년 03월 136 17.86 9
2021년 03월 131 17.86 10
2021년 03월 126 17.86 6
2021년 02월 130 19.68 13
2021년 02월 145 19.63 4
2021년 02월 120 17.86 13
2021년 01월 126 19.63 6
2021년 01월 126 17.86 11
2021년 01월 126 19.68 10
2021년 01월 126 17.86 5
2021년 01월 116 17.86 11
2021년 01월 120 17.86 8
2021년 01월 126 17.81 14
2021년 01월 130 17.86 13
2020년 12월 127 17.86 12
2020년 12월 126 17.86 3
2020년 12월 110 17.81 8
2020년 12월 105 17.81 11
2020년 09월 140 17.86 12
2020년 08월 110 17.86 14
2020년 07월 200 25.95 15
2020년 06월 110 17.86 13
2020년 06월 110 17.81 7
2020년 05월 135 17.86 9
2020년 05월 135 17.86 4
2020년 04월 180 27.65 9
2020년 03월 125 17.86 4
2020년 03월 200 25.95 15
2020년 02월 185 26.02 15
2020년 02월 126 19.68 10
2020년 01월 120 17.86 12
2020년 01월 105 17.86 3
2020년 01월 110 17.86 14
2019년 10월 100 17.86 3
2019년 09월 126 17.86 3
2019년 08월 168 27.65 11
2019년 08월 130 17.86 8
2019년 08월 106 17.86 4
2019년 07월 105 17.86 13
2019년 04월 110 17.81 14
2019년 04월 170 27.65 10
2019년 04월 125 17.86 10
2019년 04월 130 17.86 9
2019년 04월 110 17.86 5
2019년 03월 125 17.86 3
2019년 03월 110 17.81 5
2019년 03월 180 26.02 15
2019년 03월 125 17.86 3
2019년 03월 120 17.86 7
2019년 03월 100 17.81 10
2019년 03월 120 17.86 8
2019년 03월 120 17.86 6
2019년 03월 130 17.86 9
2019년 03월 105 17.81 9
2019년 03월 120 17.86 3
2019년 02월 120 19.68 3
2019년 02월 120 17.81 14
2019년 02월 120 17.86 11
2019년 02월 150 25.95 15
2019년 02월 130 19.68 7
2019년 02월 120 17.81 11
2019년 02월 120 19.63 6
2019년 02월 130 19.63 5
2019년 02월 180 27.65 9
2019년 02월 110 17.86 11
2019년 02월 110 17.86 14
2019년 02월 105 17.86 14
2019년 02월 105 17.86 13
2019년 02월 105 17.81 8
2019년 02월 125 19.68 13
2019년 02월 115 17.86 8
2019년 02월 100 17.86 3
2019년 02월 110 17.86 3
2019년 02월 120 19.63 14
2019년 02월 12 19.68 9
2019년 02월 100 17.81 8
2019년 02월 115 17.86 12
2019년 02월 130 17.86 9
2019년 01월 120 19.68 10
2019년 01월 120 19.63 8
2019년 01월 120 19.63 14
2019년 01월 110 17.86 13
2019년 01월 110 17.86 7
2019년 01월 120 19.68 11
2019년 01월 100 17.81 3
2019년 01월 165 27.65 5
2019년 01월 120 17.86 13
2019년 01월 120 19.68 10
2019년 01월 120 19.68 12
2019년 01월 100 17.81 12
2019년 01월 100 17.81 12
2019년 01월 100 17.81 11
2019년 01월 170 27.65 10

서울특별시 강동구 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격