2022년 05월 진관동 은평뉴타운솔하임 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2022년 05월 서울특별시 은평구 진관동 은평뉴타운솔하임 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

은평뉴타운솔하임 오피스텔 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 06월 ~ 2022년 05월)

일자
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
2022년 05월 3 175 57 60
2022년 04월 9 595 55 85
2022년 03월 10 558 47 63
2022년 02월 4 204 31 59
2022년 01월 6 364 55 77
2021년 12월 5 269 42 60
2021년 11월 2 128 50 78
2021년 10월 6 331 44 61
2021년 09월 3 114 10 55
2021년 08월 6 368 31 85
2021년 07월 1 58 58 58
2021년 06월 1 53 53 53
2021년 05월 3 226 57 85
2021년 04월 1 60 60 60
2021년 03월 2 110 55 55
2021년 02월 5 253 45 60
2021년 01월 4 258 42 80
2020년 12월 8 448 53 60
2020년 11월 8 428 47 60
2020년 10월 5 269 48 58
2020년 09월 3 193 35 80
2020년 08월 4 258 57 80
2020년 06월 1 55 55 55
2020년 05월 6 288 25 57
2020년 04월 4 237 52 75
2020년 03월 2 96 42 54
2020년 02월 9 503 43 80
2020년 01월 4 231 50 75
2019년 12월 4 204 44 60
2019년 11월 6 324 52 56
2019년 10월 6 312 37 65
2019년 09월 3 161 51 55
2019년 08월 1 59 59 59
2019년 07월 3 149 42 55
2019년 06월 1 53 53 53
2019년 05월 3 190 57 73
2019년 04월 1 55 55 55
2019년 03월 10 552 48 80
2019년 02월 6 305 40 57
2019년 01월 4 249 51 83
2018년 12월 4 187 38 55
2018년 11월 3 151 45 54
2018년 10월 10 498 35 56
2018년 09월 1 45 45 45
2018년 08월 3 195 60 75
2018년 07월 3 172 44 78
2018년 06월 2 107 49 58
2018년 05월 2 128 44 84
2018년 04월 2 110 50 60
2018년 03월 3 135 40 53
2018년 02월 2 110 50 60
2018년 01월 7 372 40 60
2017년 12월 14 669 35 80
2017년 11월 20 1,015 33 87
2017년 10월 13 605 30 55

은평뉴타운솔하임 오피스텔 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 06월 ~ 2022년 05월)

면적
 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
18.72 230 11,835 10 63
28.05 9 680 37 85
28.12 23 1,727 52 87

은평뉴타운솔하임 오피스텔 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 06월 ~ 2022년 05월)


 
건수
 
합계
(만)
최저가
(만)
최고가
(만)
3 18 965 40 60
4 22 1,059 30 85
5 22 1,171 10 80
6 16 823 25 80
7 29 1,636 38 85
8 29 1,546 37 80
9 18 1,130 40 85
10 18 918 33 60
11 17 994 50 87
12 33 1,857 43 85
13 20 1,083 44 60
14 20 1,060 40 61

은평뉴타운솔하임 오피스텔 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 06월 ~ 2022년 05월)

거래일자 월세 (만) 보증금 (백만) 면적
2022년 05월 57 10 18.72 14
2022년 05월 58 10 18.72 5
2022년 05월 60 10 18.72 5
2022년 04월 79 20 28.12 5
2022년 04월 58 5 18.72 5
2022년 04월 85 10 28.12 9
2022년 04월 60 5 18.72 13
2022년 04월 60 5 18.72 14
2022년 04월 55 10 18.72 8
2022년 04월 58 10 18.72 3
2022년 04월 55 10 18.72 12
2022년 04월 85 10 28.05 4
2022년 03월 55 10 18.72 13
2022년 03월 60 10 18.72 8
2022년 03월 47 30 18.72 3
2022년 03월 50 20 18.72 8
2022년 03월 58 10 18.72 14
2022년 03월 60 5 18.72 11
2022년 03월 49 45 18.72 13
2022년 03월 59 10 18.72 3
2022년 03월 63 10 18.72 8
2022년 03월 57 7 18.72 4
2022년 02월 57 10 18.72 11
2022년 02월 57 10 18.72 14
2022년 02월 59 5 18.72 9
2022년 02월 31 80 18.72 4
2022년 01월 58 5 18.72 10
2022년 01월 58 10 18.72 5
2022년 01월 77 20 28.12 12
2022년 01월 58 7 18.72 3
2022년 01월 58 10 18.72 12
2022년 01월 55 10 18.72 8
2021년 12월 58 10 18.72 12
2021년 12월 60 10 18.72 9
2021년 12월 57 10 18.72 7
2021년 12월 42 34 18.72 6
2021년 12월 52 30 18.72 10
2021년 11월 78 10 28.12 9
2021년 11월 50 30 18.72 4
2021년 10월 60 10 18.72 5
2021년 10월 50 20 18.72 12
2021년 10월 56 10 18.72 6
2021년 10월 44 30 18.72 4
2021년 10월 60 10 18.72 12
2021년 10월 61 10 18.72 14
2021년 09월 55 10 18.72 13
2021년 09월 10 125 18.72 5
2021년 09월 49 35 18.72 8
2021년 08월 63 7 18.72 8
2021년 08월 55 10 18.72 10
2021년 08월 31 80 18.72 4
2021년 08월 54 20 18.72 12
2021년 08월 80 20 28.12 7
2021년 08월 85 10 28.05 7
2021년 07월 58 10 18.72 12
2021년 06월 53 5 18.72 5
2021년 05월 85 10 28.05 12
2021년 05월 84 10 28.12 9
2021년 05월 57 10 18.72 11
2021년 04월 60 5 18.72 10
2021년 03월 55 10 18.72 11
2021년 03월 55 10 18.72 3
2021년 02월 60 10 18.72 3
2021년 02월 54 80 28.12 13
2021년 02월 47 30 18.72 5
2021년 02월 45 30 18.72 4
2021년 02월 47 20 18.72 12
2021년 01월 42 35 18.72 7
2021년 01월 79 20 28.12 12
2021년 01월 57 10 18.72 14
2021년 01월 80 20 28.05 11
2020년 12월 55 10 18.72 12
2020년 12월 60 10 18.72 8
2020년 12월 55 10 18.72 12
2020년 12월 57 10 18.72 7
2020년 12월 58 10 18.72 5
2020년 12월 55 10 18.72 13
2020년 12월 53 10 18.72 6
2020년 12월 55 10 18.72 12
2020년 11월 55 10 18.72 13
2020년 11월 47 30 18.72 4
2020년 11월 55 10 18.72 7
2020년 11월 54 80 28.12 13
2020년 11월 55 10 18.72 8
2020년 11월 55 10 18.72 12
2020년 11월 60 10 18.72 8
2020년 11월 47 20 18.72 9
2020년 10월 54 10 18.72 6
2020년 10월 53 20 18.72 14
2020년 10월 58 10 18.72 10
2020년 10월 48 30 18.72 8
2020년 10월 56 10 18.72 5
2020년 09월 78 10 28.12 6
2020년 09월 80 10 28.05 9
2020년 09월 35 50 18.72 10
2020년 08월 80 20 28.12 7
2020년 08월 62 7 18.72 8
2020년 08월 57 5 18.72 9
2020년 08월 59 10 18.72 12
2020년 06월 55 10 18.72 9
2020년 05월 54 10 18.72 7
2020년 05월 57 5 18.72 3
2020년 05월 52 10 18.72 3
2020년 05월 57 5 18.72 11
2020년 05월 43 10 18.72 12
2020년 05월 25 60 18.72 6
2020년 04월 55 10 18.72 7
2020년 04월 52 5 18.72 8
2020년 04월 55 10 18.72 13
2020년 04월 75 10 28.05 4
2020년 03월 54 10 18.72 3
2020년 03월 42 34 18.72 6
2020년 02월 54 10 18.72 8
2020년 02월 56 10 18.72 3
2020년 02월 55 10 18.72 3
2020년 02월 52 10 18.72 13
2020년 02월 43 30 18.72 4
2020년 02월 60 10 18.72 9
2020년 02월 48 30 18.72 10
2020년 02월 55 10 18.72 7
2020년 02월 80 20 28.05 7
2020년 01월 75 20 28.12 6
2020년 01월 53 20 18.72 14
2020년 01월 50 10 18.72 5
2020년 01월 53 10 18.72 12
2019년 12월 45 30 18.72 9
2019년 12월 55 10 18.72 4
2019년 12월 60 5 18.72 7
2019년 12월 44 30 18.72 4
2019년 11월 53 10 18.72 13
2019년 11월 55 10 18.72 8
2019년 11월 52 80 28.12 13
2019년 11월 55 10 18.72 3
2019년 11월 53 10 18.72 5
2019년 11월 56 10 18.72 10
2019년 10월 53 10 18.72 13
2019년 10월 55 10 18.72 10
2019년 10월 50 10 18.72 7
2019년 10월 52 10 18.72 3
2019년 10월 65 40 28.12 7
2019년 10월 37 10 28.05 8
2019년 09월 55 5 18.72 7
2019년 09월 55 5 18.72 5
2019년 09월 51 10 18.72 6
2019년 08월 59 5 18.72 11
2019년 07월 55 10 18.72 7
2019년 07월 42 30 18.72 4
2019년 07월 52 5 18.72 6
2019년 06월 53 10 18.72 10
2019년 05월 60 65 28.12 12
2019년 05월 57 10 18.72 14
2019년 05월 73 10 28.05 4
2019년 04월 55 5 18.72 13
2019년 03월 48 10 18.72 12
2019년 03월 50 10 18.72 12
2019년 03월 52 10 18.72 5
2019년 03월 53 5 18.72 9
2019년 03월 80 20 28.12 8
2019년 03월 60 10 18.72 11
2019년 03월 50 5 18.72 8
2019년 03월 50 5 18.72 8
2019년 03월 57 5 18.72 13
2019년 03월 52 10 18.72 8
2019년 02월 50 30 18.72 10
2019년 02월 57 10 18.72 14
2019년 02월 40 35 18.72 7
2019년 02월 57 10 18.72 3
2019년 02월 52 10 18.72 4
2019년 02월 49 20 18.72 8
2019년 01월 83 10 28.12 9
2019년 01월 51 10 18.72 9
2019년 01월 55 10 18.72 12
2019년 01월 60 5 18.72 13
2018년 12월 47 20 18.72 12
2018년 12월 55 50 18.72 9
2018년 12월 38 49 18.72 7
2018년 12월 47 30 18.72 5
2018년 11월 45 30 18.72 14
2018년 11월 52 10 18.72 11
2018년 11월 54 5 18.72 6
2018년 10월 35 50 18.72 10
2018년 10월 45 30 18.72 14
2018년 10월 51 10 18.72 6
2018년 10월 52 10 18.72 5
2018년 10월 56 10 18.72 12
2018년 10월 52 10 18.72 3
2018년 10월 52 20 18.72 10
2018년 10월 50 10 18.72 12
2018년 10월 52 10 18.72 12
2018년 10월 53 5 18.72 7
2018년 09월 45 30 18.72 3
2018년 08월 60 10 18.72 8
2018년 08월 60 10 18.72 14
2018년 08월 75 30 28.12 7
2018년 07월 78 10 28.12 9
2018년 07월 50 30 18.72 10
2018년 07월 44 30 18.72 14
2018년 06월 58 5 18.72 10
2018년 06월 49 10 18.72 7
2018년 05월 44 30 18.72 14
2018년 05월 84 10 28.12 12
2018년 04월 50 10 18.72 11
2018년 04월 60 10 18.72 13
2018년 03월 40 30 18.72 4
2018년 03월 42 35 18.72 8
2018년 03월 53 10 18.72 7
2018년 02월 50 5 18.72 5
2018년 02월 60 10 18.72 14
2018년 01월 50 10 18.72 7
2018년 01월 40 30 18.72 9
2018년 01월 60 10 18.72 9
2018년 01월 55 10 18.72 11
2018년 01월 55 10 18.72 13
2018년 01월 57 10 18.72 11
2018년 01월 55 10 18.72 7
2017년 12월 40 30 18.72 3
2017년 12월 53 10 18.72 3
2017년 12월 50 10 18.72 5
2017년 12월 46 20 18.72 12
2017년 12월 40 35 18.72 8
2017년 12월 80 10 28.12 5
2017년 12월 45 40 18.72 8
2017년 12월 40 30 18.72 4
2017년 12월 35 50 18.72 6
2017년 12월 50 10 18.72 13
2017년 12월 50 10 18.72 8
2017년 12월 50 15 18.72 7
2017년 12월 35 40 18.72 6
2017년 12월 55 5 18.72 11
2017년 11월 50 10 18.72 12
2017년 11월 80 10 28.12 6
2017년 11월 40 30 18.72 4
2017년 11월 40 30 18.72 6
2017년 11월 50 5 18.72 5
2017년 11월 55 5 18.72 10
2017년 11월 50 10 18.72 11
2017년 11월 55 7 18.72 10
2017년 11월 40 30 18.72 14
2017년 11월 50 10 18.72 12
2017년 11월 35 40 18.72 4
2017년 11월 53 10 18.72 12
2017년 11월 55 10 18.72 12
2017년 11월 87 5 28.12 11
2017년 11월 50 10 18.72 7
2017년 11월 50 10 18.72 4
2017년 11월 50 10 18.72 8
2017년 11월 52 10 18.72 14
2017년 11월 33 50 18.72 10
2017년 11월 40 30 18.72 7
2017년 10월 50 10 18.72 4
2017년 10월 44 20 18.72 13
2017년 10월 50 10 18.72 7
2017년 10월 50 10 18.72 11
2017년 10월 30 50 18.72 4
2017년 10월 50 10 18.72 8
2017년 10월 45 30 18.72 12
2017년 10월 48 10 18.72 7
2017년 10월 35 35 18.72 5
2017년 10월 55 10 18.72 14
2017년 10월 53 5 18.72 11
2017년 10월 50 10 18.72 8
2017년 10월 45 20 18.72 14

서울특별시 은평구 오피스텔 단지별 월세 실거래가 가격