브라운스톤하이포레 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 12월 | 1 | 439 | 439 | 439 |
2024년 11월 | 3 | 1,462 | 430 | 527 |
2024년 10월 | 2 | 858 | 403 | 455 |
2024년 09월 | 2 | 865 | 430 | 435 |
2024년 07월 | 2 | 920 | 430 | 490 |
2024년 06월 | 6 | 2,535 | 380 | 483 |
2024년 05월 | 3 | 1,350 | 400 | 535 |
2024년 04월 | 1 | 390 | 390 | 390 |
2024년 03월 | 3 | 1,505 | 470 | 537 |
2024년 01월 | 1 | 515 | 515 | 515 |
브라운스톤하이포레 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.96 | 3 | 1,183 | 380 | 403 |
74.43 | 1 | 455 | 455 | 455 |
74.44 | 7 | 2,989 | 390 | 470 |
74.90 | 4 | 1,672 | 390 | 435 |
84.94 | 2 | 977 | 450 | 527 |
84.95 | 7 | 3,563 | 483 | 537 |
브라운스톤하이포레 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 450 | 450 | 450 |
4 | 1 | 380 | 380 | 380 |
6 | 2 | 790 | 390 | 400 |
7 | 2 | 894 | 439 | 455 |
8 | 2 | 833 | 403 | 430 |
9 | 2 | 873 | 390 | 483 |
10 | 3 | 1,377 | 430 | 515 |
11 | 1 | 400 | 400 | 400 |
13 | 3 | 1,470 | 430 | 535 |
15 | 1 | 490 | 490 | 490 |
16 | 1 | 537 | 537 | 537 |
18 | 1 | 498 | 498 | 498 |
20 | 2 | 997 | 470 | 527 |
23 | 1 | 435 | 435 | 435 |
25 | 1 | 415 | 415 | 415 |
브라운스톤하이포레 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 12월 | 439 | 74.44 | 7 |
2024년 11월 | 505 | 84.95 | 13 |
2024년 11월 | 430 | 74.44 | 10 |
2024년 11월 | 527 | 84.94 | 20 |
2024년 10월 | 455 | 74.43 | 7 |
2024년 10월 | 403 | 59.96 | 8 |
2024년 09월 | 430 | 74.44 | 13 |
2024년 09월 | 435 | 74.9 | 23 |
2024년 07월 | 490 | 84.95 | 15 |
2024년 07월 | 430 | 74.44 | 8 |
2024년 06월 | 380 | 59.96 | 4 |
2024년 06월 | 390 | 74.9 | 6 |
2024년 06월 | 450 | 84.94 | 3 |
2024년 06월 | 432 | 74.9 | 10 |
2024년 06월 | 483 | 84.95 | 9 |
2024년 06월 | 400 | 59.96 | 6 |
2024년 05월 | 535 | 84.95 | 13 |
2024년 05월 | 415 | 74.9 | 25 |
2024년 05월 | 400 | 74.44 | 11 |
2024년 04월 | 390 | 74.44 | 9 |
2024년 03월 | 537 | 84.95 | 16 |
2024년 03월 | 498 | 84.95 | 18 |
2024년 03월 | 470 | 74.44 | 20 |
2024년 01월 | 515 | 84.95 | 10 |
부산광역시 서구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 남부민동 대진타워맨션 아파트
- 남부민동 현대타운 아파트
- 동대신동1가 동대신역비스타동원아파트
- 동대신동2가 삼익 아파트
- 동대신동3가 브라운스톤하이포레 아파트
- 부민동1가 다사랑빌 아파트
- 부민동3가 부민e편한세상 아파트
- 부용동1가 선경아파트
- 서대신동1가 대신에코팰리스 아파트
- 서대신동1가 대신푸르지오1차 아파트
- 서대신동1가 대호그린빌라 아파트
- 서대신동1가 미소드림 아파트
- 서대신동2가 대신푸르지오2차 아파트
- 서대신동2가 보람 아파트
- 서대신동2가 자유 아파트
- 서대신동3가 남성한빛가든 아파트
- 서대신동3가 대신롯데캐슬 아파트
- 서대신동3가 효정풍경채 아파트
- 암남동 e편한세상송도더퍼스트비치 아파트
- 암남동 송도동일스위트 아파트
- 암남동 송도서린엘마르 아파트
- 암남동 송도풍림아이원 아파트
- 암남동 송도현대 아파트
- 암남동 힐스테이트이진베이시티아파트
- 충무동2가 에코펠리스 아파트
- 토성동1가 봄여름가을겨울 아파트
- 토성동1가 토성동경동리인타워 아파트
- 토성동5가 아크로폴리스 아파트