2021년 06월 영덕동 흥덕마을8단지한국아델리움 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 06월 경기도 용인시 기흥구 영덕동 흥덕마을8단지한국아델리움 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

흥덕마을8단지한국아델리움 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 07월 ~ 2021년 06월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 06월 2 1,510 750 760
2021년 05월 2 1,460 720 740
2021년 04월 3 1,940 510 720
2021년 03월 4 2,385 460 675
2021년 02월 3 2,045 660 700
2021년 01월 5 3,298 635 685
2020년 12월 6 3,860 585 750
2020년 11월 5 3,085 585 660
2020년 10월 3 1,850 600 630
2020년 09월 2 1,238 570 668
2020년 08월 3 1,870 600 645
2020년 07월 8 4,647 520 610

흥덕마을8단지한국아델리움 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 07월 ~ 2021년 06월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
84.83 26 16,570 460 760
84.97 20 12,618 520 720

흥덕마을8단지한국아델리움 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2020년 07월 ~ 2021년 06월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 1 520 520 520
2 1 600 600 600
3 1 640 640 640
4 1 600 600 600
5 4 2,650 580 760
6 5 3,320 590 710
7 5 3,040 580 640
8 3 2,065 630 750
9 4 2,548 570 685
10 2 1,185 585 600
11 3 1,975 645 665
12 7 4,347 557 740
13 1 600 600 600
15 1 720 720 720
16 3 2,090 620 750
17 1 650 650 650
18 2 970 460 510
19 1 668 668 668

흥덕마을8단지한국아델리움 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2020년 07월 ~ 2021년 06월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2021년 06월 760 84.8255 5
2021년 06월 750 84.8255 8
2021년 05월 720 84.8255 15
2021년 05월 740 84.8255 12
2021년 04월 510 84.8255 18
2021년 04월 720 84.968 16
2021년 04월 710 84.8255 6
2021년 03월 675 84.968 5
2021년 03월 460 84.8255 18
2021년 03월 650 84.8255 12
2021년 03월 600 84.968 12
2021년 02월 700 84.968 6
2021년 02월 660 84.8255 6
2021년 02월 685 84.8255 9
2021년 01월 648 84.8255 9
2021년 01월 635 84.8255 5
2021년 01월 665 84.968 11
2021년 01월 685 84.968 8
2021년 01월 665 84.968 11
2020년 12월 640 84.968 3
2020년 12월 645 84.8255 11
2020년 12월 585 84.8255 7
2020년 12월 600 84.8255 12
2020년 12월 750 84.8255 16
2020년 12월 640 84.8255 7
2020년 11월 600 84.8255 2
2020년 11월 660 84.968 6
2020년 11월 650 84.8255 17
2020년 11월 585 84.968 10
2020년 11월 590 84.8255 6
2020년 10월 630 84.968 8
2020년 10월 620 84.968 16
2020년 10월 600 84.968 10
2020년 09월 668 84.968 19
2020년 09월 570 84.968 9
2020년 08월 625 84.8255 7
2020년 08월 645 84.968 9
2020년 08월 600 84.8255 4
2020년 07월 580 84.968 7
2020년 07월 600 84.8255 12
2020년 07월 520 84.968 1
2020년 07월 580 84.968 5
2020년 07월 557 84.8255 12
2020년 07월 610 84.968 7
2020년 07월 600 84.8255 13
2020년 07월 600 84.8255 12

경기도 용인시 기흥구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격