스마트시티1단지 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 12월 | 1 | 161 | 161 | 161 |
2024년 11월 | 3 | 436 | 131 | 174 |
2024년 10월 | 2 | 319 | 159 | 161 |
2024년 09월 | 1 | 172 | 172 | 172 |
2024년 06월 | 3 | 446 | 131 | 161 |
2024년 05월 | 3 | 487 | 161 | 166 |
2024년 04월 | 1 | 161 | 161 | 161 |
2024년 03월 | 7 | 1,177 | 154 | 174 |
2024년 02월 | 4 | 656 | 161 | 174 |
2024년 01월 | 5 | 770 | 131 | 174 |
스마트시티1단지 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.96 | 5 | 654 | 131 | 131 |
74.99 | 14 | 2,235 | 154 | 161 |
84.93 | 11 | 1,896 | 166 | 174 |
스마트시티1단지 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 332 | 166 | 166 |
2 | 2 | 309 | 154 | 154 |
4 | 2 | 331 | 159 | 172 |
5 | 1 | 174 | 174 | 174 |
9 | 2 | 321 | 161 | 161 |
10 | 4 | 583 | 131 | 161 |
11 | 5 | 757 | 131 | 174 |
12 | 1 | 161 | 161 | 161 |
13 | 4 | 683 | 161 | 174 |
14 | 1 | 161 | 161 | 161 |
15 | 2 | 291 | 131 | 161 |
16 | 1 | 174 | 174 | 174 |
17 | 3 | 509 | 161 | 174 |
스마트시티1단지 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2024년 01월 ~ 2024년 12월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 12월 | 161 | 74.9932 | 9 |
2024년 11월 | 131 | 59.9574 | 10 |
2024년 11월 | 131 | 59.9574 | 10 |
2024년 11월 | 174 | 84.9285 | 11 |
2024년 10월 | 161 | 74.9932 | 12 |
2024년 10월 | 159 | 74.9932 | 4 |
2024년 09월 | 172 | 84.9285 | 4 |
2024년 06월 | 131 | 59.9574 | 15 |
2024년 06월 | 154 | 74.9932 | 2 |
2024년 06월 | 161 | 74.9932 | 10 |
2024년 05월 | 166 | 84.9285 | 1 |
2024년 05월 | 161 | 74.9932 | 11 |
2024년 05월 | 161 | 74.9932 | 11 |
2024년 04월 | 161 | 74.9932 | 17 |
2024년 03월 | 174 | 84.9285 | 16 |
2024년 03월 | 161 | 74.9932 | 13 |
2024년 03월 | 174 | 84.9285 | 13 |
2024년 03월 | 174 | 84.9285 | 13 |
2024년 03월 | 174 | 84.9285 | 13 |
2024년 03월 | 166 | 84.9285 | 1 |
2024년 03월 | 154 | 74.9932 | 2 |
2024년 02월 | 161 | 74.9932 | 14 |
2024년 02월 | 174 | 84.9285 | 17 |
2024년 02월 | 161 | 74.9932 | 9 |
2024년 02월 | 161 | 74.9932 | 10 |
2024년 01월 | 161 | 74.9932 | 15 |
2024년 01월 | 131 | 59.9574 | 11 |
2024년 01월 | 131 | 59.9574 | 11 |
2024년 01월 | 174 | 84.9285 | 17 |
2024년 01월 | 174 | 84.9285 | 5 |
경상북도 김천시 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 교동 코아루1차 아파트
- 덕곡동 덕곡한마음타운 아파트
- 덕곡동 코아루푸르나임 아파트
- 부곡동 김천센트럴자이 아파트
- 부곡동 김천푸르지오더퍼스트 아파트
- 부곡동 한일부곡1 아파트
- 신음동 김천삼도뷰엔빌W아파트1단지
- 신음동 김천주공해돋이타운 아파트
- 신음동 삼보타운 아파트
- 아포읍송천리 스마트시티1단지 아파트
- 어모면중왕리 일천푸른마을 아파트
- 율곡동 경북혁신엘에이치천년나무2단지 아파트
- 율곡동 경북혁신엘에이치천년나무3단지 아파트
- 율곡동 경북혁신케이씨씨스위첸 아파트
- 율곡동 김천혁신도시골드클래스 아파트
- 율곡동 김천혁신도시영무예다음1차 아파트
- 율곡동 김천혁신도시이지더원 아파트
- 율곡동 사랑으로부영1단지 아파트
- 율곡동 센트럴파크한신휴플러스 아파트
- 율곡동 한신더휴퍼스트리움 아파트
- 율곡동 힐스테이트율곡 아파트