2022년 10월 백석동 백석2차아이파크 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2022년 10월 충청남도 천안시 서북구 백석동 백석2차아이파크 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

백석2차아이파크 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 11월 ~ 2022년 10월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2022년 10월 4 1,340 300 360
2022년 09월 1 480 480 480
2022년 08월 4 1,243 289 370
2022년 07월 9 3,242 300 472
2022년 06월 3 1,005 320 355
2022년 05월 2 640 260 380
2022년 04월 6 2,175 315 470
2022년 03월 5 1,874 304 450
2022년 02월 3 1,110 350 400
2022년 01월 11 3,978 289 450
2021년 12월 7 2,828 299 520
2021년 11월 6 2,394 294 450

백석2차아이파크 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 11월 ~ 2022년 10월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
84.43 1 289 289 289
84.43 5 1,659 289 380
84.84 3 1,018 294 430
84.84 4 1,234 294 340
84.99 39 14,019 260 450
106.72 1 450 450 450
106.72 3 1,320 400 470
122.67 1 399 399 399
122.67 4 1,922 450 520

백석2차아이파크 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2021년 11월 ~ 2022년 10월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2 2 710 260 450
3 4 1,279 289 360
4 1 294 294 294
5 3 1,220 360 450
6 3 1,130 330 470
7 2 842 370 472
8 2 685 335 350
10 2 819 399 420
11 4 1,475 340 400
12 2 840 410 430
13 5 1,569 299 340
14 4 1,489 289 450
15 5 1,645 315 370
16 1 340 340 340
17 1 450 450 450
18 3 1,044 304 380
19 4 1,580 340 450
20 4 1,570 300 520
21 1 370 370 370
22 2 644 294 350
23 1 420 420 420
24 1 370 370 370
25 1 400 400 400
27 2 644 294 350
29 1 480 480 480

백석2차아이파크 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2021년 11월 ~ 2022년 10월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2022년 10월 360 84.9868 3
2022년 10월 340 84.8421 16
2022년 10월 340 84.9868 3
2022년 10월 300 84.9868 20
2022년 09월 480 122.666 29
2022년 08월 289 84.4291 3
2022년 08월 294 84.8421 4
2022년 08월 290 84.4291 3
2022년 08월 370 84.9868 21
2022년 07월 450 122.666 17
2022년 07월 360 84.9868 20
2022년 07월 340 84.9868 19
2022년 07월 340 84.9868 19
2022년 07월 300 84.8421 13
2022년 07월 300 84.8421 13
2022년 07월 472 122.666 7
2022년 07월 340 84.9868 11
2022년 07월 340 84.9868 13
2022년 06월 355 84.9868 11
2022년 06월 330 84.9868 6
2022년 06월 320 84.9868 15
2022년 05월 260 84.9868 2
2022년 05월 380 84.4291 11
2022년 04월 330 84.9868 6
2022년 04월 350 84.9868 22
2022년 04월 350 84.9868 14
2022년 04월 315 84.9868 15
2022년 04월 470 106.721 6
2022년 04월 360 84.9868 5
2022년 03월 330 84.4291 13
2022년 03월 450 106.721 5
2022년 03월 304 84.9868 18
2022년 03월 420 84.9868 23
2022년 03월 370 84.9868 7
2022년 02월 400 84.9868 25
2022년 02월 360 84.9868 18
2022년 02월 350 84.9868 27
2022년 01월 420 84.9868 10
2022년 01월 400 106.721 11
2022년 01월 325 84.9868 15
2022년 01월 294 84.842 27
2022년 01월 335 84.9868 8
2022년 01월 450 84.9868 19
2022년 01월 289 84.429 14
2022년 01월 410 84.9868 12
2022년 01월 370 84.9868 24
2022년 01월 315 84.9868 15
2022년 01월 370 84.4291 15
2021년 12월 450 84.9868 19
2021년 12월 399 122.666 10
2021년 12월 350 84.9868 8
2021년 12월 400 84.9868 14
2021년 12월 410 84.9868 5
2021년 12월 299 84.9868 13
2021년 12월 520 122.666 20
2021년 11월 380 84.9868 18
2021년 11월 430 84.842 12
2021년 11월 450 106.721 2
2021년 11월 450 84.9868 14
2021년 11월 390 84.9868 20
2021년 11월 294 84.842 22

충청남도 천안시 서북구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격