2021년 12월 화곡동 더숨153 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2021년 12월 서울특별시 강서구 화곡동 더숨153 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

더숨153 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 01월 ~ 2021년 12월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2021년 12월 18 4,845 250 285
2021년 11월 22 5,820 250 285
2021년 09월 12 3,100 210 285
2021년 08월 6 1,585 250 295

더숨153 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 01월 ~ 2021년 12월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
14.25 3 790 255 270
14.55 6 1,645 265 280
14.60 2 530 265 265
14.69 1 270 270 270
14.71 3 660 210 225
14.92 2 510 255 255
14.94 1 260 260 260
15.03 1 270 270 270
15.16 1 260 260 260
15.31 4 1,085 265 280
15.65 1 275 275 275
15.81 1 270 270 270
15.85 3 750 250 250
15.86 3 750 250 250
15.93 1 270 270 270
16.06 5 1,250 250 250
16.07 3 750 250 250
16.96 1 290 290 290
16.99 3 810 265 280
17.21 1 295 295 295
17.39 1 270 270 270
18.10 1 275 275 275
18.12 2 555 275 280
19.81 1 265 265 265
19.94 1 285 285 285
20.19 6 1,710 285 285

더숨153 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 01월 ~ 2021년 12월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2 8 2,060 210 285
3 9 2,340 250 285
4 15 3,940 225 285
5 15 3,965 225 285
6 11 3,045 250 295

더숨153 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 01월 ~ 2021년 12월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2021년 12월 275 15.65 6 2021 13.25
2021년 12월 260 15.16 3 2021 12.84
2021년 12월 250 16.07 2 2021 13.61
2021년 12월 250 16.06 3 2021 13.6
2021년 12월 270 15.93 4 2021 13.49
2021년 12월 260 14.94 5 2021 12.65
2021년 12월 285 20.19 4 2021 17.1
2021년 12월 265 19.81 5 2021 16.78
2021년 12월 280 16.99 6 2021 14.39
2021년 12월 265 14.55 2 2021 12.32
2021년 12월 265 14.6 4 2021 12.37
2021년 12월 265 15.31 2 2021 12.97
2021년 12월 285 20.19 2 2021 17.1
2021년 12월 285 20.19 4 2021 17.1
2021년 12월 270 15.81 4 2021 13.39
2021년 12월 255 14.92 3 2021 12.64
2021년 12월 285 20.19 2 2021 17.1
2021년 12월 275 14.55 4 2021 12.32
2021년 11월 280 18.12 6 2021 15.36
2021년 11월 250 16.06 2 2021 13.6
2021년 11월 280 15.31 6 2021 12.97
2021년 11월 265 15.31 3 2021 12.97
2021년 11월 250 15.86 5 2021 13.43
2021년 11월 250 15.86 4 2021 13.43
2021년 11월 265 14.6 5 2021 12.37
2021년 11월 265 16.99 4 2021 14.39
2021년 11월 275 15.31 5 2021 12.97
2021년 11월 275 14.55 3 2021 12.32
2021년 11월 280 14.55 6 2021 12.32
2021년 11월 255 14.92 5 2021 12.64
2021년 11월 250 16.06 4 2021 13.6
2021년 11월 285 20.19 5 2021 17.1
2021년 11월 250 15.85 2 2021 13.42
2021년 11월 250 15.86 3 2021 13.43
2021년 11월 265 14.25 5 2021 12.07
2021년 11월 270 14.69 5 2021 12.44
2021년 11월 270 14.25 6 2021 12.07
2021년 11월 285 20.19 3 2021 17.1
2021년 11월 255 14.25 4 2021 12.07
2021년 11월 250 16.06 5 2021 13.6
2021년 09월 250 15.85 3 2021 13.42
2021년 09월 285 19.94 5 2021 16.89
2021년 09월 275 14.55 4 2021 12.32
2021년 09월 265 16.99 5 2021 14.39
2021년 09월 210 14.71 2 2021 12.46
2021년 09월 225 14.71 4 2021 12.46
2021년 09월 225 14.71 5 2021 12.46
2021년 09월 270 15.03 4 2021 12.73
2021년 09월 275 18.12 6 2021 15.36
2021년 09월 275 18.1 5 2021 15.33
2021년 09월 270 17.39 6 2021 14.73
2021년 09월 275 14.55 5 2021 12.32
2021년 08월 250 16.06 6 2021 13.6
2021년 08월 290 16.96 6 2021 14.37
2021년 08월 295 17.21 6 2021 14.58
2021년 08월 250 16.07 3 2021 13.61
2021년 08월 250 15.85 4 2021 13.42
2021년 08월 250 16.07 4 2021 13.61

서울특별시 강서구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격