2020년 10월 면목동 시온그랜드빌A/시온리치빌 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 10월 서울특별시 중랑구 면목동 시온그랜드빌A/시온리치빌 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

시온그랜드빌A/시온리치빌 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 11월 ~ 2020년 10월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 09월 20 6,945 292 395

시온그랜드빌A/시온리치빌 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 11월 ~ 2020년 10월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
45.44 1 292 292 292
46.11 1 300 300 300
47.39 1 304 304 304
51.02 2 651 324 328
53.53 1 343 343 343
54.87 2 679 338 340
55.38 2 698 347 351
55.63 2 698 347 351
56.17 1 368 368 368
56.88 2 718 356 361
57.13 1 370 370 370
57.39 1 372 372 372
57.90 1 367 367 367
59.89 2 786 390 395

시온그랜드빌A/시온리치빌 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 11월 ~ 2020년 10월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2 6 2,103 324 390
3 6 2,126 328 395
4 4 1,477 367 372
5 4 1,239 292 343

시온그랜드빌A/시온리치빌 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 11월 ~ 2020년 10월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2020년 09월 367 57.9 4 2020 34.21
2020년 09월 356 56.88 2 2020 33.6
2020년 09월 351 55.38 3 2020 32.72
2020년 09월 328 51.02 3 2020 30.14
2020년 09월 368 56.17 4 2020 33.18
2020년 09월 370 57.13 4 2020 33.75
2020년 09월 343 53.53 5 2020 31.62
2020년 09월 347 55.38 2 2020 32.72
2020년 09월 292 45.44 5 2020 26.84
2020년 09월 300 46.11 5 2020 27.24
2020년 09월 372 57.39 4 2020 33.9
2020년 09월 340 54.87 3 2020 32.42
2020년 09월 395 59.89 3 2020 35.38
2020년 09월 338 54.87 2 2020 32.42
2020년 09월 390 59.89 2 2020 35.38
2020년 09월 347 55.63 2 2020 32.86
2020년 09월 304 47.39 5 2020 28
2020년 09월 361 56.88 3 2020 33.6
2020년 09월 324 51.02 2 2020 30.14
2020년 09월 351 55.63 3 2020 32.86

서울특별시 중랑구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격