2019년 06월 구로동 대우스위트힐 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2019년 06월 서울특별시 구로구 구로동 대우스위트힐 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

대우스위트힐 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 07월 ~ 2019년 06월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2019년 05월 1 280 280 280
2018년 08월 1 215 215 215
2018년 07월 1 205 205 205
2018년 06월 1 260 260 260
2018년 05월 4 1,022 248 258
2018년 04월 2 443 198 245
2018년 03월 4 937 195 250
2018년 02월 3 803 250 278
2018년 01월 1 267 267 267

대우스위트힐 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 07월 ~ 2019년 06월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
23.58 1 195 195 195
24.20 2 420 205 215
25.82 1 198 198 198
34.09 2 495 245 250
34.28 4 990 242 250
35.07 1 280 280 280
35.75 1 275 275 275
36.16 3 774 258 258
36.25 1 267 267 267
36.89 1 278 278 278
40.68 1 260 260 260

대우스위트힐 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2014년 07월 ~ 2019년 06월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2 5 1,235 215 275
3 3 788 250 278
4 3 706 198 258
5 5 1,186 195 280
6 2 517 250 267

대우스위트힐 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2014년 07월 ~ 2019년 06월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2019년 05월 280 35.07 5 2018 22.68
2018년 08월 215 24.2 2 2018 15.65
2018년 07월 205 24.2 5 2018 15.65
2018년 06월 260 40.68 3 2018 26.31
2018년 05월 248 34.28 5 2018 22.17
2018년 05월 258 36.16 5 2018 23.38
2018년 05월 258 36.16 2 2018 23.38
2018년 05월 258 36.16 4 2018 23.38
2018년 04월 198 25.82 4 2018 16.7
2018년 04월 245 34.09 2 2018 22.04
2018년 03월 195 23.58 5 2018 15.25
2018년 03월 242 34.28 2 2018 22.17
2018년 03월 250 34.28 4 2018 22.17
2018년 03월 250 34.28 6 2018 22.17
2018년 02월 278 36.89 3 2018 23.86
2018년 02월 275 35.75 2 2018 23.12
2018년 02월 250 34.09 3 2018 22.04
2018년 01월 267 36.25 6 2018 23.44

서울특별시 구로구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격