2020년 08월 대정읍보성리 제주에듀골드힐 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 08월 제주특별자치도 서귀포시 대정읍보성리 제주에듀골드힐 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

제주에듀골드힐 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 09월 ~ 2020년 08월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 07월 1 220 220 220
2018년 10월 1 250 250 250
2018년 03월 1 113 113 113
2017년 10월 1 122 122 122
2017년 09월 3 462 110 240
2017년 05월 3 413 105 198
2017년 03월 1 95 95 95
2016년 12월 5 790 97 180
2016년 11월 5 622 90 180
2016년 10월 9 998 90 180
2016년 09월 50 6,344 90 190

제주에듀골드힐 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 09월 ~ 2020년 08월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
22.72 10 958 92 110
22.79 1 113 113 113
22.79 38 3,621 90 122
42.67 3 508 166 171
42.83 16 2,831 171 180
42.83 1 220 220 220
46.75 1 250 250 250
46.75 10 1,928 180 240

제주에듀골드힐 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 09월 ~ 2020년 08월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 17 2,287 90 220
2 20 2,464 92 185
3 22 2,773 95 190
4 21 2,905 95 250

제주에듀골드힐 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 09월 ~ 2020년 08월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2020년 07월 220 42.8314 1 2016 70.9676
2018년 10월 250 46.7484 4 2016 77.4577
2018년 03월 113 22.7868 3 2016 37.7556
2017년 10월 122 22.79 3 2016 41.68
2017년 09월 240 46.75 4 2016 85.52
2017년 09월 110 22.79 3 2016 41.68
2017년 09월 112 22.79 2 2016 41.68
2017년 05월 110 22.72 3 2016 41.55
2017년 05월 105 22.79 1 2016 41.68
2017년 05월 198 46.75 1 2016 85.52
2017년 03월 95 22.79 2 2016 41.68
2016년 12월 171 42.83 1 2016 78.35
2016년 12월 171 42.83 1 2016 78.35
2016년 12월 180 46.75 1 2016 85.52
2016년 12월 97 22.79 4 2016 41.68
2016년 12월 171 42.83 1 2016 78.35
2016년 11월 180 42.83 3 2016 78.35
2016년 11월 171 42.83 1 2016 78.35
2016년 11월 90 22.79 1 2016 41.68
2016년 11월 90 22.79 1 2016 41.68
2016년 11월 90 22.79 1 2016 41.68
2016년 10월 92 22.79 2 2016 41.68
2016년 10월 92 22.79 2 2016 41.68
2016년 10월 180 46.75 1 2016 85.52
2016년 10월 90 22.79 1 2016 41.68
2016년 10월 90 22.79 1 2016 41.68
2016년 10월 90 22.79 1 2016 41.68
2016년 10월 92 22.79 2 2016 41.68
2016년 10월 90 22.79 1 2016 41.68
2016년 10월 180 42.83 4 2016 78.35
2016년 09월 95 22.79 4 2016 41.68
2016년 09월 176 42.83 2 2016 78.35
2016년 09월 176 42.83 2 2016 78.35
2016년 09월 166 42.67 2 2016 78.05
2016년 09월 92 22.79 2 2016 41.68
2016년 09월 92 22.79 2 2016 41.68
2016년 09월 92 22.79 2 2016 41.68
2016년 09월 95 22.72 4 2016 41.55
2016년 09월 180 42.83 3 2016 78.35
2016년 09월 95 22.79 3 2016 41.68
2016년 09월 95 22.79 4 2016 41.68
2016년 09월 92 22.79 2 2016 41.68
2016년 09월 180 42.83 3 2016 78.35
2016년 09월 176 42.83 2 2016 78.35
2016년 09월 180 42.83 4 2016 78.35
2016년 09월 95 22.72 3 2016 41.55
2016년 09월 95 22.72 4 2016 41.55
2016년 09월 171 42.67 3 2016 78.05
2016년 09월 185 46.75 2 2016 85.52
2016년 09월 92 22.72 2 2016 41.55
2016년 09월 185 46.75 2 2016 85.52
2016년 09월 95 22.79 3 2016 41.68
2016년 09월 190 46.75 4 2016 85.52
2016년 09월 180 42.83 4 2016 78.35
2016년 09월 190 46.75 3 2016 85.52
2016년 09월 95 22.79 4 2016 41.68
2016년 09월 95 22.79 4 2016 41.68
2016년 09월 92 22.72 2 2016 41.55
2016년 09월 95 22.79 4 2016 41.68
2016년 09월 180 42.83 4 2016 78.35
2016년 09월 190 46.75 3 2016 85.52
2016년 09월 92 22.72 2 2016 41.55
2016년 09월 95 22.79 4 2016 41.68
2016년 09월 95 22.79 3 2016 41.68
2016년 09월 95 22.79 3 2016 41.68
2016년 09월 92 22.79 2 2016 41.68
2016년 09월 95 22.79 4 2016 41.68
2016년 09월 95 22.72 3 2016 41.55
2016년 09월 95 22.79 3 2016 41.68
2016년 09월 95 22.79 3 2016 41.68
2016년 09월 95 22.79 4 2016 41.68
2016년 09월 95 22.79 3 2016 41.68
2016년 09월 95 22.79 3 2016 41.68
2016년 09월 180 42.83 3 2016 78.35
2016년 09월 190 46.75 4 2016 85.52
2016년 09월 171 42.67 4 2016 78.05
2016년 09월 95 22.72 3 2016 41.55
2016년 09월 90 22.79 1 2016 41.68
2016년 09월 95 22.72 4 2016 41.55
2016년 09월 176 42.83 2 2016 78.35

제주특별자치도 서귀포시 빌라 단지별 매매 실거래가 가격