2020년 07월 보라동 한양수자인 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2020년 07월 경기도 용인시 기흥구 보라동 한양수자인 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

한양수자인 빌라 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 08월 ~ 2020년 07월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2020년 07월 1 380 380 380
2020년 06월 2 770 350 420
2020년 05월 1 430 430 430
2020년 03월 1 350 350 350
2020년 02월 1 320 320 320
2019년 12월 1 410 410 410
2019년 11월 1 290 290 290
2019년 10월 1 370 370 370
2019년 07월 4 1,310 300 387
2019년 06월 2 732 347 385
2019년 05월 1 320 320 320
2019년 04월 4 1,097 214 347
2019년 03월 1 390 390 390
2018년 12월 1 330 330 330
2018년 11월 11 3,257 250 371
2018년 10월 2 541 271 271
2018년 08월 1 360 360 360
2018년 06월 1 290 290 290
2018년 04월 1 315 315 315
2017년 10월 5 1,677 294 355
2017년 09월 1 318 318 318
2017년 08월 1 360 360 360
2017년 06월 1 335 335 335
2017년 05월 2 668 324 344
2017년 04월 1 375 375 375
2017년 03월 1 328 328 328
2016년 12월 1 335 335 335
2016년 11월 1 345 345 345
2016년 10월 1 310 310 310
2016년 08월 2 720 320 400
2016년 05월 2 678 310 368
2016년 03월 2 655 310 345
2015년 12월 1 340 340 340
2015년 10월 1 373 373 373

한양수자인 빌라 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 08월 ~ 2020년 07월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
119.25 16 5,334 294 375
119.25 21 6,458 214 430
145.24 6 2,128 330 400
145.24 11 3,865 271 420
180.79 6 1,939 290 390
180.79 1 355 355 355

한양수자인 빌라 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2015년 08월 ~ 2020년 07월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 16 5,221 290 390
2 12 3,783 250 370
3 17 5,589 214 420
4 16 5,485 225 430

한양수자인 빌라 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2015년 08월 ~ 2020년 07월)

거래일자 금액 (백만) 면적 건축년도 대지권면적
2020년 07월 380 119.251 1 2009 139.142
2020년 06월 350 119.251 1 2009 139.142
2020년 06월 420 145.242 3 2009 169.469
2020년 05월 430 119.251 4 2009 139.142
2020년 03월 350 119.251 2 2009 139.142
2020년 02월 320 119.251 1 2009 139.142
2019년 12월 410 145.242 4 2009 169.469
2019년 11월 290 119.251 1 2009 139.142
2019년 10월 370 145.242 2 2009 169.469
2019년 07월 300 119.251 2 2009 139.142
2019년 07월 387 145.242 3 2009 169.469
2019년 07월 315 119.251 3 2009 139.142
2019년 07월 308 119.251 3 2009 139.142
2019년 06월 385 180.789 1 2009 210.955
2019년 06월 347 145.242 4 2009 169.469
2019년 05월 320 119.251 3 2009 139.142
2019년 04월 347 145.242 4 2009 169.469
2019년 04월 311 145.242 2 2009 169.469
2019년 04월 225 119.251 4 2009 139.142
2019년 04월 214 119.251 3 2009 139.142
2019년 03월 390 180.789 1 2009 210.945
2018년 12월 330 119.251 2 2009 139.142
2018년 11월 283 119.251 2 2009 139.142
2018년 11월 290 180.789 1 2009 210.945
2018년 11월 294 180.789 1 2009 210.945
2018년 11월 345 119.251 4 2009 139.142
2018년 11월 290 180.789 1 2009 210.945
2018년 11월 268 119.251 3 2009 139.142
2018년 11월 371 145.242 4 2009 169.469
2018년 11월 253 119.251 3 2009 139.142
2018년 11월 250 119.251 2 2009 139.142
2018년 11월 290 180.789 1 2009 210.945
2018년 11월 322 119.251 4 2009 139.142
2018년 10월 271 145.242 4 2009 169.469
2018년 10월 271 145.242 4 2009 169.469
2018년 08월 360 145.242 4 2009 169.469
2018년 06월 290 119.251 3 2009 139.142
2018년 04월 315 119.251 1 2009 139.142
2017년 10월 345 145.24 3 2009 169.47
2017년 10월 353 145.24 4 2009 169.47
2017년 10월 294 119.25 2 2009 139.14
2017년 10월 330 145.24 2 2009 169.47
2017년 10월 355 180.79 1 2009 210.96
2017년 09월 318 119.25 4 2009 139.14
2017년 08월 360 145.24 3 2009 169.47
2017년 06월 335 119.25 3 2009 139.14
2017년 05월 344 119.25 3 2009 139.14
2017년 05월 324 119.25 1 2009 139.14
2017년 04월 375 119.25 4 2009 139.14
2017년 03월 328 119.25 1 2009 139.14
2016년 12월 335 119.25 2 2009 139.14
2016년 11월 345 119.25 3 2009 139.14
2016년 10월 310 119.25 1 2009 139.14
2016년 08월 320 119.25 2 2009 139.14
2016년 08월 400 145.24 3 2009 169.47
2016년 05월 368 119.25 4 2009 139.14
2016년 05월 310 119.25 1 2009 139.14
2016년 03월 345 119.25 3 2009 139.14
2016년 03월 310 119.25 2 2009 139.14
2015년 12월 340 145.24 3 2009 169.47
2015년 10월 373 119.25 4 2009 139.14

경기도 용인시 기흥구 빌라 단지별 매매 실거래가 가격